新闻详情

天悦花园(10幢,11幢,12幢,9幢)首次房价备案公示

发布时间:2019-09-03     来源:常州房地产信息网
天悦花园备案
开发建设单位: 常州时代大地房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕16号
建设项目名称 天悦花园9#、10#、11#、12# 坐落位置 溧阳市燕山新区燕城大道北,迎宾路东侧
备案建筑面积(㎡) 40717.16 备案时间 43661
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
11幢  无  502  165.39  14970  2475888 
11幢  无  601  165.39  15020  2484158 
11幢  无  602  165.39  15020  2484158 
11幢  无  701  165.39  15070  2492427 
11幢  无  702  165.39  15070  2492427 
11幢  无  801  165.39  15120  2500697 
11幢  无  802  165.39  15120  2500697 
11幢  无  901  165.39  15170  2508966 
11幢  无  902  165.39  15170  2508966 
10  11幢  无  1001  165.39  15220  2517236 
11  11幢  无  1002  165.39  15220  2517236 
12  11幢  无  1101  165.39  15270  2525505 
13  11幢  无  1102  165.39  15270  2525505 
14  11幢  无  1201  165.39  15320  2533775 
15  11幢  无  1202  165.39  15320  2533775 
16  11幢  无  1301  165.39  15220  2517236 
17  11幢  无  1302  165.39  15220  2517236 
18  11幢  无  1401  165.39  15020  2484158 
19  11幢  无  1402  165.39  15020  2484158 
20  11幢  无  1501  165.39  15370  2542044 
21  11幢  无  1502  165.39  15370  2542044 
22  11幢  无  1601  165.39  15420  2550314 
23  11幢  无  1602  165.39  15420  2550314 
24  11幢  无  1701  165.39  15470  2558583 
25  11幢  无  1702  165.39  15470  2558583 
26  11幢  无  1801  165.39  15270  2525505 
27  11幢  无  1802  165.39  15270  2525505 
28  11幢  无  1901  165.39  15520  2566853 
29  11幢  无  1902  165.39  15520  2566853 
30  11幢  无  2001  165.39  15570  2575122 
31  11幢  无  2002  165.39  15570  2575122 
32  11幢  无  2101  165.39  15570  2575122 
33  11幢  无  2102  165.39  15570  2575122 
34  11幢  无  2201  165.39  15570  2575122 
35  11幢  无  2202  165.39  15570  2575122 
36  11幢  无  2301  165.39  15570  2575122 
37  11幢  无  2302  165.39  15570  2575122 
38  11幢  无  2401  165.39  15570  2575122 
39  11幢  无  2402  165.39  15570  2575122 
40  11幢  无  2501  165.39  15570  2575122 
41  11幢  无  2502  165.39  15570  2575122 
42  11幢  无  2601  165.39  14570  2409732 
43  11幢  无  2602  165.39  14570  2409732 
44  10幢  无  302  177.43  15040  2668547 
45  10幢  无  401  177.43  15240  2704033 
46  10幢  无  402  177.43  15040  2668547 
47  10幢  无  501  177.43  15540  2757262 
48  10幢  无  502  177.43  15340  2721776 
49  10幢  无  601  177.43  15590  2766134 
50  10幢  无  602  177.43  15390  2730648 
51  10幢  无  701  177.43  15640  2775005 
52  10幢  无  702  177.43  15440  2739519 
53  10幢  无  801  177.43  15690  2783877 
54  10幢  无  802  177.43  15490  2748391 
55  10幢  无  901  177.43  15740  2792748 
56  10幢  无  902  177.43  15540  2757262 
57  10幢  无  1001  177.43  15790  2801620 
58  10幢  无  1002  177.43  15590  2766134 
59  10幢  无  1101  177.43  15840  2810491 
60  10幢  无  1102  177.43  15640  2775005 
61  10幢  无  1201  177.43  15890  2819363 
62  10幢  无  1202  177.43  15690  2783877 
63  10幢  无  1301  177.43  15790  2801620 
64  10幢  无  1302  177.43  15590  2766134 
65  10幢  无  1401  177.43  15590  2766134 
66  10幢  无  1402  177.43  15390  2730648 
67  12幢  无  301  143.36  14470  2074419 
68  12幢  无  302  143.63  14170  2035237 
69  12幢  无  303  143.63  14170  2035237 
70  12幢  无  304  158.51  14420  2285714 
71  12幢  无  401  143.36  14470  2074419 
72  12幢  无  402  143.63  14170  2035237 
73  12幢  无  403  143.63  14170  2035237 
74  12幢  无  404  158.51  14420  2285714 
75  12幢  无  501  143.36  14770  2117427 
76  12幢  无  502  143.63  14470  2078326 
77  12幢  无  503  143.63  14470  2078326 
78  12幢  无  504  158.51  14720  2333267 
79  12幢  无  601  143.36  14820  2124595 
80  12幢  无  602  143.63  14520  2085508 
81  12幢  无  603  143.63  14520  2085508 
82  12幢  无  604  158.51  14770  2341193 
83  12幢  无  701  143.36  14870  2131763 
84  12幢  无  702  143.63  14570  2092689 
85  12幢  无  703  143.63  14570  2092689 
86  12幢  无  704  158.51  14820  2349118 
87  12幢  无  801  143.36  14920  2138931 
88  12幢  无  802  143.63  14620  2099871 
89  12幢  无  803  143.63  14620  2099871 
90  12幢  无  804  158.51  14870  2357044 
91  12幢  无  901  143.36  14970  2146099 
92  12幢  无  902  143.63  14670  2107052 
93  12幢  无  903  143.63  14670  2107052 
94  12幢  无  904  158.51  14920  2364969 
95  12幢  无  1001  143.36  15020  2153267 
96  12幢  无  1002  143.63  14720  2114234 
97  12幢  无  1003  143.63  14720  2114234 
98  12幢  无  1004  158.51  14970  2372895 
99  12幢  无  1101  143.36  15070  2160435 
100  12幢  无  1102  143.63  14770  2121415 
101  12幢  无  1103  143.63  14770  2121415 
102  12幢  无  1104  158.51  15020  2380820 
103  12幢  无  1201  143.36  15120  2167603 
104  12幢  无  1202  143.63  14820  2128597 
105  12幢  无  1203  143.63  14820  2128597 
106  12幢  无  1204  158.51  15070  2388746 
107  12幢  无  1301  143.36  15020  2153267 
108  12幢  无  1302  143.63  14720  2114234 
109  12幢  无  1303  143.63  14720  2114234 
110  12幢  无  1304  158.51  14970  2372895 
111  12幢  无  1401  143.36  14820  2124595 
112  12幢  无  1402  143.63  14520  2085508 
113  12幢  无  1403  143.63  14520  2085508 
114  12幢  无  1404  158.51  14770  2341193 
115  12幢  无  1501  143.36  15170  2174771 
116  12幢  无  1502  143.63  14870  2135778 
117  12幢  无  1503  143.63  14870  2135778 
118  12幢  无  1504  158.51  15120  2396671 
119  12幢  无  1601  143.36  15220  2181939 
120  12幢  无  1602  143.63  14920  2142960 
121  12幢  无  1603  143.63  14920  2142960 
122  12幢  无  1604  158.51  15170  2404597 
123  12幢  无  1701  143.36  15270  2189107 
124  12幢  无  1702  143.63  14970  2150141 
125  12幢  无  1703  143.63  14970  2150141 
126  12幢  无  1704  158.51  15220  2412522 
127  12幢  无  1801  143.36  15070  2160435 
128  12幢  无  1802  143.63  14770  2121415 
129  12幢  无  1803  143.63  14770  2121415 
130  12幢  无  1804  158.51  15020  2380820 
131  12幢  无  1901  143.36  15320  2196275 
132  12幢  无  1902  143.63  15020  2157323 
133  12幢  无  1903  143.63  15020  2157323 
134  12幢  无  1904  158.51  15270  2420448 
135  12幢  无  2001  143.36  15370  2203443 
136  12幢  无  2002  143.63  15070  2164504 
137  12幢  无  2003  143.63  15070  2164504 
138  12幢  无  2004  158.51  15320  2428373 
139  12幢  无  2101  143.36  15370  2203443 
140  12幢  无  2102  143.63  15070  2164504 
141  12幢  无  2103  143.63  15070  2164504 
142  12幢  无  2104  158.51  15320  2428373 
143  12幢  无  2201  143.36  15370  2203443 
144  12幢  无  2202  143.63  15070  2164504 
145  12幢  无  2203  143.63  15070  2164504 
146  12幢  无  2204  158.51  15320  2428373 
147  12幢  无  2301  143.36  15370  2203443 
148  12幢  无  2302  143.63  15070  2164504 
149  12幢  无  2303  143.63  15070  2164504 
150  12幢  无  2304  158.51  15320  2428373 
151  12幢  无  2401  143.36  15370  2203443 
152  12幢  无  2402  143.63  15070  2164504 
153  12幢  无  2403  143.63  15070  2164504 
154  12幢  无  2404  158.51  15320  2428373 
155  12幢  无  2501  143.36  15370  2203443 
156  12幢  无  2502  143.63  15070  2164504 
157  12幢  无  2503  143.63  15070  2164504 
158  12幢  无  2504  158.51  15320  2428373 
159  12幢  无  2601  143.36  14370  2060083 
160  12幢  无  2602  143.63  14070  2020874 
161  12幢  无  2603  143.63  14070  2020874 
162  12幢  无  2604  158.51  14320  2269863 
163  10幢  无  201  177.43  14740  2615318 
164  10幢  无  202  177.43  14540  2579832 
165  10幢  无  301  177.43  15240  2704033 
166  10幢  无  1501  177.43  15890  2819363 
167  10幢  无  1502  177.43  15740  2792748 
168  10幢  无  1601  177.43  15940  2828234 
169  10幢  无  1602  177.43  15790  2801620 
170  10幢  无  1701  177.43  15940  2828234 
171  10幢  无  1702  177.43  15840  2810491 
172  10幢  无  1801  177.43  15740  2792748 
173  10幢  无  1802  177.43  15640  2775005 
174  10幢  无  1901  177.43  15950  2830009 
175  10幢  无  1902  177.43  15890  2819363 
176  10幢  无  2001  177.43  15950  2830009 
177  10幢  无  2002  177.43  15890  2819363 
178  10幢  无  2101  177.43  15950  2830009 
179  10幢  无  2102  177.43  15890  2819363 
180  10幢  无  2201  177.43  15950  2830009 
181  10幢  无  2202  177.43  15890  2819363 
182  10幢  无  2301  177.43  15950  2830009 
183  10幢  无  2302  177.43  15890  2819363 
184  10幢  无  2401  177.43  15950  2830009 
185  10幢  无  2402  177.43  15890  2819363 
186  10幢  无  2501  177.43  15950  2830009 
187  10幢  无  2502  177.43  15890  2819363 
188  10幢  无  2601  177.43  14950  2652579 
189  10幢  无  2602  177.43  14890  2641933 
190  9幢  无  201  142.38  14370  2046001 
191  9幢  无  202  128.69  14070  1810668 
192  9幢  无  203  128.69  14070  1810668 
193  9幢  无  204  155.36  14220  2209219 
194  9幢  无  301  142.38  14870  2117191 
195  9幢  无  302  128.69  14570  1875013 
196  9幢  无  303  128.69  14570  1875013 
197  9幢  无  304  155.36  14720  2286899 
198  9幢  无  401  142.38  14870  2117191 
199  9幢  无  402  128.69  14570  1875013 
200  9幢  无  403  128.69  14570  1875013 
201  9幢  无  404  155.36  14720  2286899 
202  9幢  无  501  142.38  15170  2159905 
203  9幢  无  502  128.69  14870  1913620 
204  9幢  无  503  128.69  14870  1913620 
205  9幢  无  504  155.36  15020  2333507 
206  9幢  无  601  142.38  15220  2167024 
207  9幢  无  602  128.69  14920  1920055 
208  9幢  无  603  128.69  14920  1920055 
209  9幢  无  604  155.36  15070  2341275 
210  9幢  无  701  142.38  15270  2174143 
211  9幢  无  702  128.69  14970  1926489 
212  9幢  无  703  128.69  14970  1926489 
213  9幢  无  704  155.36  15120  2349043 
214  9幢  无  801  142.38  15320  2181262 
215  9幢  无  802  128.69  15020  1932924 
216  9幢  无  803  128.69  15020  1932924 
217  9幢  无  804  155.36  15170  2356811 
218  9幢  无  901  142.38  15370  2188381 
219  9幢  无  902  128.69  15070  1939358 
220  9幢  无  903  128.69  15070  1939358 
221  9幢  无  904  155.36  15220  2364579 
222  9幢  无  1001  142.38  15420  2195500 
223  9幢  无  1002  128.69  15120  1945793 
224  9幢  无  1003  128.69  15120  1945793 
225  9幢  无  1004  155.36  15270  2372347 
226  9幢  无  1101  142.38  15470  2202619 
227  9幢  无  1102  128.69  15170  1952227 
228  9幢  无  1103  128.69  15170  1952227 
229  9幢  无  1104  155.36  15320  2380115 
230  9幢  无  1201  142.38  15520  2209738 
231  9幢  无  1202  128.69  15220  1958662 
232  9幢  无  1203  128.69  15220  1958662 
233  9幢  无  1204  155.36  15370  2387883 
234  9幢  无  1301  142.38  15420  2195500 
235  9幢  无  1302  128.69  15120  1945793 
236  9幢  无  1303  128.69  15120  1945793 
237  9幢  无  1304  155.36  15270  2372347 
238  9幢  无  1401  142.38  15220  2167024 
239  9幢  无  1402  128.69  14920  1920055 
240  9幢  无  1403  128.69  14920  1920055 
241  9幢  无  1404  155.36  15070  2341275 
242  9幢  无  1501  142.38  15570  2216857 
243  9幢  无  1502  128.69  15270  1965096 
244  9幢  无  1503  128.69  15270  1965096 
245  9幢  无  1504  155.36  15420  2395651 
246  9幢  无  1601  142.38  15620  2223976 
247  9幢  无  1602  128.69  15320  1971531 
248  9幢  无  1603  128.69  15320  1971531 
249  9幢  无  1604  155.36  15470  2403419 
250  9幢  无  1701  142.38  15670  2231095 
251  9幢  无  1702  128.69  15370  1977965 
252  9幢  无  1703  128.69  15370  1977965 
253  9幢  无  1704  155.36  15520  2411187 
254  9幢  无  1801  142.38  14670  2088715 
255  9幢  无  1802  128.69  14370  1849275 
256  9幢  无  1803  128.69  14370  1849275 
257  9幢  无  1804  155.36  14520  2255827 
258  11幢  无  201  165.39  14170  2343576 
259  11幢  无  202  165.39  14170  2343576 
260  11幢  无  301  165.39  14670  2426271 
261  11幢  无  302  165.39  14670  2426271 
262  11幢  无  401  165.39  14670  2426271 
263  11幢  无  402  165.39  14670  2426271 
264  11幢  无  501  165.39  14970  2475888 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 

相关新闻
溧阳上榜国家级“非遗”代表性项目保护单
2019-12-06
关于“别桥原乡”2019溧阳“1号公路”半程
2019-12-06
溧高常州段路面工程率先完成水稳主线摊铺
2019-12-05
溧阳又要火遍全网!赶紧看过来
2019-12-05
溧阳粮农探索融合发展新途径
2019-12-05
溧阳市民异地就医待遇大大提高
2019-12-04

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)