新闻详情

世纪樾府苑(1#,2#,3#,5#,6#,7#,8#)房价备案公示

发布时间:2020-04-29     来源:常州房地产信息网

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2号楼  甲  402  113.82  13010  1480798 
2号楼  甲  501  113.82  13410  1526326 
2号楼  甲  502  113.82  13210  1503562 
2号楼  甲  601  113.82  13610  1549090 
2号楼  甲  602  113.82  13410  1526326 
2号楼  甲  701  113.82  13810  1571854 
2号楼  甲  702  113.82  13610  1549090 
2号楼  甲  801  113.82  14010  1594618 
2号楼  甲  802  113.82  13810  1571854 
10  2号楼  甲  901  113.82  14210  1617382 
11  1号楼  甲  202  113.82  12260  1395433 
12  1号楼  甲  301  113.82  12960  1475107 
13  1号楼  甲  302  113.82  12760  1452343 
14  1号楼  甲  401  113.82  13160  1497871 
15  1号楼  甲  402  113.82  12960  1475107 
16  1号楼  甲  501  113.82  13360  1520635 
17  1号楼  甲  502  113.82  13160  1497871 
18  1号楼  甲  601  113.82  13560  1543399 
19  1号楼  甲  602  113.82  13360  1520635 
20  1号楼  甲  701  113.82  13760  1566163 
21  1号楼  甲  702  113.82  13560  1543399 
22  6号楼  甲  101  139.02  12758  1773617 
23  6号楼  甲  102  139.02  12268  1705497 
24  6号楼  甲  201  139.02  13758  1912637 
25  6号楼  甲  202  139.02  13268  1844517 
26  6号楼  甲  301  139.02  14258  1982147 
27  6号楼  甲  302  139.02  13768  1914027 
28  6号楼  甲  401  139.02  14558  2023853 
29  6号楼  甲  402  139.02  14068  1955733 
30  6号楼  甲  501  139.02  14797  2057079 
31  6号楼  甲  502  139.02  14368  1997439 
32  6号楼  甲  601  139.02  14097  1959765 
33  6号楼  甲  602  139.02  13668  1900125 
34  6号楼  乙  101  139.02  12268  1705497 
35  6号楼  乙  102  139.02  12458  1731911 
36  6号楼  乙  201  139.02  13268  1844517 
37  6号楼  乙  202  139.02  13458  1870931 
38  6号楼  乙  301  139.02  13768  1914027 
39  6号楼  乙  302  139.02  13958  1940441 
40  6号楼  乙  401  139.02  14068  1955733 
41  6号楼  乙  402  139.02  14258  1982147 
42  6号楼  乙  501  139.02  14368  1997439 
43  6号楼  乙  502  139.02  14558  2023853 
44  6号楼  乙  601  139.02  13668  1900125 
45  6号楼  乙  602  139.02  13858  1926539 
46  7号楼  甲  101  113.82  11413  1299028 
47  7号楼  甲  102  113.82  11213  1276264 
48  7号楼  甲  201  113.82  12413  1412848 
49  7号楼  甲  202  113.82  12213  1390084 
50  7号楼  甲  301  113.82  12913  1469758 
51  7号楼  甲  302  113.82  12713  1446994 
52  7号楼  甲  401  113.82  13113  1492522 
53  7号楼  甲  402  113.82  12913  1469758 
54  7号楼  甲  501  113.82  13313  1515286 
55  7号楼  甲  502  113.82  13113  1492522 
56  7号楼  甲  601  113.82  13513  1538050 
57  7号楼  甲  602  113.82  13313  1515286 
58  7号楼  甲  701  113.82  13713  1560814 
59  7号楼  甲  702  113.82  13513  1538050 
60  7号楼  甲  801  113.82  13913  1583578 
61  7号楼  甲  802  113.82  13713  1560814 
62  7号楼  甲  901  113.82  14113  1606342 
63  7号楼  甲  902  113.82  13913  1583578 
64  7号楼  甲  1001  113.82  14313  1629106 
65  7号楼  甲  1002  113.82  14113  1606342 
66  7号楼  甲  1101  113.82  12788  1455530 
67  7号楼  甲  1102  113.82  12588  1432766 
68  3号楼  甲  101  139.02  12758  1773617 
69  3号楼  甲  102  139.02  12268  1705497 
70  3号楼  甲  201  139.02  13758  1912637 
71  3号楼  甲  202  139.02  13268  1844517 
72  3号楼  甲  301  139.02  14258  1982147 
73  3号楼  甲  302  139.02  13768  1914027 
74  3号楼  甲  401  139.02  14558  2023853 
75  3号楼  甲  402  139.02  14068  1955733 
76  3号楼  甲  501  139.02  14797  2057079 
77  3号楼  甲  502  139.02  14368  1997439 
78  3号楼  甲  601  139.02  14097  1959765 
79  3号楼  甲  602  139.02  13668  1900125 
80  3号楼  乙  101  139.02  12268  1705497 
81  3号楼  乙  102  139.02  12458  1731911 
82  3号楼  乙  201  139.02  13268  1844517 
83  3号楼  乙  202  139.02  13458  1870931 
84  3号楼  乙  301  139.02  13768  1914027 
85  3号楼  乙  302  139.02  13958  1940441 
86  3号楼  乙  401  139.02  14068  1955733 
87  3号楼  乙  402  139.02  14258  1982147 
88  3号楼  乙  502  139.02  14558  2023853 
89  3号楼  乙  601  139.02  13668  1900125 
90  3号楼  乙  602  139.02  13858  1926539 
91  8号楼  甲  101  113.82  11560  1315759 
92  8号楼  甲  102  113.82  11360  1292995 
93  8号楼  甲  201  113.82  12560  1429579 
94  8号楼  甲  202  113.82  12360  1406815 
95  8号楼  甲  301  113.82  13060  1486489 
96  8号楼  甲  302  113.82  12860  1463725 
97  8号楼  甲  401  113.82  13260  1509253 
98  8号楼  甲  402  113.82  13060  1486489 
99  8号楼  甲  501  113.82  13460  1532017 
100  8号楼  甲  502  113.82  13260  1509253 
101  8号楼  甲  601  113.82  13660  1554781 
102  8号楼  甲  602  113.82  13460  1532017 
103  8号楼  甲  701  113.82  13860  1577545 
104  8号楼  甲  702  113.82  13660  1554781 
105  8号楼  甲  801  113.82  14060  1600309 
106  8号楼  甲  802  113.82  13860  1577545 
107  8号楼  甲  901  113.82  14260  1623073 
108  8号楼  甲  902  113.82  14060  1600309 
109  8号楼  甲  1001  113.82  14460  1645837 
110  8号楼  甲  1002  113.82  14260  1623073 
111  8号楼  甲  1101  113.82  12935  1472262 
112  8号楼  甲  1102  113.82  12735  1449498 
113  2号楼  甲  101  113.82  11510  1310068 
114  2号楼  甲  102  113.82  11310  1287304 
115  2号楼  甲  201  113.82  12510  1423888 
116  2号楼  甲  202  113.82  12310  1401124 
117  2号楼  甲  301  113.82  13010  1480798 
118  2号楼  甲  302  113.82  12810  1458034 
119  2号楼  甲  401  113.82  13210  1503562 
120  3号楼  乙  501  139.02  14368  1997439 
121  2号楼  甲  902  113.82  14010  1594618 
122  2号楼  甲  1001  113.82  14410  1640146 
123  2号楼  甲  1002  113.82  14210  1617382 
124  2号楼  甲  1101  113.82  12885  1466571 
125  2号楼  甲  1102  113.82  12685  1443807 
126  5号楼  甲  101  114.97  12706  1460809 
127  5号楼  甲  102  114.97  12208  1403554 
128  5号楼  甲  201  114.97  13706  1575779 
129  5号楼  甲  202  114.97  13208  1518524 
130  5号楼  甲  301  114.97  14206  1633264 
131  5号楼  甲  302  114.97  13708  1576009 
132  5号楼  甲  401  114.97  14506  1667755 
133  5号楼  甲  402  114.97  14008  1610500 
134  5号楼  甲  501  114.97  14797  1701211 
135  5号楼  甲  502  114.97  14308  1644991 
136  5号楼  甲  601  114.97  14097  1620732 
137  5号楼  甲  602  114.97  13608  1564512 
138  5号楼  乙  101  114.97  12208  1403554 
139  5号楼  乙  102  114.97  12406  1426318 
140  5号楼  乙  201  114.97  13208  1518524 
141  5号楼  乙  202  114.97  13406  1541288 
142  5号楼  乙  301  114.97  13708  1576009 
143  5号楼  乙  302  114.97  13906  1598773 
144  5号楼  乙  401  114.97  14008  1610500 
145  5号楼  乙  402  114.97  14206  1633264 
146  5号楼  乙  501  114.97  14308  1644991 
147  5号楼  乙  502  114.97  14506  1667755 
148  5号楼  乙  601  114.97  13608  1564512 
149  5号楼  乙  602  114.97  13806  1587276 
150  1号楼  甲  101  113.82  11460  1304377 
151  1号楼  甲  102  113.82  11260  1281613 
152  1号楼  甲  201  113.82  12460  1418197 
153  1号楼  甲  801  113.82  13960  1588927 
154  1号楼  甲  802  113.82  13760  1566163 
155  1号楼  甲  901  113.82  14160  1611691 
156  1号楼  甲  902  113.82  13960  1588927 
157  1号楼  甲  1001  113.82  14360  1634455 
158  1号楼  甲  1002  113.82  14160  1611691 
159  1号楼  甲  1101  113.82  12835  1460880 
160  1号楼  甲  1102  113.82  12635  1438116 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    
相关新闻

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)