新闻详情

2018年2月14日溧阳楼市成交情况(54套)

发布时间:2018-03-16     来源:house5151.com

 2018年2月14日溧阳楼市成交情况:54套   成交总面积:6707.54㎡。

 

预售证号 项目名称 成交套数 成交面积 均价 成交日期
溧(2017)房预售证第(016)号 金峰又一城 3 套 419.25㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(029)号 上兴镇万博广场 1 套 101.52㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(028)号 新时代广场 1 套 117.57㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(026)号 燕山国际花园 6 套 686.79㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2013)房预售证第(025)号 上兴镇永兴大道南侧一号地块(泰富商业广场 2 套 194.54㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2007)房预售证第(001)号 白金瀚宫1-72号楼 2 套 1438.46㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(074)号 别桥镇后周村原自来水厂北侧地块(龙城花园 1 套 113.51㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(081)号 天目湖城市广场NZ-15-06-A地块 3 套 158.31㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2017)房预售证第(090)号 银江国际花园 1 套 162.96㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(030)号 社渚镇弘泰商业广场 2 套 252.34㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(050)号 南渡镇平陵佳苑二期 2 套 212.77㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2016)房预售证第(015)号 戴埠镇云盛苑 2 套 227.75㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2016)房预售证第(012)号 奥体国际花园 1 套 102.85㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(038)号 燕山国际花园 1 套 232.16㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(031)号 凤凰花园 1 套 98.54㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(030)号 戴埠镇金城花园 1 套 110.71㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2015)房预售证第(010)号 江苏金桥流通中心 1 套 48.12㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(066)号 阳光东都 2 套 173.32㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧(2014)房预售证第(061)号 上兴镇万博广场 2 套 95.92㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
溧阳(2018)房预售证第(006)号 金鼎湾 19 套 1760.15㎡ 0.00元/㎡ 2018-02-14
 
相关新闻
2018年2月28日溧阳楼市成交情况(69套)
2018-03-16
2018年2月27日溧阳楼市成交情况(38套)
2018-03-16
2018年2月26日溧阳楼市成交情况(38套)
2018-03-16
2018年2月25日溧阳楼市成交情况(21套)
2018-03-16
2018年2月24日溧阳楼市成交情况(14套)
2018-03-16
2018年2月23日溧阳楼市成交情况(32套)
2018-03-16

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)