新闻详情

2018年4月11日溧阳楼市成交情况(28套)

发布时间:2018-04-12     来源:house5151

  2018年4月11日溧阳楼市成交情况:28套   成交总面积:3533.76㎡。

 

预售证号 项目名称 成交套数 成交面积 均价 成交日期
溧(2017)房预售证第(011)号 竹箦镇金峰佳苑 2 套 242.72㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2017)房预售证第(002)号 西城花园二区 1 套 129.94㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2017)房预售证第(001)号 竹箦镇金峰佳苑 5 套 704.38㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2016)房预售证第(030)号 恒通地块(南和园)、竹田桥地块(晶海园) 1 套 142.18㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2015)房预售证第(014)号 创业中心北侧地块 1 套 100.69㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2014)房预售证第(066)号 阳光东都 1 套 74.36㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2014)房预售证第(042)号 江苏金桥流通中心 1 套 50.95㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2014)房预售证第(026)号 燕山国际花园 1 套 285.97㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2013)房预售证第(020)号 戴埠镇停车场西侧一号地块(景秀苑小区) 1 套 128.91㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2012)房预售证第(039)号 盛世家园 1 套 136.09㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2012)房预售证第(015)号 金顶名都 1 套 235.36㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧(2011)房预售证第(008)号 戴埠镇溧戴公路东侧一号地块(凤凰花园) 1 套 136.55㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧阳(2017)房预售证第(076)号 溧阳市实验小学新校区西侧地块住宅楼 1 套 189.14㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧阳(2017)房预售证第(082)号 阳光东都 4 套 297.64㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧阳(2017)房预售证第(094)号 溧阳碧桂园二期 1 套 97.75㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧阳(2018)房预售证第(009)号 金鼎湾 4 套 482.18㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
溧阳(2018)房现售备案证第(001) 金顶名都 1 套 99.9㎡ 0.00 元/㎡ 2018-04-11
 
相关新闻
2018年4月30日溧阳楼市成交情况(40套)
2018-05-02
2018年4月29日溧阳楼市成交情况(33套)
2018-05-02
2018年4月28日溧阳楼市成交情况(27套)
2018-05-02
2018年4月27日溧阳楼市成交情况(38套)
2018-04-28
2018年4月26日溧阳楼市成交情况(28套)
2018-04-27
2018年4月25日溧阳楼市成交情况(37套)
2018-04-26

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)