新闻详情
开发建设单位: 溧阳欣源置业有限公司 | 备案编号:溧发房价备〔2020〕18号 |
序号 | 幢号 | 单元 | 房号 | 单套建筑面积(㎡) | 备案单价(元/㎡) | 备案总价(元) |
1 | 9-3幢 | 乙 | 1801 | 135.08 | 14368 | 1940829 |
2 | 9-3幢 | 乙 | 1802 | 159.48 | 14586 | 2326175 |
3 | 9-3幢 | 乙 | 1901 | 135.08 | 14418 | 1947583 |
4 | 9-3幢 | 乙 | 1902 | 159.48 | 14636 | 2334149 |
5 | 9-3幢 | 乙 | 2001 | 135.08 | 14468 | 1954337 |
6 | 9-3幢 | 乙 | 2002 | 159.48 | 14686 | 2342123 |
7 | 9-3幢 | 乙 | 2101 | 135.08 | 14518 | 1961091 |
8 | 9-3幢 | 乙 | 2102 | 159.48 | 14736 | 2350097 |
9 | 9-3幢 | 乙 | 2201 | 135.08 | 14568 | 1967845 |
10 | 9-3幢 | 乙 | 2202 | 159.48 | 14786 | 2358071 |
11 | 9-3幢 | 乙 | 2301 | 135.08 | 14618 | 1974599 |
12 | 9-3幢 | 乙 | 2302 | 159.48 | 14836 | 2366045 |
13 | 9-3幢 | 乙 | 2401 | 135.08 | 14668 | 1981353 |
14 | 9-3幢 | 乙 | 2402 | 159.48 | 14886 | 2374019 |
15 | 9-3幢 | 乙 | 2501 | 135.08 | 14718 | 1988107 |
16 | 9-3幢 | 乙 | 2502 | 159.48 | 14936 | 2381993 |
17 | 9-3幢 | 乙 | 2601 | 135.08 | 14768 | 1994861 |
18 | 9-3幢 | 乙 | 2602 | 159.48 | 14986 | 2389967 |
19 | 9-3幢 | 乙 | 2701 | 135.08 | 14818 | 2001615 |
20 | 9-3幢 | 乙 | 2702 | 159.48 | 15036 | 2397941 |
21 | 9-3幢 | 乙 | 2801 | 135.08 | 14868 | 2008369 |
22 | 9-3幢 | 乙 | 2802 | 159.48 | 15086 | 2405915 |
23 | 9-3幢 | 乙 | 2901 | 135.08 | 14338 | 1936777 |
24 | 9-3幢 | 乙 | 2902 | 159.48 | 14556 | 2321391 |
25 | 10-4幢 | 甲 | 401 | 210.20 | 14985 | 3149847 |
26 | 10-4幢 | 甲 | 402 | 147.32 | 14155 | 2085315 |
27 | 10-4幢 | 甲 | 501 | 210.20 | 15485 | 3254947 |
28 | 10-4幢 | 甲 | 502 | 147.32 | 14455 | 2129511 |
29 | 10-4幢 | 甲 | 601 | 210.20 | 15785 | 3318007 |
30 | 10-4幢 | 甲 | 602 | 147.32 | 14085 | 2075002 |
31 | 10-4幢 | 甲 | 701 | 210.20 | 15985 | 3360047 |
32 | 10-4幢 | 甲 | 702 | 147.32 | 14855 | 2188439 |
33 | 10-4幢 | 甲 | 801 | 210.20 | 16085 | 3381067 |
34 | 10-4幢 | 甲 | 802 | 147.32 | 14955 | 2203171 |
35 | 10-4幢 | 甲 | 901 | 210.20 | 16175 | 3399985 |
36 | 10-4幢 | 甲 | 902 | 147.32 | 15035 | 2214956 |
37 | 10-4幢 | 甲 | 1001 | 210.20 | 16255 | 3416801 |
38 | 10-4幢 | 甲 | 1002 | 147.32 | 15115 | 2226742 |
39 | 10-4幢 | 甲 | 1101 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
40 | 10-4幢 | 甲 | 1102 | 147.32 | 14625 | 2154555 |
41 | 10-4幢 | 甲 | 1201 | 210.20 | 15286 | 3213117 |
42 | 10-4幢 | 甲 | 1202 | 147.32 | 14705 | 2166341 |
43 | 10-4幢 | 甲 | 1301 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
44 | 10-4幢 | 甲 | 1302 | 147.32 | 15355 | 2262099 |
45 | 10-4幢 | 甲 | 1401 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
46 | 10-4幢 | 甲 | 1402 | 147.32 | 15435 | 2273884 |
47 | 10-4幢 | 甲 | 1501 | 210.20 | 16086 | 3381277 |
48 | 10-4幢 | 甲 | 1502 | 147.32 | 15515 | 2285670 |
49 | 10-4幢 | 甲 | 1601 | 210.20 | 15786 | 3318217 |
50 | 10-4幢 | 甲 | 1602 | 147.32 | 15595 | 2297455 |
51 | 10-4幢 | 甲 | 1701 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
52 | 10-4幢 | 甲 | 1702 | 147.32 | 15675 | 2309241 |
53 | 10-4幢 | 甲 | 1801 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
54 | 10-4幢 | 甲 | 1802 | 147.32 | 15725 | 2316607 |
55 | 10-4幢 | 甲 | 1901 | 210.20 | 14286 | 3002917 |
56 | 10-4幢 | 甲 | 1902 | 147.32 | 15775 | 2323973 |
57 | 10-4幢 | 甲 | 2001 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
58 | 10-4幢 | 甲 | 2002 | 147.32 | 15825 | 2331339 |
59 | 10-4幢 | 甲 | 2101 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
60 | 10-4幢 | 甲 | 2102 | 147.32 | 15875 | 2338705 |
61 | 10-4幢 | 甲 | 2201 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
62 | 10-4幢 | 甲 | 2202 | 147.32 | 15925 | 2346071 |
63 | 10-4幢 | 甲 | 2301 | 210.20 | 16258 | 3417432 |
64 | 10-4幢 | 甲 | 2302 | 147.32 | 15095 | 2223795 |
65 | 10-4幢 | 乙 | 401 | 146.92 | 14155 | 2079653 |
66 | 10-4幢 | 乙 | 402 | 166.57 | 13748 | 2290004 |
67 | 10-4幢 | 乙 | 501 | 146.92 | 14455 | 2123729 |
68 | 10-4幢 | 乙 | 502 | 166.57 | 14048 | 2339975 |
69 | 10-4幢 | 乙 | 601 | 146.92 | 14655 | 2153113 |
70 | 10-4幢 | 乙 | 602 | 166.57 | 14248 | 2373289 |
71 | 10-4幢 | 乙 | 701 | 146.92 | 14855 | 2182497 |
72 | 10-4幢 | 乙 | 702 | 166.57 | 14448 | 2406603 |
73 | 10-4幢 | 乙 | 801 | 146.92 | 14955 | 2197189 |
74 | 10-4幢 | 乙 | 802 | 166.57 | 14548 | 2423260 |
75 | 10-4幢 | 乙 | 901 | 146.92 | 15035 | 2208942 |
76 | 10-4幢 | 乙 | 902 | 166.57 | 14628 | 2436586 |
77 | 10-4幢 | 乙 | 1001 | 146.92 | 14545 | 2136951 |
78 | 10-4幢 | 乙 | 1002 | 166.57 | 14708 | 2449912 |
79 | 10-4幢 | 乙 | 1101 | 146.92 | 15195 | 2232449 |
80 | 10-4幢 | 乙 | 1102 | 166.57 | 14788 | 2463237 |
81 | 10-4幢 | 乙 | 1201 | 146.92 | 15275 | 2244203 |
82 | 10-4幢 | 乙 | 1202 | 166.57 | 14868 | 2476563 |
83 | 10-4幢 | 乙 | 1301 | 146.92 | 15355 | 2255957 |
84 | 10-4幢 | 乙 | 1302 | 166.57 | 14948 | 2489888 |
85 | 10-4幢 | 乙 | 1401 | 146.92 | 15435 | 2267710 |
86 | 10-4幢 | 乙 | 1402 | 166.57 | 15028 | 2503214 |
87 | 10-4幢 | 乙 | 1501 | 146.92 | 15245 | 2239795 |
88 | 10-4幢 | 乙 | 1502 | 166.57 | 15108 | 2516540 |
89 | 10-4幢 | 乙 | 1601 | 146.92 | 15595 | 2291217 |
90 | 10-4幢 | 乙 | 1602 | 166.57 | 15188 | 2529865 |
91 | 10-4幢 | 乙 | 1701 | 146.92 | 15675 | 2302971 |
92 | 10-4幢 | 乙 | 1702 | 166.57 | 15268 | 2543191 |
93 | 10-4幢 | 乙 | 1801 | 146.92 | 15725 | 2310317 |
94 | 10-4幢 | 乙 | 1802 | 166.57 | 15318 | 2551519 |
95 | 10-4幢 | 乙 | 1901 | 146.92 | 15775 | 2317663 |
96 | 10-4幢 | 乙 | 1902 | 166.57 | 15368 | 2559848 |
97 | 10-4幢 | 乙 | 2001 | 146.92 | 15825 | 2325009 |
98 | 10-4幢 | 乙 | 2002 | 166.57 | 15418 | 2568176 |
99 | 10-4幢 | 乙 | 2101 | 146.92 | 15875 | 2332355 |
100 | 10-4幢 | 乙 | 2102 | 166.57 | 15468 | 2576505 |
101 | 10-4幢 | 乙 | 2201 | 146.92 | 15925 | 2339701 |
102 | 10-4幢 | 乙 | 2202 | 166.57 | 15518 | 2584833 |
103 | 10-4幢 | 乙 | 2301 | 146.92 | 15095 | 2217757 |
104 | 10-4幢 | 乙 | 2302 | 166.57 | 14688 | 2446580 |
105 | 9-4幢 | 甲 | 401 | 206.21 | 14200 | 2928182 |
106 | 9-4幢 | 甲 | 402 | 133.77 | 12908 | 1726703 |
107 | 9-4幢 | 甲 | 501 | 206.21 | 14700 | 3031287 |
108 | 9-4幢 | 甲 | 502 | 133.77 | 13208 | 1766834 |
109 | 9-4幢 | 甲 | 601 | 206.21 | 15000 | 3093150 |
110 | 9-4幢 | 甲 | 602 | 133.77 | 13408 | 1793588 |
111 | 9-4幢 | 甲 | 701 | 206.21 | 15260 | 3146765 |
112 | 9-4幢 | 甲 | 702 | 133.77 | 13608 | 1820342 |
113 | 9-4幢 | 甲 | 801 | 206.21 | 15520 | 3200379 |
114 | 9-4幢 | 甲 | 802 | 133.77 | 13708 | 1833719 |
115 | 9-4幢 | 甲 | 901 | 206.21 | 15780 | 3253994 |
116 | 9-4幢 | 甲 | 902 | 133.77 | 13788 | 1844421 |
117 | 9-4幢 | 甲 | 1001 | 206.21 | 16040 | 3307608 |
118 | 9-4幢 | 甲 | 1002 | 133.77 | 13868 | 1855122 |
119 | 9-4幢 | 甲 | 1101 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
120 | 9-4幢 | 甲 | 1102 | 133.77 | 13948 | 1865824 |
121 | 9-4幢 | 甲 | 1201 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
122 | 9-4幢 | 乙 | 901 | 133.77 | 13768 | 1841745 |
123 | 9-4幢 | 乙 | 902 | 158.02 | 13639 | 2155235 |
124 | 9-4幢 | 乙 | 1001 | 133.77 | 13848 | 1852447 |
125 | 9-4幢 | 乙 | 1002 | 158.02 | 13719 | 2167876 |
126 | 9-4幢 | 乙 | 1101 | 133.77 | 13928 | 1863149 |
127 | 9-4幢 | 乙 | 1102 | 158.02 | 13799 | 2180518 |
128 | 9-4幢 | 乙 | 1201 | 133.77 | 14008 | 1873850 |
129 | 9-4幢 | 乙 | 1202 | 158.02 | 13879 | 2193160 |
130 | 9-4幢 | 乙 | 1301 | 133.77 | 14088 | 1884552 |
131 | 9-4幢 | 乙 | 1302 | 158.02 | 13959 | 2205801 |
132 | 9-4幢 | 乙 | 1401 | 133.77 | 14168 | 1895253 |
133 | 9-4幢 | 乙 | 1402 | 158.02 | 14039 | 2218443 |
134 | 9-4幢 | 乙 | 1501 | 133.77 | 14248 | 1905955 |
135 | 9-4幢 | 乙 | 1502 | 158.02 | 14119 | 2231084 |
136 | 9-4幢 | 乙 | 1601 | 133.77 | 14328 | 1916657 |
137 | 9-4幢 | 乙 | 1602 | 158.02 | 14199 | 2243726 |
138 | 9-4幢 | 乙 | 1701 | 133.77 | 14408 | 1927358 |
139 | 9-4幢 | 乙 | 1702 | 158.02 | 14279 | 2256368 |
140 | 9-4幢 | 乙 | 1801 | 133.77 | 14458 | 1934047 |
141 | 9-4幢 | 乙 | 1802 | 158.02 | 14329 | 2264269 |
142 | 9-4幢 | 乙 | 1901 | 133.77 | 14508 | 1940735 |
143 | 9-4幢 | 乙 | 1902 | 158.02 | 14379 | 2272170 |
144 | 9-4幢 | 乙 | 2001 | 133.77 | 14558 | 1947424 |
145 | 9-4幢 | 乙 | 2002 | 158.02 | 14429 | 2280071 |
146 | 9-4幢 | 乙 | 2101 | 133.77 | 14608 | 1954112 |
147 | 9-4幢 | 乙 | 2102 | 158.02 | 14479 | 2287972 |
148 | 9-4幢 | 乙 | 2201 | 133.77 | 14658 | 1960801 |
149 | 9-4幢 | 乙 | 2202 | 158.02 | 14529 | 2295873 |
150 | 9-4幢 | 乙 | 2301 | 133.77 | 14128 | 1889903 |
151 | 9-4幢 | 乙 | 2302 | 158.02 | 13999 | 2212122 |
152 | 10-3幢 | 甲 | 501 | 206.12 | 14390 | 2966067 |
153 | 10-3幢 | 甲 | 502 | 133.72 | 13070 | 1747720 |
154 | 10-3幢 | 甲 | 601 | 206.12 | 14890 | 3069127 |
155 | 10-3幢 | 甲 | 602 | 133.72 | 13370 | 1787836 |
156 | 10-3幢 | 甲 | 701 | 206.12 | 15190 | 3130963 |
157 | 10-3幢 | 甲 | 702 | 133.72 | 13570 | 1814580 |
158 | 10-3幢 | 甲 | 801 | 206.12 | 15440 | 3182493 |
159 | 10-3幢 | 甲 | 802 | 133.72 | 13770 | 1841324 |
160 | 10-3幢 | 甲 | 901 | 206.12 | 15690 | 3234023 |
161 | 10-3幢 | 甲 | 902 | 133.72 | 13870 | 1854696 |
162 | 10-3幢 | 甲 | 1001 | 206.12 | 15890 | 3275247 |
163 | 10-3幢 | 甲 | 1002 | 133.72 | 13950 | 1865394 |
164 | 10-3幢 | 甲 | 1101 | 206.12 | 16090 | 3316471 |
165 | 10-3幢 | 甲 | 1102 | 133.72 | 14030 | 1876092 |
166 | 10-3幢 | 甲 | 1201 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
167 | 10-3幢 | 甲 | 1202 | 133.72 | 14110 | 1886789 |
168 | 10-3幢 | 甲 | 1301 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
169 | 10-3幢 | 甲 | 1302 | 133.72 | 14190 | 1897487 |
170 | 10-3幢 | 甲 | 1401 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
171 | 10-3幢 | 甲 | 1402 | 133.72 | 14270 | 1908184 |
172 | 10-3幢 | 甲 | 1501 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
173 | 10-3幢 | 甲 | 1502 | 133.72 | 13766 | 1840790 |
174 | 10-3幢 | 甲 | 1601 | 206.12 | 15286 | 3150750 |
175 | 10-3幢 | 甲 | 1602 | 133.72 | 14430 | 1929580 |
176 | 10-3幢 | 甲 | 1701 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
177 | 10-3幢 | 甲 | 1702 | 133.72 | 14510 | 1940277 |
178 | 10-3幢 | 甲 | 1801 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
179 | 10-3幢 | 甲 | 1802 | 133.72 | 14590 | 1950975 |
180 | 10-3幢 | 甲 | 1901 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
181 | 10-3幢 | 甲 | 1902 | 133.72 | 14640 | 1957661 |
182 | 10-3幢 | 甲 | 2001 | 206.12 | 15286 | 3150750 |
183 | 10-3幢 | 甲 | 2002 | 133.72 | 14306 | 1912998 |
184 | 10-3幢 | 甲 | 2101 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
185 | 10-3幢 | 甲 | 2102 | 133.72 | 14740 | 1971033 |
186 | 10-3幢 | 甲 | 2201 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
187 | 10-3幢 | 甲 | 2202 | 133.72 | 13706 | 1832766 |
188 | 10-3幢 | 甲 | 2301 | 206.12 | 15086 | 3109526 |
189 | 10-3幢 | 甲 | 2302 | 133.72 | 14840 | 1984405 |
190 | 10-3幢 | 甲 | 2401 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
191 | 10-3幢 | 甲 | 2402 | 133.72 | 14890 | 1991091 |
192 | 10-3幢 | 甲 | 2501 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
193 | 10-3幢 | 甲 | 2502 | 133.72 | 14940 | 1997777 |
194 | 10-3幢 | 甲 | 2601 | 206.12 | 16258 | 3351099 |
195 | 10-3幢 | 甲 | 2602 | 133.72 | 14990 | 2004463 |
196 | 10-3幢 | 甲 | 2701 | 206.12 | 15686 | 3233198 |
197 | 10-3幢 | 甲 | 2702 | 133.72 | 14160 | 1893475 |
198 | 10-3幢 | 乙 | 501 | 133.72 | 13070 | 1747720 |
199 | 10-3幢 | 乙 | 502 | 157.95 | 13368 | 2111476 |
200 | 10-3幢 | 乙 | 601 | 133.72 | 13370 | 1787836 |
201 | 10-3幢 | 乙 | 602 | 157.95 | 13668 | 2158861 |
202 | 10-3幢 | 乙 | 701 | 133.72 | 13570 | 1814580 |
203 | 10-3幢 | 乙 | 702 | 157.95 | 13868 | 2190451 |
204 | 10-3幢 | 乙 | 801 | 133.72 | 13770 | 1841324 |
205 | 10-3幢 | 乙 | 802 | 157.95 | 14068 | 2222041 |
206 | 10-3幢 | 乙 | 901 | 133.72 | 13870 | 1854696 |
207 | 10-3幢 | 乙 | 902 | 157.95 | 14168 | 2237836 |
208 | 10-3幢 | 乙 | 1001 | 133.72 | 13950 | 1865394 |
209 | 10-3幢 | 乙 | 1002 | 157.95 | 14248 | 2250472 |
210 | 10-3幢 | 乙 | 1101 | 133.72 | 14030 | 1876092 |
211 | 10-3幢 | 乙 | 1102 | 157.95 | 14328 | 2263108 |
212 | 10-3幢 | 乙 | 1201 | 133.72 | 14110 | 1886789 |
213 | 10-3幢 | 乙 | 1202 | 157.95 | 14408 | 2275744 |
214 | 10-3幢 | 乙 | 1301 | 133.72 | 14190 | 1897487 |
215 | 10-3幢 | 乙 | 1302 | 157.95 | 14488 | 2288380 |
216 | 10-3幢 | 乙 | 1401 | 133.72 | 14270 | 1908184 |
217 | 10-3幢 | 乙 | 1402 | 157.95 | 14568 | 2301016 |
218 | 10-3幢 | 乙 | 1501 | 133.72 | 14350 | 1918882 |
219 | 10-3幢 | 乙 | 1502 | 157.95 | 14648 | 2313652 |
220 | 10-3幢 | 乙 | 1601 | 133.72 | 13846 | 1851487 |
221 | 10-3幢 | 乙 | 1602 | 157.95 | 14728 | 2326288 |
222 | 10-3幢 | 乙 | 1701 | 133.72 | 14510 | 1940277 |
223 | 10-3幢 | 乙 | 1702 | 157.95 | 14808 | 2338924 |
224 | 10-3幢 | 乙 | 1801 | 133.72 | 14590 | 1950975 |
225 | 10-3幢 | 乙 | 1802 | 157.95 | 14888 | 2351560 |
226 | 10-3幢 | 乙 | 1901 | 133.72 | 14640 | 1957661 |
227 | 10-3幢 | 乙 | 1902 | 157.95 | 14938 | 2359457 |
228 | 10-3幢 | 乙 | 2001 | 133.72 | 14690 | 1964347 |
229 | 10-3幢 | 乙 | 2002 | 157.95 | 14988 | 2367355 |
230 | 10-3幢 | 乙 | 2101 | 133.72 | 14740 | 1971033 |
231 | 10-3幢 | 乙 | 2102 | 157.95 | 15038 | 2375252 |
232 | 10-3幢 | 乙 | 2201 | 133.72 | 14790 | 1977719 |
233 | 10-3幢 | 乙 | 2202 | 157.95 | 15088 | 2383150 |
234 | 10-3幢 | 乙 | 2301 | 133.72 | 14840 | 1984405 |
235 | 10-3幢 | 乙 | 2302 | 157.95 | 15138 | 2391047 |
236 | 10-3幢 | 乙 | 2401 | 133.72 | 14890 | 1991091 |
237 | 9-3幢 | 甲 | 1102 | 135.08 | 13838 | 1869237 |
238 | 9-3幢 | 甲 | 1201 | 159.48 | 14908 | 2377528 |
239 | 9-3幢 | 甲 | 1202 | 135.08 | 13918 | 1880043 |
240 | 9-3幢 | 甲 | 1301 | 159.48 | 14998 | 2391881 |
241 | 9-3幢 | 甲 | 1302 | 135.08 | 13998 | 1890850 |
242 | 9-3幢 | 甲 | 1401 | 159.48 | 15048 | 2399855 |
243 | 9-3幢 | 甲 | 1402 | 135.08 | 14078 | 1901656 |
244 | 9-3幢 | 甲 | 1501 | 159.48 | 14614 | 2330641 |
245 | 9-3幢 | 甲 | 1502 | 135.08 | 14158 | 1912463 |
246 | 9-3幢 | 甲 | 1601 | 159.48 | 13064 | 2083447 |
247 | 9-3幢 | 甲 | 1602 | 135.08 | 14238 | 1923269 |
248 | 9-3幢 | 甲 | 1701 | 159.48 | 15198 | 2423777 |
249 | 9-3幢 | 甲 | 1702 | 135.08 | 14318 | 1934075 |
250 | 9-3幢 | 甲 | 1801 | 159.48 | 15248 | 2431751 |
251 | 9-3幢 | 甲 | 1802 | 135.08 | 14368 | 1940829 |
252 | 9-3幢 | 甲 | 1901 | 159.48 | 15298 | 2439725 |
253 | 9-3幢 | 甲 | 1902 | 135.08 | 14418 | 1947583 |
254 | 9-3幢 | 甲 | 2001 | 159.48 | 15348 | 2447699 |
255 | 9-3幢 | 甲 | 2002 | 135.08 | 14468 | 1954337 |
256 | 9-3幢 | 甲 | 2101 | 159.48 | 15398 | 2455673 |
257 | 9-3幢 | 甲 | 2102 | 135.08 | 14518 | 1961091 |
258 | 9-3幢 | 甲 | 2201 | 159.48 | 15448 | 2463647 |
259 | 9-3幢 | 甲 | 2202 | 135.08 | 14568 | 1967845 |
260 | 9-3幢 | 甲 | 2301 | 159.48 | 15498 | 2471621 |
261 | 9-3幢 | 甲 | 2302 | 135.08 | 14618 | 1974599 |
262 | 9-3幢 | 甲 | 2401 | 159.48 | 15548 | 2479595 |
263 | 9-3幢 | 甲 | 2402 | 135.08 | 14668 | 1981353 |
264 | 9-3幢 | 甲 | 2501 | 159.48 | 15598 | 2487569 |
265 | 9-3幢 | 甲 | 2502 | 135.08 | 14718 | 1988107 |
266 | 9-3幢 | 甲 | 2601 | 159.48 | 14564 | 2322667 |
267 | 9-3幢 | 甲 | 2602 | 135.08 | 14768 | 1994861 |
268 | 9-3幢 | 甲 | 2701 | 159.48 | 15698 | 2503517 |
269 | 10-3幢 | 乙 | 2402 | 157.95 | 15188 | 2398945 |
270 | 10-3幢 | 乙 | 2501 | 133.72 | 14940 | 1997777 |
271 | 10-3幢 | 乙 | 2502 | 157.95 | 15238 | 2406842 |
272 | 10-3幢 | 乙 | 2601 | 133.72 | 14990 | 2004463 |
273 | 10-3幢 | 乙 | 2602 | 157.95 | 15288 | 2414740 |
274 | 10-3幢 | 乙 | 2701 | 133.72 | 14160 | 1893475 |
275 | 10-3幢 | 乙 | 2702 | 157.95 | 14458 | 2283641 |
276 | 9-3幢 | 甲 | 401 | 159.48 | 13448 | 2144687 |
277 | 9-3幢 | 甲 | 402 | 135.08 | 12798 | 1728754 |
278 | 9-3幢 | 甲 | 501 | 159.48 | 13948 | 2224427 |
279 | 9-3幢 | 甲 | 502 | 135.08 | 13098 | 1769278 |
280 | 9-3幢 | 甲 | 601 | 159.48 | 14248 | 2272271 |
281 | 9-3幢 | 甲 | 602 | 135.08 | 13298 | 1796294 |
282 | 9-3幢 | 甲 | 701 | 159.48 | 14448 | 2304167 |
283 | 9-3幢 | 甲 | 702 | 135.08 | 13498 | 1823310 |
284 | 9-3幢 | 甲 | 801 | 159.48 | 14548 | 2320115 |
285 | 9-3幢 | 甲 | 802 | 135.08 | 13598 | 1836818 |
286 | 9-3幢 | 甲 | 901 | 159.48 | 14638 | 2334468 |
287 | 9-3幢 | 甲 | 902 | 135.08 | 13678 | 1847624 |
288 | 9-3幢 | 甲 | 1001 | 159.48 | 14728 | 2348821 |
289 | 9-3幢 | 甲 | 1002 | 135.08 | 13758 | 1858431 |
290 | 9-3幢 | 甲 | 1101 | 159.48 | 14818 | 2363175 |
291 | 9-3幢 | 甲 | 2702 | 135.08 | 14818 | 2001615 |
292 | 9-3幢 | 甲 | 2801 | 159.48 | 15748 | 2511491 |
293 | 9-3幢 | 甲 | 2802 | 135.08 | 14868 | 2008369 |
294 | 9-3幢 | 甲 | 2901 | 159.48 | 15518 | 2474811 |
295 | 9-3幢 | 甲 | 2902 | 135.08 | 14338 | 1936777 |
296 | 9-3幢 | 乙 | 401 | 135.08 | 12798 | 1728754 |
297 | 9-3幢 | 乙 | 402 | 159.48 | 13016 | 2075792 |
298 | 9-3幢 | 乙 | 501 | 135.08 | 13098 | 1769278 |
299 | 9-3幢 | 乙 | 502 | 159.48 | 13316 | 2123636 |
300 | 9-3幢 | 乙 | 601 | 135.08 | 13298 | 1796294 |
301 | 9-3幢 | 乙 | 602 | 159.48 | 13516 | 2155532 |
302 | 9-3幢 | 乙 | 701 | 135.08 | 13498 | 1823310 |
303 | 9-3幢 | 乙 | 702 | 159.48 | 13716 | 2187428 |
304 | 9-3幢 | 乙 | 801 | 135.08 | 13598 | 1836818 |
305 | 9-3幢 | 乙 | 802 | 159.48 | 13816 | 2203376 |
306 | 9-3幢 | 乙 | 901 | 135.08 | 13678 | 1847624 |
307 | 9-3幢 | 乙 | 902 | 159.48 | 13896 | 2216134 |
308 | 9-3幢 | 乙 | 1001 | 135.08 | 13758 | 1858431 |
309 | 9-3幢 | 乙 | 1002 | 159.48 | 13976 | 2228892 |
310 | 9-3幢 | 乙 | 1101 | 135.08 | 13838 | 1869237 |
311 | 9-3幢 | 乙 | 1102 | 159.48 | 14056 | 2241651 |
312 | 9-3幢 | 乙 | 1201 | 135.08 | 13918 | 1880043 |
313 | 9-3幢 | 乙 | 1202 | 159.48 | 14136 | 2254409 |
314 | 9-3幢 | 乙 | 1301 | 135.08 | 13998 | 1890850 |
315 | 9-3幢 | 乙 | 1302 | 159.48 | 14216 | 2267168 |
316 | 9-3幢 | 乙 | 1401 | 135.08 | 14078 | 1901656 |
317 | 9-3幢 | 乙 | 1402 | 159.48 | 14296 | 2279926 |
318 | 9-3幢 | 乙 | 1501 | 135.08 | 14158 | 1912463 |
319 | 9-3幢 | 乙 | 1502 | 159.48 | 14376 | 2292684 |
320 | 9-3幢 | 乙 | 1601 | 135.08 | 14238 | 1923269 |
321 | 9-3幢 | 乙 | 1602 | 159.48 | 14456 | 2305443 |
322 | 9-3幢 | 乙 | 1701 | 135.08 | 14318 | 1934075 |
323 | 9-3幢 | 乙 | 1702 | 159.48 | 14536 | 2318201 |
324 | 9-4幢 | 甲 | 1202 | 133.77 | 14028 | 1876526 |
325 | 9-4幢 | 甲 | 1301 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
326 | 9-4幢 | 甲 | 1302 | 133.77 | 14108 | 1887227 |
327 | 9-4幢 | 甲 | 1401 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
328 | 9-4幢 | 甲 | 1402 | 133.77 | 14188 | 1897929 |
329 | 9-4幢 | 甲 | 1501 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
330 | 9-4幢 | 甲 | 1502 | 133.77 | 14268 | 1908630 |
331 | 9-4幢 | 甲 | 1601 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
332 | 9-4幢 | 甲 | 1602 | 133.77 | 14348 | 1919332 |
333 | 9-4幢 | 甲 | 1701 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
334 | 9-4幢 | 甲 | 1702 | 133.77 | 14428 | 1930034 |
335 | 9-4幢 | 甲 | 1801 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
336 | 9-4幢 | 甲 | 1802 | 133.77 | 14478 | 1936722 |
337 | 9-4幢 | 甲 | 1901 | 206.21 | 14786 | 3049021 |
338 | 9-4幢 | 甲 | 1902 | 133.77 | 13950 | 1866092 |
339 | 9-4幢 | 甲 | 2001 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
340 | 9-4幢 | 甲 | 2002 | 133.77 | 14578 | 1950099 |
341 | 9-4幢 | 甲 | 2101 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
342 | 9-4幢 | 甲 | 2102 | 133.77 | 14628 | 1956788 |
343 | 9-4幢 | 甲 | 2201 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
344 | 9-4幢 | 甲 | 2202 | 133.77 | 13400 | 1792518 |
345 | 9-4幢 | 甲 | 2301 | 206.21 | 16258 | 3352562 |
346 | 9-4幢 | 甲 | 2302 | 133.77 | 14148 | 1892578 |
347 | 9-4幢 | 乙 | 401 | 133.77 | 12888 | 1724028 |
348 | 9-4幢 | 乙 | 402 | 158.02 | 12759 | 2016177 |
349 | 9-4幢 | 乙 | 501 | 133.77 | 13188 | 1764159 |
350 | 9-4幢 | 乙 | 502 | 158.02 | 13059 | 2063583 |
351 | 9-4幢 | 乙 | 601 | 133.77 | 13388 | 1790913 |
