新闻详情
铂悦时代花园备案 | |||||||||
发布日期:2021/3/25 16:39:55 | |||||||||
开发建设单位: 江苏铂悦建设有限公司 | 备案编号:溧发房价备〔2021〕8号 |
序号 | 幢号 | 单元 | 房号 | 单套建筑面积(㎡) | 备案单价(元/㎡) | 备案总价(元) |
1 | 39 | 甲 | 1703 | 125.44 | 10290 | 1290778 |
2 | 39 | 甲 | 1801 | 133.06 | 9501 | 1264203 |
3 | 39 | 甲 | 1802 | 106.47 | 9680 | 1030630 |
4 | 39 | 甲 | 1803 | 125.44 | 9569 | 1200335 |
5 | 39 | 甲 | 101 | 133.06 | 8677 | 1154562 |
6 | 39 | 甲 | 102 | 106.47 | 8856 | 942898 |
7 | 39 | 甲 | 103 | 125.44 | 8745 | 1096973 |
8 | 39 | 甲 | 201 | 133.06 | 9192 | 1223088 |
9 | 39 | 甲 | 202 | 106.47 | 9371 | 997730 |
10 | 39 | 甲 | 203 | 125.44 | 9260 | 1161574 |
11 | 39 | 甲 | 301 | 133.06 | 9552 | 1270989 |
12 | 39 | 甲 | 302 | 106.47 | 9731 | 1036060 |
13 | 39 | 甲 | 303 | 125.44 | 9620 | 1206733 |
14 | 39 | 甲 | 401 | 133.06 | 9573 | 1273783 |
15 | 39 | 甲 | 402 | 106.47 | 9752 | 1038295 |
16 | 39 | 甲 | 403 | 125.44 | 9641 | 1209367 |
17 | 39 | 甲 | 501 | 133.06 | 9727 | 1294275 |
18 | 39 | 甲 | 502 | 106.47 | 9907 | 1054798 |
19 | 39 | 甲 | 503 | 125.44 | 9795 | 1228685 |
20 | 39 | 甲 | 601 | 133.06 | 9789 | 1302524 |
21 | 39 | 甲 | 602 | 106.47 | 9968 | 1061293 |
22 | 39 | 甲 | 603 | 125.44 | 9857 | 1236462 |
23 | 39 | 甲 | 701 | 133.06 | 9851 | 1310774 |
24 | 39 | 甲 | 702 | 106.47 | 10030 | 1067894 |
25 | 39 | 甲 | 703 | 125.44 | 9919 | 1244239 |
26 | 39 | 甲 | 801 | 133.06 | 9913 | 1319024 |
27 | 39 | 甲 | 802 | 106.47 | 10092 | 1074495 |
28 | 39 | 甲 | 803 | 125.44 | 9981 | 1252017 |
29 | 39 | 甲 | 901 | 133.06 | 9944 | 1323149 |
30 | 39 | 甲 | 902 | 106.47 | 10123 | 1077796 |
31 | 39 | 甲 | 903 | 125.44 | 10012 | 1255905 |
32 | 39 | 甲 | 1001 | 133.06 | 10005 | 1331265 |
33 | 39 | 甲 | 1002 | 106.47 | 10185 | 1084397 |
34 | 39 | 甲 | 1003 | 125.44 | 10073 | 1263557 |
35 | 39 | 甲 | 1101 | 133.06 | 10036 | 1335390 |
36 | 39 | 甲 | 1102 | 106.47 | 10216 | 1087698 |
37 | 39 | 甲 | 1103 | 125.44 | 10104 | 1267446 |
38 | 39 | 甲 | 1201 | 133.06 | 10067 | 1339515 |
39 | 39 | 甲 | 1202 | 106.47 | 10246 | 1090892 |
40 | 39 | 甲 | 1203 | 125.44 | 10135 | 1271334 |
41 | 39 | 甲 | 1301 | 133.06 | 10098 | 1343640 |
42 | 39 | 甲 | 1302 | 106.47 | 10277 | 1094192 |
43 | 39 | 甲 | 1303 | 125.44 | 10166 | 1275223 |
44 | 39 | 甲 | 1401 | 133.06 | 10129 | 1347765 |
45 | 39 | 甲 | 1402 | 106.47 | 10308 | 1097493 |
46 | 39 | 甲 | 1403 | 125.44 | 10197 | 1279112 |
47 | 39 | 甲 | 1501 | 133.06 | 10160 | 1351890 |
48 | 39 | 甲 | 1502 | 106.47 | 10339 | 1100793 |
49 | 39 | 甲 | 1503 | 125.44 | 10228 | 1283000 |
50 | 39 | 甲 | 1601 | 133.06 | 10191 | 1356014 |
51 | 39 | 甲 | 1602 | 106.47 | 10370 | 1104094 |
52 | 39 | 甲 | 1603 | 125.44 | 10259 | 1286889 |
53 | 39 | 甲 | 1701 | 133.06 | 10222 | 1360139 |
54 | 39 | 甲 | 1702 | 106.47 | 10401 | 1107394 |
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网
电话:15351972828 苏ICP备20005318号-9
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:15351972828(微信) 二手房:15351972828(微信)