新闻详情

2018年7月2日溧阳楼市成交情况(46套)

发布时间:2018-07-09     来源:house5151

 2018年7月2日溧阳楼市成交情况:46套   成交总面积:5795.4㎡。

 

预售证号 项目名称 成交套数 成交面积 均价 成交日期
溧(2017)房预售证第(006)号 西城花园一区 2 套 258.28㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2017)房预售证第(001)号 竹箦镇金峰佳苑 1 套 91.20㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2016)房预售证第(030)号 恒通地块(南和园)、竹田桥地块(晶海园) 1 套 89.08㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2016)房预售证第(025)号 西城花园一区 1 套 120.11㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2016)房预售证第(006)号 竹箦镇金峰佳苑 1 套 120.43㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2015)房预售证第(043)号 竹田桥地块(晶海园) 2 套 260.6㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧(2014)房预售证第(012)号 戴埠镇万竹园 1 套 233.44㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2017)房预售证第(073)号 埭头镇富润水郡 1 套 114.51㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2017)房预售证第(077)号 埭头镇富润水郡 3 套 333.35㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2017)房预售证第(082)号 阳光东都 3 套 223.23㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2017)房预售证第(086)号 南渡镇凯浪苑二区 1 套 125.92㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2017)房预售证第(094)号 溧阳碧桂园二期 1 套 96.92㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2018)房预售证第(004)号 南渡镇凯浪苑二区 1 套 130.34㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2018)房预售证第(012)号 柏悦台 1 套 143.38㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2018)房预售证第(023)号 柏悦台 6 套 861.96㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
溧阳(2018)房预售证第(024)号 柏悦台 20 套 2592.65㎡ 0.00 元/㎡ 2018-07-02
 
相关新闻
2018年7月22日溧阳楼市成交情况(43套)
2018-07-24
2018年7月21日溧阳楼市成交情况(32套)
2018-07-24
2018年7月20日溧阳楼市成交情况(22套)
2018-07-21
2018年7月19日溧阳楼市成交情况(10套)
2018-07-20
2018年7月18日溧阳楼市成交情况(15套)
2018-07-20
2018年7月17日溧阳楼市成交情况(6套)
2018-07-20

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)