新闻详情
2018年7月21日溧阳楼市成交情况:32套 成交总面积:2743.2㎡。
预售证号 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 均价 | 成交日期 |
溧(2015)房预售证第(039)号 | 社渚镇兴业街东侧一号地块(麻园安置小区) | 1 套 | 126.93㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2018)房预售证第(027)号 | 柏悦台 | 1 套 | 195.47㎡ | 15318.86元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2018)房预售证第(026)号 | 吾悦广场 | 19 套 | 1057.54㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2018)房预售证第(024)号 | 柏悦台 | 1 套 | 127.36㎡ | 14253.88元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2017)房预售证第(086)号 | 南渡镇凯浪苑二区 | 2 套 | 265.87㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2017)房预售证第(077)号 | 埭头镇富润水郡 | 1 套 | 100.65㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2017)房预售证第(073)号 | 埭头镇富润水郡 | 1 套 | 114.51㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧(2013)房预售证第(015)号 | 御水景城 | 1 套 | 139.73㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧(2014)房预售证第(040)号 | 别桥镇港口路西侧一号地块(怡馨花园) | 2 套 | 215.06㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧(2014)房预售证第(048)号 | 御水景城 | 1 套 | 112.96㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧(2015)房预售证第(031)号 | 凤凰花园 | 1 套 | 143.74㎡ | 0.00元/㎡ | 2018-07-21 |
溧阳(2018)房预售证第(028)号 | 柏悦台 | 1 套 | 143.38㎡ | 14712.91元/㎡ | 2018-07-21 |
网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网
电话:15351972828 苏ICP备20005318号-9
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:15351972828(微信) 二手房:15351972828(微信)