新闻详情
2018年7月5日溧阳楼市成交情况:26套 成交总面积:3551.08㎡。
预售证号 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 均价 | 成交日期 |
溧阳(2017)房现售备案证第(001) | 上黄镇风景英伦 | 2 套 | 355.41㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧(2016)房预售证第(030)号 | 恒通地块(南和园)、竹田桥地块(晶海园) | 1 套 | 85.13㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧(2014)房预售证第(024)号 | 富华苑 | 1 套 | 176.67㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧(2014)房预售证第(008)号 | 竹箦镇前马集镇江南华庭 | 1 套 | 87.95㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2017)房预售证第(077)号 | 埭头镇富润水郡 | 2 套 | 218.84㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2018)房预售证第(007)号 | 华府晶园 | 1 套 | 186.83㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2018)房现售备案证第(001) | 金顶名都 | 1 套 | 141.11㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2018)房预售证第(012)号 | 柏悦台 | 1 套 | 143.38㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2018)房预售证第(023)号 | 柏悦台 | 6 套 | 861.96㎡ | 0.00 元/㎡ | 2018-07-05 |
溧阳(2018)房预售证第(024)号 | 柏悦台 | 10 套 | 1293.8㎡ | 14106.32 元/㎡ | 2018-07-05 |
网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网
电话:15351972828 苏ICP备20005318号-9
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:15351972828(微信) 二手房:15351972828(微信)