新闻详情

南山郡1#-2#、5#、6#、8#、18#、20-24#房价备案公示

发布时间:2018-08-27     来源:常州房地产信息网
南山郡备案
发布日期:2018-08-15    
开发建设单位: 溧阳市天目湖房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕20号
建设项目名称 南山郡1#-2#、5#、6#、8#、18#、20-24#楼 坐落位置 东临天目湖大道,南临田家山村委沙新自然村空地,西临天目湖镇天目路,北临沙新新村和沙新自然村农田
备案建筑面积(㎡) 16936.23 备案时间 2018/8/15
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
23幢  甲  401  133.46  6814  909396 
23幢  甲  402  133.46  6714  896050 
23幢  甲  501  133.46  6864  916069 
23幢  甲  502  133.46  6764  902723 
23幢  甲  601  133.46  6814  909396 
23幢  甲  602  133.46  6714  896050 
23幢  乙  101  133.46  6864  916069 
23幢  乙  203  133.46  6614  882704 
23幢  乙  204  133.46  6914  922742 
10  23幢  乙  303  133.46  6664  889377 
11  23幢  乙  304  133.46  6964  929415 
12  23幢  乙  403  133.46  6714  896050 
13  23幢  乙  404  133.46  7014  936088 
14  23幢  乙  503  133.46  6764  902723 
15  23幢  乙  504  133.46  7064  942761 
16  23幢  乙  603  133.46  6714  896050 
17  23幢  乙  604  133.46  7014  936088 
18  21幢  甲  101  128.63  7067  909028 
19  21幢  甲  102  128.63  6767  870439 
20  21幢  甲  201  129.25  7117  919872 
21  21幢  甲  202  129.25  6817  881097 
22  21幢  甲  301  129.25  7167  926335 
23  21幢  甲  302  129.25  6867  887560 
24  21幢  甲  401  129.25  7217  932797 
25  21幢  甲  402  129.25  6917  894022 
26  21幢  甲  501  129.25  7267  939260 
27  21幢  甲  502  129.25  6967  900485 
28  21幢  甲  601  129.25  7217  932797 
29  21幢  甲  602  129.25  6917  894022 
30  24幢  甲  101  132.86  6790  902119 
31  24幢  甲  201  132.86  6840  908762 
32  24幢  甲  202  132.86  6640  882190 
33  24幢  甲  301  132.86  6890  915405 
34  24幢  甲  302  132.86  6690  888833 
35  24幢  甲  401  132.86  6940  922048 
36  24幢  甲  402  132.86  6740  895476 
37  24幢  甲  501  132.86  6990  928691 
38  24幢  甲  502  132.86  6790  902119 
39  24幢  甲  601  132.86  6940  922048 
40  24幢  甲  602  132.86  6740  895476 
41  1幢  甲  101  229.52  17500  4016600 
42  1幢  甲  102  225.86  17500  3952550 
43  1幢  甲  103  225.86  17500  3952550 
44  1幢  甲  104  225.86  17500  3952550 
45  1幢  甲  105  228.92  17500  4006100 
46  1幢  甲  106  230.02  17500  4025350 
47  22幢  甲  201  134.22  6681  896724 
48  22幢  甲  202  134.22  6581  883302 
49  22幢  甲  301  134.22  6731  903435 
50  22幢  甲  302  134.22  6631  890013 
51  22幢  甲  401  134.22  6781  910146 
52  22幢  甲  402  134.22  6681  896724 
53  22幢  甲  501  134.22  6831  916857 
54  22幢  甲  502  134.22  6731  903435 
55  22幢  甲  601  134.22  6781  910146 
56  22幢  甲  602  134.22  6681  896724 
57  22幢  乙  203  134.22  6731  903435 
58  22幢  乙  204  134.22  6881  923568 
59  22幢  乙  303  134.22  6781  910146 
60  22幢  乙  304  134.22  6931  930279 
61  22幢  乙  403  134.22  6831  916857 
62  22幢  乙  404  134.22  6981  936990 
63  22幢  乙  503  134.22  6881  923568 
64  22幢  乙  504  134.22  7031  943701 
65  22幢  乙  603  134.22  6831  916857 
66  22幢  乙  604  134.22  6981  936990 
67  2幢  甲  101  193.57  17500  3387475 
68  2幢  甲  102  187.36  17500  3278800 
69  2幢  甲  103  184.77  17500  3233475 
70  2幢  甲  104  193.57  17500  3387475 
71  2幢  甲  105  184.77  17500  3233475 
72  2幢  甲  106  193.57  17500  3387475 
73  2幢  甲  107  187.36  17500  3278800 
74  18幢  甲  101  115.36  7323  844781 
75  18幢  甲  102  128.75  7023  904211 
76  18幢  甲  201  129.38  7373  953919 
77  18幢  甲  202  129.38  7073  915105 
78  18幢  甲  301  129.38  7423  960388 
79  18幢  甲  302  129.38  7123  921574 
80  18幢  甲  401  129.38  7473  966857 
81  18幢  甲  402  129.38  7173  928043 
82  18幢  甲  501  129.38  7523  973326 
83  18幢  甲  502  129.38  7223  934512 
84  18幢  甲  601  129.38  7473  966857 
85  18幢  甲  602  129.38  7173  928043 
86  8幢  甲  101  172.07  17500  3011225 
87  8幢  甲  102  171.49  17500  3001075 
88  8幢  甲  103  171.49  17500  3001075 
89  8幢  甲  104  172.07  17500  3011225 
90  6幢  甲  101  193.42  17500  3384850 
91  6幢  甲  102  187.82  17500  3286850 
92  6幢  甲  103  229.52  17500  4016600 
93  5幢  甲  101  172.07  17500  3011225 
94  5幢  甲  102  171.49  17500  3001075 
95  5幢  甲  103  172.07  17500  3011225 
96  20幢  甲  101  125.48  6628  831681 
97  20幢  甲  102  125.48  6328  794037 
98  20幢  甲  201  122.12  6678  815517 
99  20幢  甲  202  122.12  6378  778881 
100  20幢  甲  301  122.12  6708  819181 
101  20幢  甲  302  122.12  6408  782545 
102  20幢  甲  401  122.12  6678  815517 
103  20幢  甲  402  122.12  6378  778881 
104  20幢  甲  501  107.04  6628  709461 
105  20幢  甲  502  107.04  6328  677349 
106  20幢  乙  103  125.48  6328  794037 
107  20幢  乙  104  125.48  6428  806585 
108  20幢  乙  203  122.12  6378  778881 
109  20幢  乙  204  122.12  6478  791093 
110  20幢  乙  303  122.12  6408  782545 
111  20幢  乙  304  122.12  6508  794757 
112  20幢  乙  403  122.12  6378  778881 
113  20幢  乙  404  122.12  6478  791093 
114  20幢  乙  503  107.04  6328  677349 
115  20幢  乙  504  107.04  6428  688053 
116  23幢  甲  201  133.46  6714  896050 
117  23幢  甲  202  133.46  6614  882704 
118  23幢  甲  301  133.46  6764  902723 
119  23幢  甲  302  133.46  6664  889377 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)