新闻详情

新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备案公示

发布时间:2019-05-05     来源:常州房地产信息网
新景城备案
发布日期:2019-04-29    
开发建设单位: 常州煜基房地产开发有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕9号
建设项目名称 新景城1幢甲单元101、102-1101、1102,2#甲单元101、102-1101、1102,3#甲单元101、102-1001、1002,乙单元101、102-1001、1002,4#甲单元101、102-501、502,乙单元101、102-501、502,5#甲单元101、101-501、502,乙单元101、102-501、502,丙单元101、102-501、502,6#甲单元101、102-501、502,乙单元101、102-501、502,丙单元101、102-501、502,7#甲单元101、102-501、502,乙单元101、102-501、502 坐落位置 戴埠镇珠江东路南侧、河西北路东侧、溧戴河西侧
备案建筑面积(㎡) 23254.32 备案时间 2019/4/29

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2幢  甲  101  79.87  7393  590479 
2幢  甲  102  137.74  7393  1018312 
2幢  甲  201  124.60  7413  923660 
2幢  甲  202  137.45  7413  1018917 
2幢  甲  301  124.60  7433  926152 
2幢  甲  302  137.45  7433  1021666 
2幢  甲  401  124.60  7453  928644 
2幢  甲  402  137.45  7453  1024415 
2幢  甲  501  124.60  7473  931136 
10  2幢  甲  502  137.45  7473  1027164 
11  2幢  甲  601  124.60  7493  933628 
12  2幢  甲  602  137.45  7493  1029913 
13  2幢  甲  701  124.60  7513  936120 
14  2幢  甲  702  137.45  7513  1032662 
15  2幢  甲  801  124.60  7533  938612 
16  2幢  甲  802  137.45  7533  1035411 
17  2幢  甲  901  124.60  7553  941104 
18  2幢  甲  902  137.45  7553  1038160 
19  2幢  甲  1001  124.60  7573  943596 
20  2幢  甲  1002  137.45  7573  1040909 
21  2幢  甲  1101  124.60  7573  943596 
22  2幢  甲  1102  137.45  7573  1040909 
23  1幢  甲  101  79.87  7465  596230 
24  1幢  甲  102  137.74  7465  1028229 
25  1幢  甲  201  124.60  7485  932631 
26  1幢  甲  202  137.45  7485  1028813 
27  1幢  甲  301  124.60  7505  935123 
28  1幢  甲  302  137.45  7505  1031562 
29  1幢  甲  401  124.60  7525  937615 
30  1幢  甲  402  137.45  7525  1034311 
31  1幢  甲  501  124.60  7545  940107 
32  1幢  甲  502  137.45  7545  1037060 
33  1幢  甲  601  124.60  7565  942599 
34  1幢  甲  602  137.45  7565  1039809 
35  1幢  甲  701  124.60  7585  945091 
36  1幢  甲  702  137.45  7585  1042558 
37  1幢  甲  801  124.60  7605  947583 
38  1幢  甲  802  137.45  7605  1045307 
39  1幢  甲  901  124.60  7625  950075 
40  1幢  甲  902  137.45  7625  1048056 
41  1幢  甲  1001  124.60  7645  952567 
42  1幢  甲  1002  137.45  7645  1050805 
43  1幢  甲  1101  124.60  7645  952567 
44  1幢  甲  1102  137.45  7645  1050805 
45  4幢  甲  101  140.33  7883  1106221 
46  4幢  甲  102  140.33  7853  1102011 
47  4幢  甲  201  140.33  7923  1111835 
48  4幢  甲  202  140.33  7893  1107625 
49  4幢  甲  301  140.33  7963  1117448 
50  4幢  甲  302  140.33  7933  1113238 
51  4幢  甲  401  140.33  8003  1123061 
52  4幢  甲  402  140.33  7973  1118851 
53  4幢  甲  501  209.47  8303  1739229 
54  4幢  甲  502  209.47  8273  1732945 
55  4幢  乙  101  140.33  7853  1102011 
56  4幢  乙  102  140.33  7863  1103415 
57  4幢  乙  201  140.33  7893  1107625 
58  4幢  乙  202  140.33  7903  1109028 
59  4幢  乙  301  140.33  7933  1113238 
60  4幢  乙  302  140.33  7943  1114641 
61  4幢  乙  401  140.33  7973  1118851 
62  4幢  乙  402  140.33  7983  1120254 
63  4幢  乙  501  209.47  8273  1732945 
64  4幢  乙  502  209.47  8283  1735040 
65  7幢  甲  101  132.24  7999  1057788 
66  7幢  甲  102  119.87  7919  949251 
67  7幢  甲  201  132.24  8039  1063077 
68  7幢  甲  202  119.87  7959  954045 
69  7幢  甲  301  132.24  8079  1068367 
70  7幢  甲  302  119.87  7999  958840 
71  7幢  甲  401  132.24  8119  1073657 
72  7幢  甲  402  119.87  8039  963635 
73  7幢  甲  501  187.10  8619  1612615 
74  7幢  甲  502  167.56  8339  1397283 
75  7幢  乙  101  119.87  7919  949251 
76  7幢  乙  102  132.24  7979  1055143 
77  7幢  乙  201  119.87  7959  954045 
78  7幢  乙  202  132.24  8019  1060433 
79  7幢  乙  301  119.87  7999  958840 
80  7幢  乙  302  132.24  8059  1065722 
81  7幢  乙  401  119.87  8039  963635 
82  7幢  乙  402  132.24  8099  1071012 
83  7幢  乙  501  167.56  8339  1397283 
84  7幢  乙  502  187.10  8399  1571453 
85  3幢  甲  101  94.25  7465  703576 
86  3幢  甲  102  55.91  7445  416250 
87  3幢  甲  201  94.35  7485  706210 
88  3幢  甲  202  92.72  7465  692155 
89  3幢  甲  301  94.35  7505  708097 
90  3幢  甲  302  92.72  7485  694009 
91  3幢  甲  401  94.35  7525  709984 
92  3幢  甲  402  92.72  7505  695864 
93  3幢  甲  501  94.35  7545  711871 
94  3幢  甲  502  92.72  7525  697718 
95  3幢  甲  601  94.35  7565  713758 
96  3幢  甲  602  92.72  7545  699572 
97  3幢  甲  701  94.35  7585  715645 
98  3幢  甲  702  92.72  7565  701427 
99  3幢  甲  801  94.35  7605  717532 
100  3幢  甲  802  92.72  7585  703281 
101  3幢  甲  901  94.35  7625  719419 
102  3幢  甲  902  92.72  7605  705136 
103  3幢  甲  1001  94.35  7625  719419 
104  3幢  甲  1002  92.72  7605  705136 
105  3幢  乙  101  55.91  7445  416250 
106  3幢  乙  102  94.25  7465  703576 
107  3幢  乙  201  92.72  7465  692155 
108  3幢  乙  202  94.35  7485  706210 
109  3幢  乙  301  92.72  7485  694009 
110  3幢  乙  302  94.35  7505  708097 
111  3幢  乙  401  92.72  7505  695864 
112  3幢  乙  402  94.35  7525  709984 
113  3幢  乙  501  92.72  7525  697718 
114  3幢  乙  502  94.35  7545  711871 
115  3幢  乙  601  92.72  7545  699572 
116  3幢  乙  602  94.35  7565  713758 
117  3幢  乙  701  92.72  7565  701427 
118  3幢  乙  702  94.35  7585  715645 
119  3幢  乙  801  92.72  7585  703281 
120  3幢  乙  802  94.35  7605  717532 
121  3幢  乙  901  92.72  7605  705136 
122  3幢  乙  902  94.35  7625  719419 
123  3幢  乙  1001  92.72  7605  705136 
124  3幢  乙  1002  94.35  7625  719419 
125  5幢  甲  101  132.35  7745  1025051 
126  5幢  甲  102  119.98  7655  918447 
127  5幢  甲  201  132.35  7785  1030345 
128  5幢  甲  202  119.98  7695  923246 
129  5幢  甲  301  132.35  7825  1035639 
130  5幢  甲  302  119.98  7735  928045 
131  5幢  甲  401  132.35  7865  1040933 
132  5幢  甲  402  119.98  7775  932845 
133  5幢  甲  501  187.27  8165  1529060 
134  5幢  甲  502  167.71  8075  1354258 
135  5幢  乙  101  119.98  7655  918447 
136  5幢  乙  102  128.12  7715  988446 
137  5幢  乙  201  119.98  7695  923246 
138  5幢  乙  202  128.12  7755  993571 
139  5幢  乙  301  119.98  7735  928045 
140  5幢  乙  302  128.12  7795  998695 
141  5幢  乙  401  119.98  7775  932845 
142  5幢  乙  402  128.12  7835  1003820 
143  5幢  乙  501  167.71  8075  1354258 
144  5幢  乙  502  183.03  8135  1488949 
145  5幢  丙  101  128.12  7715  988446 
146  5幢  丙  102  119.98  7725  926846 
147  5幢  丙  201  128.12  7755  993571 
148  5幢  丙  202  119.98  7765  931645 
149  5幢  丙  301  128.12  7795  998695 
150  5幢  丙  302  119.98  7805  936444 
151  5幢  丙  401  128.12  7835  1003820 
152  5幢  丙  402  119.98  7845  941243 
153  5幢  丙  501  183.03  8135  1488949 
154  5幢  丙  502  167.71  8145  1365998 
155  6幢  甲  101  132.35  7932  1049800 
156  6幢  甲  102  119.98  7842  940883 
157  6幢  甲  201  132.35  7972  1055094 
158  6幢  甲  202  119.98  7882  945682 
159  6幢  甲  301  132.35  8012  1060388 
160  6幢  甲  302  119.98  7922  950482 
161  6幢  甲  401  132.35  8052  1065682 
162  6幢  甲  402  119.98  7962  955281 
163  6幢  甲  501  187.27  8352  1564079 
164  6幢  甲  502  167.71  8262  1385620 
165  6幢  乙  101  119.98  7842  940883 
166  6幢  乙  102  128.12  7902  1012404 
167  6幢  乙  201  119.98  7882  945682 
168  6幢  乙  202  128.12  7942  1017529 
169  6幢  乙  301  119.98  7922  950482 
170  6幢  乙  302  128.12  7982  1022654 
171  6幢  乙  401  119.98  7962  955281 
172  6幢  乙  402  128.12  8022  1027779 
173  6幢  乙  501  167.71  8262  1385620 
174  6幢  乙  502  183.03  8322  1523176 
175  6幢  丙  101  128.12  7902  1012404 
176  6幢  丙  102  119.98  7912  949282 
177  6幢  丙  201  128.12  7942  1017529 
178  6幢  丙  202  119.98  7952  954081 
179  6幢  丙  301  128.12  7982  1022654 
180  6幢  丙  302  119.98  7992  958880 
181  6幢  丙  401  128.12  8022  1027779 
182  6幢  丙  402  119.98  8032  963679 
183  6幢  丙  501  183.03  8322  1523176 
184  6幢  丙  502  167.71  8332  1397360 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)