新闻详情

金峰又一城C1#,C2#,E1#,E3#,D4#房价备案公示

发布时间:2018-09-10     来源:常州房地产信息网
金峰又一城备案
发布日期:2018-08-27    
开发建设单位: 溧阳市金创置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕26号
建设项目名称 金峰又一城C1#,C2#,E1#,E3#,D4# 坐落位置 永平大道北侧 天目湖大道东侧 湾溪河西侧 北水西小区南侧
备案建筑面积(㎡) 86892.98 备案时间 2018/8/27
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
E1幢  无  201  137.18  12220  1676340 
E1幢  无  202  119.99  12070  1448279 
E1幢  无  203  137.18  12120  1662622 
E1幢  无  301  137.18  12320  1690058 
E1幢  无  302  119.99  12170  1460278 
E1幢  无  303  137.18  12220  1676340 
E1幢  无  401  137.18  12420  1703776 
E1幢  无  402  119.99  12270  1472277 
E1幢  无  403  137.18  12320  1690058 
10  E1幢  无  501  137.18  12520  1717494 
11  E1幢  无  502  119.99  12370  1484276 
12  E1幢  无  503  137.18  12420  1703776 
13  E1幢  无  601  137.18  12620  1731212 
14  E1幢  无  602  119.99  12470  1496275 
15  E1幢  无  603  137.18  12520  1717494 
16  E1幢  无  701  137.18  12720  1744930 
17  E1幢  无  702  119.99  12570  1508274 
18  E1幢  无  703  137.18  12620  1731212 
19  E1幢  无  801  137.18  12770  1751789 
20  E1幢  无  802  119.99  12620  1514274 
21  E1幢  无  803  137.18  12670  1738071 
22  E1幢  无  901  137.18  12820  1758648 
23  E1幢  无  902  119.99  12670  1520273 
24  E1幢  无  903  137.18  12720  1744930 
25  E1幢  无  1001  137.18  12870  1765507 
26  E1幢  无  1002  119.99  12720  1526273 
27  E1幢  无  1003  137.18  12770  1751789 
28  E1幢  无  1101  137.18  12920  1772366 
29  E1幢  无  1102  119.99  12770  1532272 
30  E1幢  无  1103  137.18  12820  1758648 
31  E1幢  无  1201  137.18  12970  1779225 
32  E1幢  无  1202  119.99  12820  1538272 
33  E1幢  无  1203  137.18  12870  1765507 
34  E3幢  无  802  121.31  12320  1494539 
35  E3幢  无  803  127.56  12420  1584295 
36  E3幢  无  901  125.25  12470  1561868 
37  E3幢  无  902  121.31  12370  1500605 
38  E3幢  无  903  127.56  12470  1590673 
39  E3幢  无  1001  125.25  12520  1568130 
40  E3幢  无  1002  121.31  12420  1506670 
41  E3幢  无  1003  127.56  12520  1597051 
42  E3幢  无  1101  125.25  12570  1574393 
43  E3幢  无  1102  121.31  12470  1512736 
44  E3幢  无  1103  127.56  12570  1603429 
45  E3幢  无  1201  125.25  12620  1580655 
46  E3幢  无  1202  121.31  12520  1518801 
47  E3幢  无  801  125.25  12420  1555605 
48  E3幢  无  1203  127.56  12620  1609807 
49  E3幢  无  1301  125.25  12670  1586918 
50  E3幢  无  1302  121.31  12570  1524867 
51  E3幢  无  1303  127.56  12670  1616185 
52  E3幢  无  1401  125.25  12720  1593180 
53  E3幢  无  1402  121.31  12620  1530932 
54  E3幢  无  1403  127.56  12720  1622563 
55  E3幢  无  1501  125.25  12770  1599443 
56  E3幢  无  1502  121.31  12670  1536998 
57  E3幢  无  1503  127.56  12770  1628941 
58  E3幢  无  1601  125.25  12820  1605705 
59  E3幢  无  1602  121.31  12720  1543063 
60  E3幢  无  1603  127.56  12820  1635319 
61  E3幢  无  1701  125.25  12870  1611968 
62  E3幢  无  1702  121.31  12770  1549129 
63  E3幢  无  1703  127.56  12870  1641697 
64  E3幢  无  1801  125.25  12870  1611968 
65  E3幢  无  1802  121.31  12770  1549129 
66  E3幢  无  1803  127.56  12870  1641697 
67  E3幢  无  1901  125.25  12920  1618230 
68  E3幢  无  1902  121.31  12820  1555194 
69  E3幢  无  1903  127.56  12920  1648075 
70  E3幢  无  2001  125.25  12970  1624493 
71  E3幢  无  2002  121.31  12870  1561260 
72  E3幢  无  2003  127.56  12970  1654453 
73  E3幢  无  2101  125.25  13020  1630755 
74  E3幢  无  2102  121.31  12920  1567325 
75  E3幢  无  2103  127.56  13020  1660831 
76  E3幢  无  2201  125.25  13070  1637018 
77  E3幢  无  2202  121.31  12970  1573391 
78  E3幢  无  2203  127.56  13070  1667209 
79  E3幢  无  2301  125.25  13120  1643280 
80  E3幢  无  2302  121.31  13020  1579456 
81  C1幢  甲  1303  114.92  13020  1496258 
82  C1幢  甲  1401  125.88  13170  1657840 
83  C1幢  甲  1402  121.92  13070  1593494 
84  C1幢  甲  1403  114.92  13070  1502004 
85  C1幢  甲  1501  125.88  13220  1664134 
86  C1幢  甲  1502  121.92  13120  1599590 
87  C1幢  甲  1503  114.92  13120  1507750 
88  C1幢  甲  1601  125.88  13270  1670428 
89  C1幢  甲  1602  121.92  13170  1605686 
90  C1幢  甲  1603  114.92  13170  1513496 
91  C1幢  甲  1701  125.88  13320  1676722 
92  C1幢  甲  1702  121.92  13220  1611782 
93  C1幢  甲  1703  114.92  13220  1519242 
94  C1幢  甲  1801  125.88  13320  1676722 
95  C1幢  甲  1802  121.92  13220  1611782 
96  C1幢  甲  1803  114.92  13220  1519242 
97  C1幢  甲  1901  125.88  13370  1683016 
98  C1幢  甲  1902  121.92  13270  1617878 
99  C1幢  甲  1903  114.92  13270  1524988 
100  C1幢  甲  2001  125.88  13420  1689310 
101  C1幢  甲  2002  121.92  13320  1623974 
102  C1幢  甲  2003  114.92  13320  1530734 
103  C1幢  甲  2101  125.88  13470  1695604 
104  C1幢  甲  2102  121.92  13370  1630070 
105  C1幢  甲  2103  114.92  13370  1536480 
106  C1幢  甲  2201  125.88  13520  1701898 
107  C1幢  甲  2202  121.92  13420  1636166 
108  C1幢  甲  2203  114.92  13420  1542226 
109  C1幢  甲  2301  125.88  13570  1708192 
110  C1幢  甲  2302  121.92  13470  1642262 
111  C1幢  甲  2303  114.92  13470  1547972 
112  C1幢  甲  2401  125.88  13620  1714486 
113  C1幢  甲  2402  121.92  13520  1648358 
114  E1幢  无  1301  137.18  13020  1786084 
115  E1幢  无  1302  119.99  12870  1544271 
116  E1幢  无  1303  137.18  12920  1772366 
117  E1幢  无  1401  137.18  13070  1792943 
118  E1幢  无  1402  119.99  12920  1550271 
119  E1幢  无  1403  137.18  12970  1779225 
120  E1幢  无  1501  137.18  13120  1799802 
121  E1幢  无  1502  119.99  12970  1556270 
122  E1幢  无  1503  137.18  13020  1786084 
123  E1幢  无  1601  137.18  13170  1806661 
124  E1幢  无  1602  119.99  13020  1562270 
125  E1幢  无  1603  137.18  13070  1792943 
126  E1幢  无  1701  137.18  13220  1813520 
127  E1幢  无  1702  119.99  13070  1568269 
128  E1幢  无  1703  137.18  13120  1799802 
129  E1幢  无  1801  137.18  13220  1813520 
130  E1幢  无  1802  119.99  13070  1568269 
131  E1幢  无  1803  137.18  13120  1799802 
132  E1幢  无  1901  137.18  13270  1820379 
133  E1幢  无  1902  119.99  13120  1574269 
134  E1幢  无  1903  137.18  13170  1806661 
135  E1幢  无  2001  137.18  13320  1827238 
136  E1幢  无  2002  119.99  13170  1580268 
137  E1幢  无  2003  137.18  13220  1813520 
138  E1幢  无  2101  137.18  13370  1834097 
139  E1幢  无  2102  119.99  13220  1586268 
140  E1幢  无  2103  137.18  13270  1820379 
141  E1幢  无  2201  137.18  13420  1840956 
142  E1幢  无  2202  119.99  13270  1592267 
143  E1幢  无  2203  137.18  13320  1827238 
144  E1幢  无  2301  137.18  13470  1847815 
145  E1幢  无  2302  119.99  13320  1598267 
146  E1幢  无  2303  137.18  13370  1834097 
147  E3幢  无  2802  121.31  13220  1603718 
148  E3幢  无  2803  127.56  13320  1699099 
149  E3幢  无  2901  125.25  13270  1662068 
150  E3幢  无  2902  121.31  13170  1597653 
151  E3幢  无  2903  127.56  13270  1692721 
152  E3幢  无  3001  125.25  13220  1655805 
153  E3幢  无  3002  121.31  13120  1591587 
154  E3幢  无  3003  127.56  13220  1686343 
155  E3幢  无  3101  125.25  13170  1649543 
156  E3幢  无  3102  121.31  13070  1585522 
157  E3幢  无  3103  127.56  13170  1679965 
158  E3幢  无  3201  178.22  13670  2436267 
159  E3幢  无  3202  197.71  13570  2682925 
160  E3幢  无  3203  188.12  13670  2571600 
161  D4幢  甲  201  124.61  11870  1479121 
162  D4幢  甲  202  120.69  11770  1420521 
163  D4幢  甲  203  125.81  11870  1493365 
164  D4幢  甲  301  124.61  11970  1491582 
165  D4幢  甲  302  120.69  11870  1432590 
166  D4幢  甲  303  125.81  11970  1505946 
167  D4幢  甲  401  124.61  12070  1504043 
168  D4幢  甲  402  120.69  11970  1444659 
169  D4幢  甲  403  125.81  12070  1518527 
170  D4幢  甲  501  124.61  12170  1516504 
171  D4幢  甲  502  120.69  12070  1456728 
172  D4幢  甲  503  125.81  12170  1531108 
173  D4幢  甲  601  124.61  12270  1528965 
174  D4幢  甲  602  120.69  12170  1468797 
175  D4幢  甲  603  125.81  12270  1543689 
176  D4幢  甲  701  124.61  12370  1541426 
177  D4幢  甲  702  120.69  12270  1480866 
178  D4幢  甲  703  125.81  12370  1556270 
179  D4幢  甲  801  124.61  12420  1547656 
180  C1幢  甲  2403  114.92  13520  1553718 
181  C1幢  甲  2501  125.88  13670  1720780 
182  C1幢  甲  2502  121.92  13570  1654454 
183  C1幢  甲  2503  114.92  13570  1559464 
184  C1幢  甲  2601  125.88  13720  1727074 
185  C1幢  甲  2602  121.92  13620  1660550 
186  C1幢  甲  2603  114.92  13620  1565210 
187  C1幢  甲  2701  125.88  13720  1727074 
188  C1幢  甲  2702  121.92  13620  1660550 
189  C1幢  甲  2703  114.92  13620  1565210 
190  C1幢  甲  2801  179.12  14120  2529174 
191  C1幢  甲  2802  198.71  14020  2785914 
192  C1幢  甲  2803  155.46  14020  2179549 
193  C1幢  乙  201  114.92  12170  1398576 
194  C1幢  乙  202  121.92  12170  1483766 
195  C1幢  乙  203  125.88  12220  1538254 
196  C1幢  乙  301  114.92  12270  1410068 
197  C1幢  乙  302  121.92  12270  1495958 
198  C1幢  乙  303  125.88  12320  1550842 
199  C1幢  乙  401  114.92  12370  1421560 
200  C1幢  乙  402  121.92  12370  1508150 
201  C1幢  乙  403  125.88  12420  1563430 
202  C1幢  乙  501  114.92  12470  1433052 
203  C1幢  乙  502  121.92  12470  1520342 
204  C1幢  乙  503  125.88  12520  1576018 
205  C1幢  乙  601  114.92  12570  1444544 
206  C1幢  乙  602  121.92  12570  1532534 
207  C1幢  乙  603  125.88  12620  1588606 
208  C1幢  乙  701  114.92  12670  1456036 
209  C1幢  乙  702  121.92  12670  1544726 
210  C1幢  乙  703  125.88  12720  1601194 
211  C1幢  乙  801  114.92  12720  1461782 
212  C1幢  乙  802  121.92  12720  1550822 
213  E1幢  无  2401  137.18  13520  1854674 
214  E1幢  无  2402  119.99  13370  1604266 
215  E1幢  无  2403  137.18  13420  1840956 
216  E1幢  无  2501  137.18  13570  1861533 
217  E1幢  无  2502  119.99  13420  1610266 
218  E1幢  无  2503  137.18  13470  1847815 
219  E1幢  无  2601  137.18  13620  1868392 
220  E1幢  无  2602  119.99  13470  1616265 
221  E1幢  无  2603  137.18  13520  1854674 
222  E1幢  无  2701  137.18  13620  1868392 
223  E1幢  无  2702  119.99  13470  1616265 
224  E1幢  无  2703  137.18  13520  1854674 
225  E1幢  无  2801  209.31  14020  2934526 
226  E1幢  无  2802  195.56  13870  2712417 
227  E1幢  无  2803  209.31  13920  2913595 
228  E3幢  无  201  125.25  11870  1486718 
229  E3幢  无  202  121.31  11770  1427819 
230  E3幢  无  203  127.56  11870  1514137 
231  E3幢  无  301  125.25  11970  1499243 
232  E3幢  无  302  121.31  11870  1439950 
233  E3幢  无  303  127.56  11970  1526893 
234  E3幢  无  401  125.25  12070  1511768 
235  E3幢  无  402  121.31  11970  1452081 
236  E3幢  无  403  127.56  12070  1539649 
237  E3幢  无  501  125.25  12170  1524293 
238  E3幢  无  502  121.31  12070  1464212 
239  E3幢  无  503  127.56  12170  1552405 
240  E3幢  无  601  125.25  12270  1536818 
241  E3幢  无  602  121.31  12170  1476343 
242  E3幢  无  603  127.56  12270  1565161 
243  E3幢  无  701  125.25  12370  1549343 
244  E3幢  无  702  121.31  12270  1488474 
245  E3幢  无  703  127.56  12370  1577917 
246  D4幢  甲  1402  120.69  12620  1523108 
247  D4幢  甲  1403  125.81  12720  1600303 
248  D4幢  甲  1501  124.61  12770  1591270 
249  D4幢  甲  1502  120.69  12670  1529142 
250  D4幢  甲  1503  125.81  12770  1606594 
251  D4幢  甲  1601  124.61  12820  1597500 
252  D4幢  甲  1602  120.69  12720  1535177 
253  D4幢  甲  1603  125.81  12820  1612884 
254  D4幢  甲  1701  124.61  12870  1603731 
255  D4幢  甲  1702  120.69  12770  1541211 
256  D4幢  甲  1703  125.81  12870  1619175 
257  D4幢  甲  1801  124.61  12870  1603731 
258  D4幢  甲  1802  120.69  12770  1541211 
259  D4幢  甲  1803  125.81  12870  1619175 
260  D4幢  甲  1901  124.61  12920  1609961 
261  D4幢  甲  1902  120.69  12820  1547246 
262  D4幢  甲  1903  125.81  12920  1625465 
263  D4幢  甲  2001  124.61  12970  1616192 
264  D4幢  甲  2002  120.69  12870  1553280 
265  D4幢  甲  2003  125.81  12970  1631756 
266  D4幢  甲  2101  124.61  13020  1622422 
267  D4幢  甲  2102  120.69  12920  1559315 
268  D4幢  甲  2103  125.81  13020  1638046 
269  D4幢  甲  2201  124.61  13070  1628653 
270  D4幢  甲  2202  120.69  12970  1565349 
271  D4幢  甲  2203  125.81  13070  1644337 
272  D4幢  甲  2301  124.61  13120  1634883 
273  D4幢  甲  2302  120.69  13020  1571384 
274  D4幢  甲  2303  125.81  13120  1650627 
275  D4幢  甲  2401  124.61  13170  1641114 
276  D4幢  甲  2402  120.69  13070  1577418 
277  D4幢  甲  2403  125.81  13170  1656918 
278  D4幢  甲  2501  124.61  13220  1647344 
279  C1幢  乙  1001  114.92  12820  1473274 
280  C1幢  乙  1002  121.92  12820  1563014 
281  C1幢  乙  1003  125.88  12870  1620076 
282  C1幢  乙  1101  114.92  12870  1479020 
283  C1幢  乙  1102  121.92  12870  1569110 
284  C1幢  乙  1103  125.88  12920  1626370 
285  C1幢  乙  1201  114.92  12920  1484766 
286  C1幢  乙  1202  121.92  12920  1575206 
287  C1幢  乙  1203  125.88  12970  1632664 
288  C1幢  乙  1301  114.92  12970  1490512 
289  C1幢  乙  1302  121.92  12970  1581302 
290  C1幢  乙  1303  125.88  13020  1638958 
291  C1幢  乙  1401  114.92  13020  1496258 
292  C1幢  乙  1402  121.92  13020  1587398 
293  C1幢  乙  1403  125.88  13070  1645252 
294  C1幢  乙  1501  114.92  13070  1502004 
295  C1幢  乙  1502  121.92  13070  1593494 
296  C1幢  乙  1503  125.88  13120  1651546 
297  C1幢  乙  1601  114.92  13120  1507750 
298  C1幢  乙  1602  121.92  13120  1599590 
299  C1幢  乙  1603  125.88  13170  1657840 
300  C1幢  乙  1701  114.92  13170  1513496 
301  C1幢  乙  1702  121.92  13170  1605686 
302  C1幢  乙  1703  125.88  13220  1664134 
303  C1幢  乙  1801  114.92  13170  1513496 
304  C1幢  乙  1802  121.92  13170  1605686 
305  C1幢  乙  1803  125.88  13220  1664134 
306  C1幢  乙  1901  114.92  13220  1519242 
307  C1幢  乙  803  125.88  12770  1607488 
308  C1幢  乙  901  114.92  12770  1467528 
309  C1幢  乙  902  121.92  12770  1556918 
310  C1幢  乙  903  125.88  12820  1613782 
311  C1幢  乙  1902  121.92  13220  1611782 
312  E3幢  无  2501  125.25  13220  1655805 
313  E3幢  无  2502  121.31  13120  1591587 
314  E3幢  无  2503  127.56  13220  1686343 
315  E3幢  无  2601  125.25  13270  1662068 
316  E3幢  无  2602  121.31  13170  1597653 
317  E3幢  无  2603  127.56  13270  1692721 
318  E3幢  无  2701  125.25  13320  1668330 
319  E3幢  无  2702  121.31  13220  1603718 
320  E3幢  无  2703  127.56  13320  1699099 
321  E3幢  无  2801  125.25  13320  1668330 
322  E3幢  无  2303  127.56  13120  1673587 
323  E3幢  无  2401  125.25  13170  1649543 
324  E3幢  无  2402  121.31  13070  1585522 
325  E3幢  无  2403  127.56  13170  1679965 
326  D4幢  乙  803  137.98  12520  1727510 
327  D4幢  乙  901  125.81  12470  1568851 
328  D4幢  乙  902  120.69  12370  1492935 
329  D4幢  乙  903  137.98  12570  1734409 
330  D4幢  乙  1001  125.81  12520  1575141 
331  D4幢  乙  1002  120.69  12420  1498970 
332  D4幢  甲  3003  125.81  13220  1663208 
333  D4幢  甲  3101  124.61  13170  1641114 
334  D4幢  甲  3102  120.69  13070  1577418 
335  D4幢  甲  3103  125.81  13170  1656918 
336  D4幢  甲  3201  177.31  13670  2423828 
337  D4幢  甲  3202  196.71  13570  2669355 
338  D4幢  甲  3203  184.94  13670  2528130 
339  D4幢  乙  201  125.81  11870  1493365 
340  D4幢  乙  202  120.69  11770  1420521 
341  D4幢  乙  203  137.98  11970  1651621 
342  D4幢  乙  301  125.81  11970  1505946 
343  D4幢  乙  302  120.69  11870  1432590 
344  D4幢  乙  303  137.98  12070  1665419 
345  D4幢  乙  401  125.81  12070  1518527 
346  D4幢  乙  402  120.69  11970  1444659 
347  D4幢  乙  403  137.98  12170  1679217 
348  D4幢  乙  501  125.81  12170  1531108 
349  D4幢  乙  502  120.69  12070  1456728 
350  D4幢  乙  503  137.98  12270  1693015 
351  D4幢  乙  601  125.81  12270  1543689 
352  D4幢  乙  602  120.69  12170  1468797 
353  D4幢  乙  603  137.98  12370  1706813 
354  D4幢  乙  701  125.81  12370  1556270 
355  D4幢  乙  702  120.69  12270  1480866 
356  D4幢  乙  703  137.98  12470  1720611 
357  D4幢  乙  801  125.81  12420  1562560 
358  D4幢  乙  802  120.69  12320  1486901 
359  C1幢  乙  1903  125.88  13270  1670428 
360  C1幢  乙  2001  114.92  13270  1524988 
361  C1幢  乙  2002  121.92  13270  1617878 
362  C1幢  乙  2003  125.88  13320  1676722 
363  C1幢  乙  2101  114.92  13320  1530734 
364  C1幢  乙  2102  121.92  13320  1623974 
365  C1幢  乙  2103  125.88  13370  1683016 
366  C1幢  乙  2201  114.92  13370  1536480 
367  C1幢  乙  2202  121.92  13370  1630070 
368  C1幢  乙  2203  125.88  13420  1689310 
369  C1幢  乙  2301  114.92  13420  1542226 
370  C1幢  乙  2302  121.92  13420  1636166 
371  C1幢  乙  2303  125.88  13470  1695604 
372  C1幢  乙  2401  114.92  13470  1547972 
373  C1幢  乙  2402  121.92  13470  1642262 
374  C1幢  乙  2403  125.88  13520  1701898 
375  C1幢  乙  2501  114.92  13520  1553718 
376  C1幢  乙  2502  121.92  13520  1648358 
377  C1幢  乙  2503  125.88  13570  1708192 
378  C1幢  乙  2601  114.92  13570  1559464 
379  C1幢  乙  2602  121.92  13570  1654454 
380  C1幢  乙  2603  125.88  13620  1714486 
381  C1幢  乙  2701  114.92  13570  1559464 
382  C1幢  乙  2702  121.92  13570  1654454 
383  C1幢  乙  2703  125.88  13620  1714486 
384  C1幢  乙  2801  155.46  13970  2171776 
385  C1幢  乙  2802  198.71  13970  2775979 
386  C1幢  乙  2803  179.12  14020  2511262 
387  D4幢  乙  1003  137.98  12620  1741308 
388  D4幢  乙  1101  125.81  12570  1581432 
389  D4幢  乙  1102  120.69  12470  1505004 
390  D4幢  乙  1103  137.98  12670  1748207 
391  D4幢  乙  1201  125.81  12620  1587722 
392  D4幢  乙  1202  120.69  12520  1511039 
393  D4幢  乙  1203  137.98  12720  1755106 
394  D4幢  乙  1301  125.81  12670  1594013 
395  D4幢  乙  1302  120.69  12570  1517073 
396  D4幢  乙  1303  137.98  12770  1762005 
397  D4幢  乙  1401  125.81  12720  1600303 
398  D4幢  乙  1402  120.69  12620  1523108 
399  D4幢  乙  1403  137.98  12820  1768904 
400  D4幢  乙  1501  125.81  12770  1606594 
401  D4幢  乙  1502  120.69  12670  1529142 
402  D4幢  乙  1503  137.98  12870  1775803 
403  D4幢  乙  1601  125.81  12820  1612884 
404  D4幢  乙  1602  120.69  12720  1535177 
405  D4幢  乙  1603  137.98  12920  1782702 
406  D4幢  乙  1701  125.81  12870  1619175 
407  D4幢  乙  1702  120.69  12770  1541211 
408  D4幢  乙  1703  137.98  12970  1789601 
409  D4幢  乙  1801  125.81  12870  1619175 
410  D4幢  乙  1802  120.69  12770  1541211 
411  D4幢  乙  1803  137.98  12970  1789601 
412  D4幢  乙  1901  125.81  12920  1625465 
413  D4幢  乙  1902  120.69  12820  1547246 
414  D4幢  乙  1903  137.98  13020  1796500 
415  D4幢  乙  2001  125.81  12970  1631756 
416  D4幢  乙  2002  120.69  12870  1553280 
417  D4幢  乙  2003  137.98  13070  1803399 
418  D4幢  乙  2101  125.81  13020  1638046 
419  D4幢  乙  2102  120.69  12920  1559315 
420  D4幢  甲  802  120.69  12320  1486901 
421  D4幢  甲  803  125.81  12420  1562560 
422  D4幢  甲  901  124.61  12470  1553887 
423  D4幢  甲  902  120.69  12370  1492935 
424  D4幢  甲  903  125.81  12470  1568851 
425  D4幢  甲  1001  124.61  12520  1560117 
426  D4幢  乙  2103  137.98  13120  1810298 
427  D4幢  乙  2201  125.81  13070  1644337 
428  D4幢  乙  2202  120.69  12970  1565349 
429  D4幢  乙  2203  137.98  13170  1817197 
430  D4幢  乙  2301  125.81  13120  1650627 
431  D4幢  乙  2302  120.69  13020  1571384 
432  D4幢  乙  2303  137.98  13220  1824096 
433  D4幢  乙  2401  125.81  13170  1656918 
434  D4幢  乙  2402  120.69  13070  1577418 
435  D4幢  乙  2403  137.98  13270  1830995 
436  D4幢  乙  2501  125.81  13220  1663208 
437  D4幢  乙  2502  120.69  13120  1583453 
438  D4幢  乙  2503  137.98  13320  1837894 
439  D4幢  乙  2601  125.81  13270  1669499 
440  D4幢  乙  2602  120.69  13170  1589487 
441  D4幢  乙  2603  137.98  13370  1844793 
442  D4幢  乙  2701  125.81  13320  1675789 
443  D4幢  乙  2702  120.69  13220  1595522 
444  D4幢  乙  2703  137.98  13420  1851692 
445  D4幢  乙  2801  125.81  13320  1675789 
446  D4幢  乙  2802  120.69  13220  1595522 
447  D4幢  乙  2803  137.98  13420  1851692 
448  D4幢  乙  2901  125.81  13270  1669499 
449  D4幢  乙  2902  120.69  13170  1589487 
450  D4幢  乙  2903  137.98  13370  1844793 
451  D4幢  乙  3001  125.81  13220  1663208 
452  D4幢  乙  3002  120.69  13120  1583453 
453  D4幢  乙  3003  137.98  13320  1837894 
454  D4幢  乙  3101  125.81  13170  1656918 
455  D4幢  乙  3102  120.69  13070  1577418 
456  D4幢  乙  3103  137.98  13270  1830995 
457  D4幢  乙  3201  184.94  13670  2528130 
458  D4幢  乙  3202  196.71  13570  2669355 
459  D4幢  乙  3203  210.18  13770  2894179 
460  C2幢  甲  201  125.07  11870  1484581 
461  C2幢  甲  202  121.14  11770  1425818 
462  C2幢  甲  203  126.28  11870  1498944 
463  C2幢  甲  301  125.07  11970  1497088 
464  C2幢  甲  302  121.14  11870  1437932 
465  C2幢  甲  303  126.28  11970  1511572 
466  C2幢  甲  401  125.07  12070  1509595 
467  C2幢  甲  402  121.14  11970  1450046 
468  C2幢  甲  403  126.28  12070  1524200 
469  C2幢  甲  501  125.07  12170  1522102 
470  C2幢  甲  502  121.14  12070  1462160 
471  C2幢  甲  503  126.28  12170  1536828 
472  C2幢  甲  601  125.07  12270  1534609 
473  C2幢  甲  602  121.14  12170  1474274 
474  C2幢  甲  603  126.28  12270  1549456 
475  C2幢  甲  701  125.07  12370  1547116 
476  C2幢  甲  702  121.14  12270  1486388 
477  C2幢  甲  703  126.28  12370  1562084 
478  C2幢  甲  801  125.07  12420  1553369 
479  C2幢  甲  802  121.14  12320  1492445 
480  C2幢  甲  803  126.28  12420  1568398 
481  C2幢  甲  901  125.07  12470  1559623 
482  C2幢  甲  902  121.14  12370  1498502 
483  C2幢  甲  903  126.28  12470  1574712 
484  C2幢  甲  1001  125.07  12520  1565876 
485  C2幢  甲  1002  121.14  12420  1504559 
486  C2幢  甲  1003  126.28  12520  1581026 
487  C2幢  甲  1101  125.07  12570  1572130 
488  C2幢  甲  1102  121.14  12470  1510616 
489  C2幢  甲  1103  126.28  12570  1587340 
490  C2幢  甲  1201  125.07  12620  1578383 
491  C2幢  甲  1202  121.14  12520  1516673 
492  C2幢  甲  1203  126.28  12620  1593654 
493  C2幢  甲  1301  125.07  12670  1584637 
494  C2幢  甲  1302  121.14  12570  1522730 
495  C2幢  甲  1303  126.28  12670  1599968 
496  C2幢  甲  1401  125.07  12720  1590890 
497  C2幢  甲  1402  121.14  12620  1528787 
498  C2幢  甲  1403  126.28  12720  1606282 
499  C2幢  甲  1501  125.07  12770  1597144 
500  C2幢  甲  1502  121.14  12670  1534844 
501  C2幢  甲  1503  126.28  12770  1612596 
502  C2幢  甲  1601  125.07  12820  1603397 
503  C2幢  甲  1602  121.14  12720  1540901 
504  C2幢  甲  1603  126.28  12820  1618910 
505  C2幢  甲  1701  125.07  12870  1609651 
506  C2幢  甲  1702  121.14  12770  1546958 
507  C2幢  甲  1703  126.28  12870  1625224 
508  C2幢  甲  1801  125.07  12870  1609651 
509  C2幢  甲  1802  121.14  12770  1546958 
510  C2幢  甲  1803  126.28  12870  1625224 
511  C2幢  甲  1901  125.07  12920  1615904 
512  C2幢  甲  1902  121.14  12820  1553015 
513  C2幢  甲  1903  126.28  12920  1631538 
514  C2幢  甲  2001  125.07  12970  1622158 
515  C2幢  甲  2002  121.14  12870  1559072 
516  C2幢  甲  2003  126.28  12970  1637852 
517  C2幢  甲  2101  125.07  13020  1628411 
518  C2幢  甲  2102  121.14  12920  1565129 
519  C2幢  甲  2103  126.28  13020  1644166 
520  C2幢  甲  2201  125.07  13070  1634665 
521  C2幢  甲  2202  121.14  12970  1571186 
522  C2幢  甲  2203  126.28  13070  1650480 
523  C2幢  甲  2301  125.07  13120  1640918 
524  C2幢  甲  2302  121.14  13020  1577243 
525  C2幢  甲  2303  126.28  13120  1656794 
526  C2幢  甲  2401  125.07  13170  1647172 
527  C2幢  甲  2402  121.14  13070  1583300 
528  C2幢  甲  2403  126.28  13170  1663108 
529  C2幢  甲  2501  125.07  13220  1653425 
530  C2幢  甲  2502  121.14  13120  1589357 
531  C2幢  甲  2503  126.28  13220  1669422 
532  C2幢  甲  2601  125.07  13270  1659679 
533  C2幢  甲  2602  121.14  13170  1595414 
534  C2幢  甲  2603  126.28  13270  1675736 
535  C2幢  甲  2701  125.07  13270  1659679 
536  C2幢  甲  2702  121.14  13170  1595414 
537  C2幢  甲  2703  126.28  13270  1675736 
538  C2幢  甲  2801  177.97  13670  2432850 
539  C2幢  甲  2802  197.43  13570  2679125 
540  C2幢  甲  2803  185.63  13670  2537562 
541  C2幢  乙  201  126.28  11870  1498944 
542  C2幢  乙  202  121.14  11770  1425818 
543  C2幢  乙  203  125.07  11820  1478327 
544  C2幢  乙  301  126.28  11970  1511572 
545  C2幢  乙  302  121.14  11870  1437932 
546  C2幢  乙  303  125.07  11920  1490834 
547  C2幢  乙  401  126.28  12070  1524200 
548  C2幢  乙  402  121.14  11970  1450046 
549  C2幢  乙  403  125.07  12020  1503341 
550  C2幢  乙  501  126.28  12170  1536828 
551  C2幢  乙  502  121.14  12070  1462160 
552  C2幢  乙  503  125.07  12120  1515848 
553  C2幢  乙  601  126.28  12270  1549456 
554  C2幢  乙  602  121.14  12170  1474274 
555  C2幢  乙  603  125.07  12220  1528355 
556  C2幢  乙  701  126.28  12370  1562084 
557  C2幢  乙  702  121.14  12270  1486388 
558  C2幢  乙  703  125.07  12320  1540862 
559  C2幢  乙  801  126.28  12420  1568398 
