新闻详情

金峰又一城D1#,D2#,D3#,D5#,E2#房价备案公示

发布时间:2018-09-30     来源:常州房地产信息网
金峰又一城备案
发布日期:2018-09-19    
开发建设单位: 溧阳市金创置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕29号
建设项目名称 金峰又一城D1#,D2#,D3#,D5#,E2# 坐落位置 永平大道北侧 天目湖大道东侧 湾溪河西侧 北水西小区南侧
备案建筑面积(㎡) 72367.43 备案时间 2018/9/19

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
D1幢  无  201  137.18  12520  1717494 
D1幢  无  202  119.99  12320  1478277 
D1幢  无  203  137.18  12520  1717494 
D1幢  无  301  137.18  12620  1731212 
D1幢  无  302  119.99  12420  1490276 
D1幢  无  303  137.18  12620  1731212 
D1幢  无  401  137.18  12720  1744930 
D1幢  无  402  119.99  12520  1502275 
D1幢  无  403  137.18  12720  1744930 
10  D1幢  无  501  137.18  12820  1758648 
11  D1幢  无  502  119.99  12620  1514274 
12  D1幢  无  503  137.18  12820  1758648 
13  D1幢  无  601  137.18  12920  1772366 
14  D1幢  无  602  119.99  12720  1526273 
15  D1幢  无  603  137.18  12920  1772366 
16  D1幢  无  701  137.18  13020  1786084 
17  D1幢  无  702  119.99  12820  1538272 
18  D1幢  无  703  137.18  13020  1786084 
19  D1幢  无  801  137.18  13070  1792943 
20  D1幢  无  802  119.99  12870  1544271 
21  D1幢  无  803  137.18  13070  1792943 
22  D1幢  无  901  137.18  13120  1799802 
23  D1幢  无  902  119.99  12920  1550271 
24  D1幢  无  903  137.18  13120  1799802 
25  D1幢  无  1001  137.18  13170  1806661 
26  D1幢  无  1002  119.99  12970  1556270 
27  D1幢  无  1003  137.18  13170  1806661 
28  D1幢  无  1101  137.18  13220  1813520 
29  D1幢  无  1102  119.99  13020  1562270 
30  D1幢  无  1103  137.18  13220  1813520 
31  D1幢  无  1201  137.18  13270  1820379 
32  D1幢  无  1202  119.99  13070  1568269 
33  D1幢  无  1203  137.18  13270  1820379 
34  D2幢  甲  2702  143.76  13720  1972387 
35  D2幢  甲  2801  143.82  13770  1980401 
36  D2幢  甲  2802  143.76  13720  1972387 
37  D2幢  甲  2901  143.82  13720  1973210 
38  D2幢  甲  2902  143.76  13670  1965199 
39  D2幢  甲  3001  143.82  13670  1966019 
40  D2幢  甲  3002  143.76  13620  1958011 
41  D2幢  甲  3101  143.82  13620  1958828 
42  D2幢  甲  3102  143.76  13570  1950823 
43  D2幢  甲  3201  221.89  14120  3133087 
44  D2幢  甲  3202  221.95  14070  3122837 
45  D2幢  乙  201  143.76  12270  1763935 
46  D2幢  乙  202  143.82  12320  1771862 
47  D2幢  乙  301  143.76  12370  1778311 
48  D2幢  乙  302  143.82  12420  1786244 
49  D2幢  乙  401  143.76  12470  1792687 
50  D2幢  乙  402  143.82  12520  1800626 
51  D2幢  乙  501  143.76  12570  1807063 
52  D2幢  乙  502  143.82  12620  1815008 
53  D2幢  乙  601  143.76  12670  1821439 
54  D2幢  乙  602  143.82  12720  1829390 
55  D2幢  乙  701  143.76  12770  1835815 
56  D2幢  乙  702  143.82  12820  1843772 
57  D2幢  乙  801  143.76  12820  1843003 
58  D2幢  乙  802  143.82  12870  1850963 
59  D2幢  乙  901  143.76  12870  1850191 
60  D2幢  乙  902  143.82  12920  1858154 
61  D2幢  乙  1001  143.76  12920  1857379 
62  D2幢  乙  1002  143.82  12970  1865345 
63  D2幢  乙  1101  143.76  12970  1864567 
64  D2幢  乙  1102  143.82  13020  1872536 
65  D2幢  乙  1201  143.76  13020  1871755 
66  D2幢  乙  1202  143.82  13070  1879727 
67  D2幢  乙  1301  143.76  13070  1878943 
68  D2幢  乙  1302  143.82  13120  1886918 
69  D2幢  乙  1401  143.76  13120  1886131 
70  D2幢  乙  1402  143.82  13170  1894109 
71  D2幢  乙  1501  143.76  13170  1893319 
72  D2幢  乙  1502  143.82  13220  1901300 
73  D2幢  乙  1601  143.76  13220  1900507 
74  D2幢  乙  1602  143.82  13270  1908491 
75  D2幢  乙  1701  143.76  13270  1907695 
76  D2幢  乙  1702  143.82  13320  1915682 
77  D2幢  乙  1801  143.76  13270  1907695 
78  D2幢  乙  1802  143.82  13320  1915682 
79  D2幢  乙  1901  143.76  13320  1914883 
80  D2幢  乙  1902  143.82  13370  1922873 
81  D2幢  乙  2001  143.76  13370  1922071 
82  D2幢  乙  2002  143.82  13420  1930064 
83  D2幢  乙  2101  143.76  13420  1929259 
84  D2幢  乙  2102  143.82  13470  1937255 
85  D2幢  乙  2201  143.76  13470  1936447 
86  D2幢  乙  2202  143.82  13520  1944446 
87  D2幢  乙  2301  143.76  13520  1943635 
88  D2幢  乙  2302  143.82  13570  1951637 
89  D2幢  乙  2401  143.76  13570  1950823 
90  D2幢  乙  2402  143.82  13620  1958828 
91  D2幢  乙  2501  143.76  13620  1958011 
92  D2幢  乙  2502  143.82  13670  1966019 
93  D2幢  乙  2601  143.76  13670  1965199 
94  D2幢  乙  2602  143.82  13720  1973210 
95  D2幢  乙  2701  143.76  13720  1972387 
96  D2幢  乙  2702  143.82  13770  1980401 
97  D2幢  乙  2801  143.76  13720  1972387 
98  D2幢  乙  2802  143.82  13770  1980401 
99  D2幢  乙  2901  143.76  13670  1965199 
100  D3幢  无  1302  121.31  12920  1567325 
101  D3幢  无  1303  125.25  12970  1624493 
102  D3幢  无  1401  127.56  13170  1679965 
103  D3幢  无  1402  121.31  12970  1573391 
104  D3幢  无  1403  125.25  13020  1630755 
105  D3幢  无  1501  127.56  13220  1686343 
106  D3幢  无  1502  121.31  13020  1579456 
107  D3幢  无  1503  125.25  13070  1637018 
108  D3幢  无  1601  127.56  13270  1692721 
109  D3幢  无  1602  121.31  13070  1585522 
110  D3幢  无  1603  125.25  13120  1643280 
111  D3幢  无  1701  127.56  13320  1699099 
112  D3幢  无  1702  121.31  13120  1591587 
113  D3幢  无  1703  125.25  13170  1649543 
114  D3幢  无  1801  127.56  13320  1699099 
115  D3幢  无  1802  121.31  13120  1591587 
116  D3幢  无  1803  125.25  13170  1649543 
117  D3幢  无  1901  127.56  13370  1705477 
118  D3幢  无  1902  121.31  13170  1597653 
119  D3幢  无  1903  125.25  13220  1655805 
120  D3幢  无  2001  127.56  13420  1711855 
121  D3幢  无  2002  121.31  13220  1603718 
122  D3幢  无  2003  125.25  13270  1662068 
123  D3幢  无  2101  127.56  13470  1718233 
124  D3幢  无  2102  121.31  13270  1609784 
125  D3幢  无  2103  125.25  13320  1668330 
126  D3幢  无  2201  127.56  13520  1724611 
127  D3幢  无  2202  121.31  13320  1615849 
128  D3幢  无  2203  125.25  13370  1674593 
129  D3幢  无  2301  127.56  13570  1730989 
130  D3幢  无  2302  121.31  13370  1621915 
131  D3幢  无  2303  125.25  13420  1680855 
132  D3幢  无  2401  127.56  13620  1737367 
133  D1幢  无  1301  137.18  13320  1827238 
134  D1幢  无  1302  119.99  13120  1574269 
135  D1幢  无  1303  137.18  13320  1827238 
136  D1幢  无  1401  137.18  13370  1834097 
137  D1幢  无  1402  119.99  13170  1580268 
138  D1幢  无  1403  137.18  13370  1834097 
139  D1幢  无  1501  137.18  13420  1840956 
140  D1幢  无  1502  119.99  13220  1586268 
141  D1幢  无  1503  137.18  13420  1840956 
142  D1幢  无  1601  137.18  13470  1847815 
143  D1幢  无  1602  119.99  13270  1592267 
144  D1幢  无  1603  137.18  13470  1847815 
145  D1幢  无  1701  137.18  13520  1854674 
146  D1幢  无  1702  119.99  13320  1598267 
147  D1幢  无  1703  137.18  13520  1854674 
148  D1幢  无  1801  137.18  13520  1854674 
149  D1幢  无  1802  119.99  13320  1598267 
150  D1幢  无  1803  137.18  13520  1854674 
151  D1幢  无  1901  137.18  13570  1861533 
152  D1幢  无  1902  119.99  13370  1604266 
153  D1幢  无  1903  137.18  13570  1861533 
154  D1幢  无  2001  137.18  13620  1868392 
155  D1幢  无  2002  119.99  13420  1610266 
156  D1幢  无  2003  137.18  13620  1868392 
157  D1幢  无  2101  137.18  13670  1875251 
158  D1幢  无  2102  119.99  13470  1616265 
159  D1幢  无  2103  137.18  13670  1875251 
160  D1幢  无  2201  137.18  13720  1882110 
161  D1幢  无  2202  119.99  13520  1622265 
162  D1幢  无  2203  137.18  13720  1882110 
163  D1幢  无  2301  137.18  13770  1888969 
164  D1幢  无  2302  119.99  13570  1628264 
165  D1幢  无  2303  137.18  13770  1888969 
166  E2幢  甲  1501  143.82  13220  1901300 
167  E2幢  甲  1502  143.76  13170  1893319 
168  E2幢  甲  1601  143.82  13270  1908491 
169  E2幢  甲  1602  143.76  13220  1900507 
170  E2幢  甲  1701  143.82  13320  1915682 
171  E2幢  甲  1702  143.76  13270  1907695 
172  E2幢  甲  1801  143.82  13320  1915682 
173  E2幢  甲  1802  143.76  13270  1907695 
174  E2幢  甲  1901  143.82  13370  1922873 
175  E2幢  甲  1902  143.76  13320  1914883 
176  E2幢  甲  2001  143.82  13420  1930064 
177  E2幢  甲  2002  143.76  13370  1922071 
178  E2幢  甲  2101  143.82  13470  1937255 
179  E2幢  甲  2102  143.76  13420  1929259 
180  E2幢  甲  2201  143.82  13520  1944446 
181  E2幢  甲  2202  143.76  13470  1936447 
182  E2幢  甲  2301  143.82  13570  1951637 
183  E2幢  甲  2302  143.76  13520  1943635 
184  E2幢  甲  2401  143.82  13620  1958828 
185  E2幢  甲  2402  143.76  13570  1950823 
186  E2幢  甲  2501  143.82  13670  1966019 
187  E2幢  甲  2502  143.76  13620  1958011 
188  E2幢  甲  2601  143.82  13720  1973210 
189  E2幢  甲  2602  143.76  13670  1965199 
190  E2幢  甲  2701  143.82  13770  1980401 
191  E2幢  甲  2702  143.76  13720  1972387 
192  E2幢  甲  2801  143.82  13770  1980401 
193  E2幢  甲  2802  143.76  13720  1972387 
194  E2幢  甲  2901  143.82  13720  1973210 
195  E2幢  甲  2902  143.76  13670  1965199 
196  E2幢  甲  3001  143.82  13670  1966019 
197  E2幢  甲  3002  143.76  13620  1958011 
198  E2幢  甲  3101  143.82  13620  1958828 
199  D5幢  无  304  119.64  11920  1426109 
200  D5幢  无  401  119.64  12020  1438073 
201  D5幢  无  402  93.69  12020  1126154 
202  D5幢  无  403  93.69  12020  1126154 
203  D5幢  无  404  119.64  12020  1438073 
204  D5幢  无  501  119.64  12120  1450037 
205  D5幢  无  502  93.69  12120  1135523 
206  D5幢  无  503  93.69  12120  1135523 
207  D5幢  无  504  119.64  12120  1450037 
208  D5幢  无  601  119.64  12220  1462001 
209  D5幢  无  602  93.69  12220  1144892 
210  D5幢  无  603  93.69  12220  1144892 
211  D5幢  无  604  119.64  12220  1462001 
212  D5幢  无  701  119.64  12320  1473965 
213  D5幢  无  702  93.69  12320  1154261 
214  D5幢  无  703  93.69  12320  1154261 
215  D5幢  无  704  119.64  12320  1473965 
216  D5幢  无  801  119.64  12370  1479947 
217  D5幢  无  802  93.69  12370  1158945 
218  D5幢  无  803  93.69  12370  1158945 
219  D5幢  无  804  119.64  12370  1479947 
220  D5幢  无  901  119.64  12420  1485929 
221  D5幢  无  902  93.69  12420  1163630 
222  D5幢  无  903  93.69  12420  1163630 
223  D5幢  无  904  119.64  12420  1485929 
224  D5幢  无  1001  119.64  12470  1491911 
225  D5幢  无  1002  93.69  12470  1168314 
226  D5幢  无  1003  93.69  12470  1168314 
227  D5幢  无  1004  119.64  12470  1491911 
228  D5幢  无  1101  119.64  12520  1497893 
229  D5幢  无  1102  93.69  12520  1172999 
230  D5幢  无  1103  93.69  12520  1172999 
231  D5幢  无  1104  119.64  12520  1497893 
232  D1幢  无  2401  137.18  13820  1895828 
233  D1幢  无  2402  119.99  13620  1634264 
234  D1幢  无  2403  137.18  13820  1895828 
235  D1幢  无  2501  137.18  13870  1902687 
236  D1幢  无  2502  119.99  13670  1640263 
237  D1幢  无  2503  137.18  13870  1902687 
238  D1幢  无  2601  137.18  13920  1909546 
239  D1幢  无  2602  119.99  13720  1646263 
240  D1幢  无  2603  137.18  13920  1909546 
241  D1幢  无  2701  137.18  13920  1909546 
242  D1幢  无  2702  119.99  13720  1646263 
243  D1幢  无  2703  137.18  13920  1909546 
244  D1幢  无  2801  209.31  14320  2997319 
245  D1幢  无  2802  195.56  14120  2761307 
246  D1幢  无  2803  209.31  14320  2997319 
247  D2幢  甲  201  143.82  12320  1771862 
248  D2幢  甲  202  143.76  12270  1763935 
249  D2幢  甲  301  143.82  12420  1786244 
250  D2幢  甲  302  143.76  12370  1778311 
251  D2幢  甲  401  143.82  12520  1800626 
252  D2幢  甲  402  143.76  12470  1792687 
253  D2幢  甲  501  143.82  12620  1815008 
254  D2幢  甲  502  143.76  12570  1807063 
255  D2幢  甲  601  143.82  12720  1829390 
256  D2幢  甲  602  143.76  12670  1821439 
257  D2幢  甲  701  143.82  12820  1843772 
258  D2幢  甲  702  143.76  12770  1835815 
259  D2幢  甲  801  143.82  12870  1850963 
260  D2幢  甲  802  143.76  12820  1843003 
261  D2幢  甲  901  143.82  12920  1858154 
262  D2幢  甲  902  143.76  12870  1850191 
263  D2幢  甲  1001  143.82  12970  1865345 
264  D2幢  甲  1002  143.76  12920  1857379 
265  E2幢  甲  3102  143.76  13570  1950823 
266  E2幢  甲  3201  221.89  14120  3133087 
267  E2幢  甲  3202  221.95  14070  3122837 
268  E2幢  乙  201  143.76  12170  1749559 
269  E2幢  乙  202  143.82  12120  1743098 
270  E2幢  乙  301  143.76  12270  1763935 
271  E2幢  乙  302  143.82  12220  1757480 
272  E2幢  乙  401  143.76  12370  1778311 
273  E2幢  乙  402  143.82  12320  1771862 
274  E2幢  乙  501  143.76  12470  1792687 
275  E2幢  乙  502  143.82  12420  1786244 
276  E2幢  乙  601  143.76  12570  1807063 
277  E2幢  乙  602  143.82  12520  1800626 
278  E2幢  乙  701  143.76  12670  1821439 
279  E2幢  乙  702  143.82  12620  1815008 
280  E2幢  乙  801  143.76  12720  1828627 
281  E2幢  乙  802  143.82  12670  1822199 
282  E2幢  乙  901  143.76  12770  1835815 
283  E2幢  乙  902  143.82  12720  1829390 
284  E2幢  乙  1001  143.76  12820  1843003 
285  E2幢  乙  1002  143.82  12770  1836581 
286  E2幢  乙  1101  143.76  12870  1850191 
287  E2幢  乙  1102  143.82  12820  1843772 
288  E2幢  乙  1201  143.76  12920  1857379 
289  E2幢  乙  1202  143.82  12870  1850963 
290  E2幢  乙  1301  143.76  12970  1864567 
291  E2幢  乙  1302  143.82  12920  1858154 
292  E2幢  乙  1401  143.76  13020  1871755 
293  E2幢  乙  1402  143.82  12970  1865345 
294  E2幢  乙  1501  143.76  13070  1878943 
295  E2幢  乙  1502  143.82  13020  1872536 
296  E2幢  乙  1601  143.76  13120  1886131 
297  E2幢  乙  1602  143.82  13070  1879727 
298  D5幢  无  1201  119.64  12570  1503875 
299  D5幢  无  1202  93.69  12570  1177683 
300  D5幢  无  1203  93.69  12570  1177683 
301  D5幢  无  1204  119.64  12570  1503875 
302  D5幢  无  1301  119.64  12620  1509857 
303  D5幢  无  1302  93.69  12620  1182368 
304  D5幢  无  1303  93.69  12620  1182368 
305  D5幢  无  1304  119.64  12620  1509857 
306  D5幢  无  1401  119.64  12670  1515839 
307  D5幢  无  1402  93.69  12670  1187052 
308  D5幢  无  1403  93.69  12670  1187052 
309  D5幢  无  1404  119.64  12670  1515839 
310  D5幢  无  1501  119.64  12720  1521821 
311  D5幢  无  1502  93.69  12720  1191737 
312  D5幢  无  1503  93.69  12720  1191737 
313  D5幢  无  1504  119.64  12720  1521821 
314  D5幢  无  1601  119.64  12770  1527803 
315  D5幢  无  1602  93.69  12770  1196421 
316  D5幢  无  1603  93.69  12770  1196421 
317  D5幢  无  1604  119.64  12770  1527803 
318  D5幢  无  1701  119.64  12820  1533785 
319  D5幢  无  1702  93.69  12820  1201106 
320  D5幢  无  1703  93.69  12820  1201106 
321  D5幢  无  1704  119.64  12820  1533785 
322  D5幢  无  1801  119.64  12820  1533785 
323  D5幢  无  1802  93.69  12820  1201106 
324  D5幢  无  1803  93.69  12820  1201106 
325  D5幢  无  1804  119.64  12820  1533785 
326  D5幢  无  1901  119.64  12870  1539767 
327  D5幢  无  1902  93.69  12870  1205790 
328  D5幢  无  1903  93.69  12870  1205790 
329  D5幢  无  1904  119.64  12870  1539767 
330  D5幢  无  2001  119.64  12920  1545749 
331  D3幢  无  203  125.25  12170  1524293 
332  D3幢  无  301  127.56  12420  1584295 
333  D3幢  无  302  121.31  12220  1482408 
334  D3幢  无  303  125.25  12270  1536818 
335  D3幢  无  401  127.56  12520  1597051 
336  D3幢  无  402  121.31  12320  1494539 
337  D3幢  无  403  125.25  12370  1549343 
338  D3幢  无  501  127.56  12620  1609807 
339  D3幢  无  502  121.31  12420  1506670 
340  D3幢  无  503  125.25  12470  1561868 
341  D3幢  无  601  127.56  12720  1622563 
342  D3幢  无  602  121.31  12520  1518801 
343  D3幢  无  603  125.25  12570  1574393 
344  D3幢  无  701  127.56  12820  1635319 
345  D3幢  无  702  121.31  12620  1530932 
346  D3幢  无  703  125.25  12670  1586918 
347  D3幢  无  801  127.56  12870  1641697 
348  D3幢  无  802  121.31  12670  1536998 
349  D3幢  无  803  125.25  12720  1593180 
350  D3幢  无  901  127.56  12920  1648075 
351  D3幢  无  902  121.31  12720  1543063 
352  D3幢  无  903  125.25  12770  1599443 
353  D3幢  无  1001  127.56  12970  1654453 
354  D3幢  无  1002  121.31  12770  1549129 
355  D3幢  无  1003  125.25  12820  1605705 
356  D3幢  无  1101  127.56  13020  1660831 
357  D3幢  无  1102  121.31  12820  1555194 
358  D3幢  无  1103  125.25  12870  1611968 
359  D3幢  无  1201  127.56  13070  1667209 
360  D3幢  无  1202  121.31  12870  1561260 
361  D3幢  无  1203  125.25  12920  1618230 
362  D3幢  无  202  121.31  12120  1470277 
363  D3幢  无  1301  127.56  13120  1673587 
364  D5幢  无  2803  93.69  13270  1243266 
365  D5幢  无  2804  119.64  13270  1587623 
366  D5幢  无  2901  119.64  13220  1581641 
367  D5幢  无  2902  93.69  13220  1238582 
368  D5幢  无  2903  93.69  13220  1238582 
369  D5幢  无  2904  119.64  13220  1581641 
370  D5幢  无  3001  119.64  13170  1575659 
371  D5幢  无  3002  93.69  13170  1233897 
372  D5幢  无  3003  93.69  13170  1233897 
373  D5幢  无  3004  119.64  13170  1575659 
374  D5幢  无  3101  119.64  13120  1569677 
375  D5幢  无  3102  93.69  13120  1229213 
376  D5幢  无  3103  93.69  13120  1229213 
377  D5幢  无  3104  119.64  13120  1569677 
378  D5幢  无  3201  178.43  13620  2430217 
379  D5幢  无  3202  135.44  13620  1844693 
380  D5幢  无  3203  135.44  13620  1844693 
381  D5幢  无  3204  178.43  13620  2430217 
382  D2幢  甲  1101  143.82  13020  1872536 
383  D2幢  甲  1102  143.76  12970  1864567 
384  D2幢  甲  1201  143.82  13070  1879727 
385  D2幢  甲  1202  143.76  13020  1871755 
386  D2幢  甲  1301  143.82  13120  1886918 
387  D2幢  甲  1302  143.76  13070  1878943 
388  D2幢  甲  1401  143.82  13170  1894109 
389  D2幢  甲  1402  143.76  13120  1886131 
390  D2幢  甲  1501  143.82  13220  1901300 
391  D2幢  甲  1502  143.76  13170  1893319 
392  D2幢  甲  1601  143.82  13270  1908491 
393  D2幢  甲  1602  143.76  13220  1900507 
394  D2幢  甲  1701  143.82  13320  1915682 
395  D2幢  甲  1702  143.76  13270  1907695 
396  D2幢  甲  1801  143.82  13320  1915682 
397  D2幢  甲  1802  143.76  13270  1907695 
398  D2幢  甲  1901  143.82  13370  1922873 
399  D2幢  甲  1902  143.76  13320  1914883 
400  D2幢  甲  2001  143.82  13420  1930064 
401  D2幢  甲  2002  143.76  13370  1922071 
402  D2幢  甲  2101  143.82  13470  1937255 
403  D2幢  甲  2102  143.76  13420  1929259 
404  D2幢  甲  2201  143.82  13520  1944446 
405  D2幢  甲  2202  143.76  13470  1936447 
406  D2幢  甲  2301  143.82  13570  1951637 
407  D2幢  甲  2302  143.76  13520  1943635 
408  D2幢  甲  2401  143.82  13620  1958828 
409  D2幢  甲  2402  143.76  13570  1950823 
410  D2幢  甲  2501  143.82  13670  1966019 
411  D2幢  甲  2502  143.76  13620  1958011 
412  D2幢  甲  2601  143.82  13720  1973210 
413  D2幢  甲  2602  143.76  13670  1965199 
414  D2幢  甲  2701  143.82  13770  1980401 
415  D2幢  乙  2902  143.82  13720  1973210 
416  D2幢  乙  3001  143.76  13620  1958011 
417  D2幢  乙  3002  143.82  13670  1966019 
418  D2幢  乙  3101  143.76  13570  1950823 
419  D2幢  乙  3102  143.82  13620  1958828 
420  D2幢  乙  3201  221.95  14070  3122837 
421  D2幢  乙  3202  221.89  14120  3133087 
422  E2幢  甲  201  143.82  12320  1771862 
423  E2幢  甲  202  143.76  12270  1763935 
424  E2幢  甲  301  143.82  12420  1786244 
425  E2幢  甲  302  143.76  12370  1778311 
426  E2幢  甲  401  143.82  12520  1800626 
427  E2幢  甲  402  143.76  12470  1792687 
428  E2幢  甲  501  143.82  12620  1815008 
429  E2幢  甲  502  143.76  12570  1807063 
430  E2幢  甲  601  143.82  12720  1829390 
431  E2幢  甲  602  143.76  12670  1821439 
432  E2幢  甲  701  143.82  12820  1843772 
433  E2幢  甲  702  143.76  12770  1835815 
434  E2幢  甲  801  143.82  12870  1850963 
435  E2幢  甲  802  143.76  12820  1843003 
436  E2幢  甲  901  143.82  12920  1858154 
437  E2幢  甲  902  143.76  12870  1850191 
438  E2幢  甲  1001  143.82  12970  1865345 
439  E2幢  甲  1002  143.76  12920  1857379 
440  E2幢  甲  1101  143.82  13020  1872536 
441  E2幢  甲  1102  143.76  12970  1864567 
442  E2幢  甲  1201  143.82  13070  1879727 
443  E2幢  甲  1202  143.76  13020  1871755 
444  E2幢  甲  1301  143.82  13120  1886918 
445  E2幢  甲  1302  143.76  13070  1878943 
446  E2幢  甲  1401  143.82  13170  1894109 
447  E2幢  甲  1402  143.76  13120  1886131 
448  E2幢  乙  1701  143.76  13170  1893319 
449  E2幢  乙  1702  143.82  13120  1886918 
450  E2幢  乙  1801  143.76  13170  1893319 
451  E2幢  乙  1802  143.82  13120  1886918 
452  E2幢  乙  1901  143.76  13220  1900507 
453  E2幢  乙  1902  143.82  13170  1894109 
454  E2幢  乙  2001  143.76  13270  1907695 
455  E2幢  乙  2002  143.82  13220  1901300 
456  E2幢  乙  2101  143.76  13320  1914883 
457  E2幢  乙  2102  143.82  13270  1908491 
458  E2幢  乙  2201  143.76  13370  1922071 
459  E2幢  乙  2202  143.82  13320  1915682 
460  E2幢  乙  2301  143.76  13420  1929259 
461  E2幢  乙  2302  143.82  13370  1922873 
462  E2幢  乙  2401  143.76  13470  1936447 
463  E2幢  乙  2402  143.82  13420  1930064 
464  E2幢  乙  2501  143.76  13520  1943635 
465  E2幢  乙  2502  143.82  13470  1937255 
466  E2幢  乙  2601  143.76  13570  1950823 
467  E2幢  乙  2602  143.82  13520  1944446 
468  E2幢  乙  2701  143.76  13620  1958011 
469  E2幢  乙  2702  143.82  13570  1951637 
470  E2幢  乙  2801  143.76  13620  1958011 
471  E2幢  乙  2802  143.82  13570  1951637 
472  E2幢  乙  2901  143.76  13570  1950823 
473  E2幢  乙  2902  143.82  13520  1944446 
474  E2幢  乙  3001  143.76  13520  1943635 
475  E2幢  乙  3002  143.82  13470  1937255 
476  E2幢  乙  3101  143.76  13470  1936447 
477  E2幢  乙  3102  143.82  13420  1930064 
478  E2幢  乙  3201  221.95  13970  3100642 
479  E2幢  乙  3202  221.89  13920  3088709 
480  D3幢  无  201  127.56  12320  1571539 
481  D3幢  无  2402  121.31  13420  1627980 
482  D3幢  无  2403  125.25  13470  1687118 
483  D3幢  无  2501  127.56  13670  1743745 
484  D3幢  无  2502  121.31  13470  1634046 
485  D3幢  无  2503  125.25  13520  1693380 
486  D3幢  无  2601  127.56  13720  1750123 
487  D3幢  无  2602  121.31  13520  1640111 
488  D3幢  无  2603  125.25  13570  1699643 
489  D3幢  无  2701  127.56  13770  1756501 
490  D3幢  无  2702  121.31  13570  1646177 
491  D3幢  无  2703  125.25  13620  1705905 
492  D3幢  无  2801  127.56  13770  1756501 
493  D3幢  无  2802  121.31  13570  1646177 
494  D3幢  无  2803  125.25  13620  1705905 
495  D3幢  无  2901  127.56  13720  1750123 
496  D3幢  无  2902  121.31  13520  1640111 
497  D3幢  无  2903  125.25  13570  1699643 
498  D3幢  无  3001  127.56  13670  1743745 
499  D3幢  无  3002  121.31  13470  1634046 
500  D3幢  无  3003  125.25  13520  1693380 
501  D3幢  无  3101  127.56  13620  1737367 
502  D3幢  无  3102  121.31  13420  1627980 
503  D3幢  无  3103  125.25  13470  1687118 
504  D3幢  无  3201  188.12  14120  2656254 
505  D3幢  无  3202  197.71  13920  2752123 
506  D3幢  无  3203  178.22  13970  2489733 
507  D5幢  无  201  119.64  11820  1414145 
508  D5幢  无  202  93.69  11820  1107416 
509  D5幢  无  203  93.69  11820  1107416 
510  D5幢  无  204  119.64  11820  1414145 
511  D5幢  无  301  119.64  11920  1426109 
512  D5幢  无  302  93.69  11920  1116785 
513  D5幢  无  303  93.69  11920  1116785 
514  D5幢  无  2002  93.69  12920  1210475 
515  D5幢  无  2003  93.69  12920  1210475 
516  D5幢  无  2004  119.64  12920  1545749 
517  D5幢  无  2101  119.64  12970  1551731 
518  D5幢  无  2102  93.69  12970  1215159 
519  D5幢  无  2103  93.69  12970  1215159 
520  D5幢  无  2104  119.64  12970  1551731 
521  D5幢  无  2201  119.64  13020  1557713 
522  D5幢  无  2202  93.69  13020  1219844 
523  D5幢  无  2203  93.69  13020  1219844 
524  D5幢  无  2204  119.64  13020  1557713 
525  D5幢  无  2301  119.64  13070  1563695 
526  D5幢  无  2302  93.69  13070  1224528 
527  D5幢  无  2303  93.69  13070  1224528 
528  D5幢  无  2304  119.64  13070  1563695 
529  D5幢  无  2401  119.64  13120  1569677 
530  D5幢  无  2402  93.69  13120  1229213 
531  D5幢  无  2403  93.69  13120  1229213 
532  D5幢  无  2404  119.64  13120  1569677 
533  D5幢  无  2501  119.64  13170  1575659 
534  D5幢  无  2502  93.69  13170  1233897 
535  D5幢  无  2503  93.69  13170  1233897 
536  D5幢  无  2504  119.64  13170  1575659 
537  D5幢  无  2601  119.64  13220  1581641 
538  D5幢  无  2602  93.69  13220  1238582 
539  D5幢  无  2603  93.69  13220  1238582 
540  D5幢  无  2604  119.64  13220  1581641 
541  D5幢  无  2701  119.64  13270  1587623 
542  D5幢  无  2702  93.69  13270  1243266 
543  D5幢  无  2703  93.69  13270  1243266 
544  D5幢  无  2704  119.64  13270  1587623 
545  D5幢  无  2801  119.64  13270  1587623 
546  D5幢  无  2802  93.69  13270  1243266 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)