新闻详情

观澜庭1#~4#、22#房价备案公示

发布时间:2018-11-17     来源:常州房地产信息网
观澜庭备案
发布日期:2018-11-06    
开发建设单位: 溧阳恒扬房地产开发有限责任公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕46号
建设项目名称 观澜庭观澜庭1#~4#、22# 坐落位置 溧阳市燕山新区燕山河南侧,东泰路东侧,崇文路北侧,城东大道西侧
备案建筑面积(㎡) 39483.86 备案时间 2018/11/6

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3号楼  无  1301  123.76  15178  1878429 
3号楼  无  1302  118.45  14978  1774144 
3号楼  无  1303  118.45  14878  1762299 
3号楼  无  1304  123.76  15078  1866053 
3号楼  无  1401  123.76  15208  1882142 
3号楼  无  1402  118.45  15008  1777698 
3号楼  无  1403  118.45  14908  1765853 
3号楼  无  1404  123.76  15108  1869766 
3号楼  无  1501  123.76  15238  1885855 
10  3号楼  无  1502  118.45  15038  1781251 
11  3号楼  无  1503  118.45  14938  1769406 
12  3号楼  无  1504  123.76  15138  1873479 
13  3号楼  无  1601  123.76  15268  1889568 
14  3号楼  无  1602  118.45  15068  1784805 
15  3号楼  无  1603  118.45  14968  1772960 
16  3号楼  无  1604  123.76  15168  1877192 
17  3号楼  无  1701  123.76  15298  1893280 
18  3号楼  无  1702  118.45  15098  1788358 
19  3号楼  无  1703  118.45  14998  1776513 
20  3号楼  无  1704  123.76  15198  1880904 
21  3号楼  无  1801  123.76  15268  1889568 
22  3号楼  无  1802  118.45  15068  1784805 
23  3号楼  无  1803  118.45  14968  1772960 
24  3号楼  无  1804  123.76  15168  1877192 
25  3号楼  无  1901  123.76  15238  1885855 
26  3号楼  无  1902  118.45  15038  1781251 
27  3号楼  无  1903  118.45  14938  1769406 
28  3号楼  无  1904  123.76  15138  1873479 
29  3号楼  无  2001  123.76  15208  1882142 
30  3号楼  无  2002  118.45  15008  1777698 
31  3号楼  无  2003  118.45  14908  1765853 
32  3号楼  无  2004  123.76  15108  1869766 
33  3号楼  无  2101  123.76  15178  1878429 
34  3号楼  无  2102  118.45  14978  1774144 
35  3号楼  无  2103  118.45  14878  1762299 
36  3号楼  无  2104  123.76  15078  1866053 
37  3号楼  无  2201  123.76  15098  1868528 
38  3号楼  无  2202  118.45  14898  1764668 
39  3号楼  无  2203  118.45  14798  1752823 
40  3号楼  无  2204  123.76  14998  1856152 
41  2号楼  无  101  123.76  14598  1806648 
42  2号楼  无  102  118.45  14398  1705443 
43  2号楼  无  103  118.45  14298  1693598 
44  2号楼  无  104  123.76  14498  1794272 
45  2号楼  无  201  123.76  14698  1819024 
46  2号楼  无  202  118.45  14498  1717288 
47  2号楼  无  203  118.45  14398  1705443 
48  2号楼  无  204  123.76  14598  1806648 
49  2号楼  无  301  123.76  14728  1822737 
50  2号楼  无  302  118.45  14528  1720842 
51  2号楼  无  303  118.45  14428  1708997 
52  2号楼  无  304  123.76  14628  1810361 
53  2号楼  无  401  123.76  14758  1826450 
54  2号楼  无  402  118.45  14558  1724395 
55  2号楼  无  403  118.45  14458  1712550 
56  2号楼  无  404  123.76  14658  1814074 
57  2号楼  无  501  123.76  14788  1830163 
58  2号楼  无  502  118.45  14588  1727949 
59  2号楼  无  503  118.45  14488  1716104 
60  2号楼  无  504  123.76  14688  1817787 
61  2号楼  无  601  123.76  14818  1833876 
62  2号楼  无  602  118.45  14618  1731502 
63  2号楼  无  603  118.45  14518  1719657 
64  2号楼  无  604  123.76  14718  1821500 
65  2号楼  无  701  123.76  14848  1837588 
66  2号楼  无  702  118.45  14648  1735056 
67  2号楼  无  703  118.45  14548  1723211 
68  2号楼  无  704  123.76  14748  1825212 
69  2号楼  无  801  123.76  14878  1841301 
70  2号楼  无  802  118.45  14678  1738609 
71  2号楼  无  803  118.45  14578  1726764 
72  2号楼  无  804  123.76  14778  1828925 
73  2号楼  无  901  123.76  14908  1845014 
74  2号楼  无  902  118.45  14708  1742163 
75  2号楼  无  903  118.45  14608  1730318 
76  2号楼  无  904  123.76  14808  1832638 
77  2号楼  无  1001  123.76  14938  1848727 
78  2号楼  无  1002  118.45  14738  1745716 
79  2号楼  无  1003  118.45  14638  1733871 
80  2号楼  无  1004  123.76  14838  1836351 
81  2号楼  无  1101  123.76  14968  1852440 
82  2号楼  无  1102  118.45  14768  1749270 
83  2号楼  无  1103  118.45  14668  1737425 
84  2号楼  无  1104  123.76  14868  1840064 
85  2号楼  无  1201  123.76  14998  1856152 
86  2号楼  无  1202  118.45  14798  1752823 
87  2号楼  无  1203  118.45  14698  1740978 
88  2号楼  无  1204  123.76  14898  1843776 
89  2号楼  无  1301  123.76  15028  1859865 
90  2号楼  无  1302  118.45  14828  1756377 
91  2号楼  无  1303  118.45  14728  1744532 
92  2号楼  无  1304  123.76  14928  1847489 
93  2号楼  无  1401  123.76  15058  1863578 
94  2号楼  无  1402  118.45  14858  1759930 
95  2号楼  无  1403  118.45  14758  1748085 
96  2号楼  无  1404  123.76  14958  1851202 
97  2号楼  无  1501  123.76  15088  1867291 
98  2号楼  无  1502  118.45  14888  1763484 
99  2号楼  无  1503  118.45  14788  1751639 
100  2号楼  无  1504  123.76  14988  1854915 
101  2号楼  无  1601  123.76  15118  1871004 
102  2号楼  无  1602  118.45  14918  1767037 
103  2号楼  无  1603  118.45  14818  1755192 
104  2号楼  无  1604  123.76  15018  1858628 
105  2号楼  无  1701  123.76  15148  1874716 
106  22号楼  无  103  136.71  14748  2016199 
107  22号楼  无  201  96.03  14948  1435456 
108  22号楼  无  202  125.27  14648  1834955 
109  22号楼  无  203  136.71  14848  2029870 
110  22号楼  无  301  123.72  14978  1853078 
111  22号楼  无  302  96.03  14678  1409528 
112  22号楼  无  303  136.71  14878  2033971 
113  22号楼  无  401  123.72  15008  1856790 
114  22号楼  无  402  96.03  14708  1412409 
115  22号楼  无  403  136.71  14908  2038073 
116  22号楼  无  501  123.72  15038  1860501 
117  22号楼  无  502  96.03  14738  1415290 
118  22号楼  无  503  136.71  14938  2042174 
119  22号楼  无  601  123.72  15068  1864213 
120  22号楼  无  602  96.03  14768  1418171 
121  22号楼  无  603  136.71  14968  2046275 
122  22号楼  无  701  123.72  15098  1867925 
123  22号楼  无  702  96.03  14798  1421052 
124  22号楼  无  703  136.71  14998  2050377 
125  22号楼  无  801  123.72  15128  1871636 
126  2号楼  无  1702  118.45  14948  1770591 
127  2号楼  无  1703  118.45  14848  1758746 
128  2号楼  无  1704  123.76  15048  1862340 
129  2号楼  无  1801  123.76  15118  1871004 
130  2号楼  无  1802  118.45  14918  1767037 
131  2号楼  无  1803  118.45  14818  1755192 
132  2号楼  无  1804  123.76  15018  1858628 
133  2号楼  无  1901  123.76  15088  1867291 
134  2号楼  无  1902  118.45  14888  1763484 
135  2号楼  无  1903  118.45  14788  1751639 
136  2号楼  无  1904  123.76  14988  1854915 
137  2号楼  无  2001  123.76  15058  1863578 
138  2号楼  无  2002  118.45  14858  1759930 
139  2号楼  无  2003  118.45  14758  1748085 
140  2号楼  无  2004  123.76  14958  1851202 
141  2号楼  无  2101  123.76  15028  1859865 
142  2号楼  无  2102  118.45  14828  1756377 
143  2号楼  无  2103  118.45  14728  1744532 
144  2号楼  无  2104  123.76  14928  1847489 
145  2号楼  无  2201  123.76  14948  1849964 
146  2号楼  无  2202  118.45  14748  1746901 
147  2号楼  无  2203  118.45  14648  1735056 
148  2号楼  无  2204  123.76  14848  1837588 
149  4号楼  无  101  118.81  14898  1770031 
150  4号楼  无  102  96.03  14598  1401846 
151  4号楼  无  103  136.71  14798  2023035 
152  4号楼  无  201  96.03  14998  1440258 
153  4号楼  无  202  125.27  14698  1841218 
154  4号楼  无  203  136.71  14898  2036706 
155  4号楼  无  301  123.72  15028  1859264 
156  4号楼  无  302  96.03  14728  1414330 
157  4号楼  无  303  136.71  14928  2040807 
158  4号楼  无  401  123.72  15058  1862976 
159  4号楼  无  402  96.03  14758  1417211 
160  4号楼  无  403  136.71  14958  2044908 
161  4号楼  无  501  123.72  15088  1866687 
162  4号楼  无  502  96.03  14788  1420092 
163  4号楼  无  503  136.71  14988  2049009 
164  4号楼  无  601  123.72  15118  1870399 
165  4号楼  无  602  96.03  14818  1422973 
166  4号楼  无  603  136.71  15018  2053111 
167  4号楼  无  701  123.72  15148  1874111 
168  4号楼  无  702  96.03  14848  1425853 
169  4号楼  无  703  136.71  15048  2057212 
170  4号楼  无  801  123.72  15178  1877822 
171  4号楼  无  802  96.03  14878  1428734 
172  4号楼  无  803  136.71  15078  2061313 
173  4号楼  无  901  123.72  15208  1881534 
174  4号楼  无  902  96.03  14908  1431615 
175  4号楼  无  903  136.71  15108  2065415 
176  4号楼  无  1001  123.72  15238  1885245 
177  4号楼  无  1002  96.03  14938  1434496 
178  4号楼  无  1003  136.71  15138  2069516 
179  4号楼  无  1101  123.72  15268  1888957 
180  4号楼  无  1102  96.03  14968  1437377 
181  4号楼  无  1103  136.71  15168  2073617 
182  4号楼  无  1201  123.72  15298  1892669 
183  4号楼  无  1202  96.03  14998  1440258 
184  4号楼  无  1203  136.71  15198  2077719 
185  4号楼  无  1301  123.72  15268  1888957 
186  4号楼  无  1302  96.03  14968  1437377 
187  4号楼  无  1303  136.71  15168  2073617 
188  4号楼  无  1401  123.72  15238  1885245 
189  4号楼  无  1402  96.03  14938  1434496 
190  4号楼  无  1403  136.71  15138  2069516 
191  4号楼  无  1501  123.72  15208  1881534 
192  4号楼  无  1502  96.03  14908  1431615 
193  4号楼  无  1503  136.71  15108  2065415 
194  4号楼  无  1601  123.72  15178  1877822 
195  4号楼  无  1602  96.03  14878  1428734 
196  4号楼  无  1603  136.71  15078  2061313 
197  4号楼  无  1701  123.72  15078  1865450 
198  4号楼  无  1702  96.03  14778  1419131 
199  4号楼  无  1703  136.71  14978  2047642 
200  22号楼  无  101  118.81  14848  1764091 
201  22号楼  无  102  96.03  14548  1397044 
202  22号楼  无  802  96.03  14828  1423933 
203  22号楼  无  803  136.71  15028  2054478 
204  22号楼  无  901  123.72  15158  1875348 
205  22号楼  无  902  96.03  14858  1426814 
206  22号楼  无  903  136.71  15058  2058579 
207  22号楼  无  1001  123.72  15188  1879059 
208  22号楼  无  1002  96.03  14888  1429695 
209  22号楼  无  1003  136.71  15088  2062680 
210  22号楼  无  1101  123.72  15218  1882771 
211  22号楼  无  1102  96.03  14918  1432576 
212  22号楼  无  1103  136.71  15118  2066782 
213  22号楼  无  1201  123.72  15248  1886483 
214  22号楼  无  1202  96.03  14948  1435456 
215  22号楼  无  1203  136.71  15148  2070883 
216  22号楼  无  1301  123.72  15218  1882771 
217  22号楼  无  1302  96.03  14918  1432576 
218  22号楼  无  1303  136.71  15118  2066782 
219  22号楼  无  1401  123.72  15188  1879059 
220  22号楼  无  1402  96.03  14888  1429695 
221  22号楼  无  1403  136.71  15088  2062680 
222  22号楼  无  1501  123.72  15158  1875348 
223  22号楼  无  1502  96.03  14858  1426814 
224  22号楼  无  1503  136.71  15058  2058579 
225  22号楼  无  1601  123.72  15128  1871636 
226  22号楼  无  1602  96.03  14828  1423933 
227  22号楼  无  1603  136.71  15028  2054478 
228  22号楼  无  1701  123.72  15028  1859264 
229  22号楼  无  1702  96.03  14728  1414330 
230  22号楼  无  1703  136.71  14928  2040807 
231  1号楼  无  101  118.81  14548  1728448 
232  1号楼  无  102  96.03  14248  1368235 
233  1号楼  无  103  136.71  14448  1975186 
234  1号楼  无  201  96.03  14648  1406647 
235  1号楼  无  202  125.27  14348  1797374 
236  1号楼  无  203  136.71  14548  1988857 
237  1号楼  无  301  123.72  14678  1815962 
238  1号楼  无  302  96.03  14378  1380719 
239  1号楼  无  303  136.71  14578  1992958 
240  1号楼  无  401  123.72  14708  1819674 
241  1号楼  无  402  96.03  14408  1383600 
242  1号楼  无  403  136.71  14608  1997060 
243  1号楼  无  501  123.72  14738  1823385 
244  1号楼  无  502  96.03  14438  1386481 
245  1号楼  无  503  136.71  14638  2001161 
246  1号楼  无  601  123.72  14768  1827097 
247  1号楼  无  602  96.03  14468  1389362 
248  1号楼  无  603  136.71  14668  2005262 
249  1号楼  无  701  123.72  14798  1830809 
250  1号楼  无  702  96.03  14498  1392243 
251  1号楼  无  703  136.71  14698  2009364 
252  1号楼  无  801  123.72  14828  1834520 
253  1号楼  无  802  96.03  14528  1395124 
254  1号楼  无  803  136.71  14728  2013465 
255  1号楼  无  901  123.72  14858  1838232 
256  1号楼  无  902  96.03  14558  1398005 
257  1号楼  无  903  136.71  14758  2017566 
258  1号楼  无  1001  123.72  14888  1841943 
259  1号楼  无  1002  96.03  14588  1400886 
260  1号楼  无  1003  136.71  14788  2021667 
261  1号楼  无  1101  123.72  14918  1845655 
262  1号楼  无  1102  96.03  14618  1403767 
263  1号楼  无  1103  136.71  14818  2025769 
264  1号楼  无  1201  123.72  14948  1849367 
265  1号楼  无  1202  96.03  14648  1406647 
266  1号楼  无  1203  136.71  14848  2029870 
267  1号楼  无  1301  123.72  14918  1845655 
268  1号楼  无  1302  96.03  14618  1403767 
269  1号楼  无  1303  136.71  14818  2025769 
270  1号楼  无  1401  123.72  14888  1841943 
271  1号楼  无  1402  96.03  14588  1400886 
272  1号楼  无  1403  136.71  14788  2021667 
273  1号楼  无  1501  123.72  14858  1838232 
274  1号楼  无  1502  96.03  14558  1398005 
275  1号楼  无  1503  136.71  14758  2017566 
276  1号楼  无  1601  123.72  14828  1834520 
277  1号楼  无  1602  96.03  14528  1395124 
278  1号楼  无  1603  136.71  14728  2013465 
279  1号楼  无  1701  123.72  14728  1822148 
280  1号楼  无  1702  96.03  14428  1385521 
281  1号楼  无  1703  136.71  14628  1999794 
282  3号楼  无  101  123.76  14748  1825212 
283  3号楼  无  102  118.45  14548  1723211 
284  3号楼  无  103  118.45  14448  1711366 
285  3号楼  无  104  123.76  14648  1812836 
286  3号楼  无  201  123.76  14848  1837588 
287  3号楼  无  202  118.45  14648  1735056 
288  3号楼  无  203  118.45  14548  1723211 
289  3号楼  无  204  123.76  14748  1825212 
290  3号楼  无  301  123.76  14878  1841301 
291  3号楼  无  302  118.45  14678  1738609 
292  3号楼  无  303  118.45  14578  1726764 
293  3号楼  无  304  123.76  14778  1828925 
294  3号楼  无  401  123.76  14908  1845014 
295  3号楼  无  402  118.45  14708  1742163 
296  3号楼  无  403  118.45  14608  1730318 
297  3号楼  无  404  123.76  14808  1832638 
298  3号楼  无  501  123.76  14938  1848727 
299  3号楼  无  502  118.45  14738  1745716 
300  3号楼  无  503  118.45  14638  1733871 
301  3号楼  无  504  123.76  14838  1836351 
302  3号楼  无  601  123.76  14968  1852440 
303  3号楼  无  602  118.45  14768  1749270 
304  3号楼  无  603  118.45  14668  1737425 
305  3号楼  无  604  123.76  14868  1840064 
306  3号楼  无  701  123.76  14998  1856152 
307  3号楼  无  702  118.45  14798  1752823 
308  3号楼  无  703  118.45  14698  1740978 
309  3号楼  无  704  123.76  14898  1843776 
310  3号楼  无  801  123.76  15028  1859865 
311  3号楼  无  802  118.45  14828  1756377 
312  3号楼  无  803  118.45  14728  1744532 
313  3号楼  无  804  123.76  14928  1847489 
314  3号楼  无  901  123.76  15058  1863578 
315  3号楼  无  902  118.45  14858  1759930 
316  3号楼  无  903  118.45  14758  1748085 
317  3号楼  无  904  123.76  14958  1851202 
318  3号楼  无  1001  123.76  15088  1867291 
319  3号楼  无  1002  118.45  14888  1763484 
320  3号楼  无  1003  118.45  14788  1751639 
321  3号楼  无  1004  123.76  14988  1854915 
322  3号楼  无  1101  123.76  15118  1871004 
323  3号楼  无  1102  118.45  14918  1767037 
324  3号楼  无  1103  118.45  14818  1755192 
325  3号楼  无  1104  123.76  15018  1858628 
326  3号楼  无  1201  123.76  15148  1874716 
327  3号楼  无  1202  118.45  14948  1770591 
328  3号楼  无  1203  118.45  14848  1758746 
329  3号楼  无  1204  123.76  15048  1862340 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)