新闻详情

银江国际花园6#、7#、9#房价备案公示

发布时间:2018-12-31     来源:常州房地产信息网
银江国际花园备案
发布日期:2018-12-10    
开发建设单位: 江苏银江置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2018〕52号
建设项目名称 银江国际花园银江国际花园二期320481201803120101 坐落位置 溧阳市南大街西侧,燕城大道北侧,锦绣路东侧
备案建筑面积(㎡) 34553.36 备案时间 2018/12/10

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
9幢  无  101  126.44  12030  1521073 
9幢  无  102  96.59  11330  1094365 
9幢  无  103  117.82  11730  1382029 
9幢  无  104  117.82  11730  1382029 
9幢  无  105  96.59  11330  1094365 
9幢  无  106  124.13  11530  1431219 
9幢  无  201  126.44  12330  1559005 
9幢  无  202  96.59  11630  1123342 
9幢  无  203  117.82  12030  1417375 
10  9幢  无  204  117.82  12030  1417375 
11  9幢  无  205  96.59  11630  1123342 
12  9幢  无  206  124.13  11830  1468458 
13  9幢  无  301  126.44  12530  1584293 
14  9幢  无  302  96.59  11830  1142660 
15  9幢  无  303  117.82  12230  1440939 
16  9幢  无  304  117.82  12230  1440939 
17  9幢  无  305  96.59  11830  1142660 
18  9幢  无  306  124.13  12030  1493284 
19  9幢  无  401  126.44  12630  1596937 
20  9幢  无  402  96.59  11930  1152319 
21  9幢  无  403  117.82  12330  1452721 
22  9幢  无  404  117.82  12330  1452721 
23  9幢  无  405  96.59  11930  1152319 
24  9幢  无  406  124.13  12130  1505697 
25  9幢  无  501  126.44  12680  1603259 
26  9幢  无  502  96.59  11980  1157148 
27  9幢  无  503  117.82  12380  1458612 
28  9幢  无  504  117.82  12380  1458612 
29  9幢  无  505  96.59  11980  1157148 
30  9幢  无  506  124.13  12180  1511903 
31  9幢  无  601  126.44  12730  1609581 
32  9幢  无  602  96.59  12030  1161978 
33  9幢  无  603  117.82  12430  1464503 
34  9幢  无  604  117.82  12430  1464503 
35  9幢  无  606  124.13  12230  1518110 
36  9幢  无  701  126.44  12780  1615903 
37  9幢  无  702  96.59  12080  1166807 
38  9幢  无  703  117.82  12480  1470394 
39  9幢  无  704  117.82  12480  1470394 
40  9幢  无  705  96.59  12080  1166807 
41  9幢  无  706  124.13  12280  1524316 
42  9幢  无  801  126.44  12830  1622225 
43  9幢  无  802  96.59  12130  1171637 
44  9幢  无  803  117.82  12530  1476285 
45  9幢  无  804  117.82  12530  1476285 
46  9幢  无  805  96.59  12130  1171637 
47  9幢  无  806  124.13  12330  1530523 
48  9幢  无  901  126.44  12930  1634869 
49  9幢  无  902  96.59  12230  1181296 
50  9幢  无  903  117.82  12630  1488067 
51  9幢  无  904  117.82  12630  1488067 
52  9幢  无  905  96.59  12230  1181296 
53  9幢  无  906  124.13  12430  1542936 
54  9幢  无  1001  126.44  12980  1641191 
55  9幢  无  1002  96.59  12280  1186125 
56  9幢  无  1003  117.82  12680  1493958 
57  9幢  无  1004  117.82  12680  1493958 
58  9幢  无  1005  96.59  12280  1186125 
59  9幢  无  1006  124.13  12480  1549142 
60  9幢  无  1101  126.44  13030  1647513 
61  9幢  无  1102  96.59  12330  1190955 
62  9幢  无  1103  117.82  12730  1499849 
63  9幢  无  1104  117.82  12730  1499849 
64  9幢  无  1105  96.59  12330  1190955 
65  9幢  无  1106  124.13  12530  1555349 
66  9幢  无  1201  126.44  13080  1653835 
67  9幢  无  605  96.59  12030  1161978 
68  7幢  无  3102  92.56  11380  1053333 
69  7幢  无  3103  129.42  11180  1446916 
70  6幢  无  101  138.09  10930  1509324 
71  6幢  无  102  92.56  10430  965401 
72  6幢  无  103  129.42  10230  1323967 
73  6幢  无  201  138.09  11430  1578369 
74  6幢  无  202  92.56  10930  1011681 
75  6幢  无  203  129.42  10730  1388677 
76  6幢  无  301  138.09  11830  1633605 
77  6幢  无  302  92.56  11330  1048705 
78  6幢  无  303  129.42  11130  1440445 
79  6幢  无  401  138.09  12130  1675032 
80  6幢  无  402  92.56  11630  1076473 
81  9幢  无  1202  96.59  12380  1195784 
82  9幢  无  1203  117.82  12780  1505740 
83  9幢  无  1204  117.82  12780  1505740 
84  9幢  无  1205  96.59  12380  1195784 
85  9幢  无  1206  124.13  12580  1561555 
86  9幢  无  1301  126.44  13130  1660157 
87  9幢  无  1302  96.59  12430  1200614 
88  9幢  无  1303  117.82  12830  1511631 
89  9幢  无  1304  117.82  12830  1511631 
90  9幢  无  1305  96.59  12430  1200614 
91  9幢  无  1306  124.13  12630  1567762 
92  9幢  无  1401  126.44  13130  1660157 
93  9幢  无  1402  96.59  12430  1200614 
94  9幢  无  1403  117.82  12830  1511631 
95  9幢  无  1404  117.82  12830  1511631 
96  9幢  无  1405  96.59  12430  1200614 
97  9幢  无  1406  124.13  12630  1567762 
98  9幢  无  1501  126.44  13230  1672801 
99  9幢  无  1502  96.59  12530  1210273 
100  9幢  无  1503  117.82  12930  1523413 
101  9幢  无  1504  117.82  12930  1523413 
102  9幢  无  1505  96.59  12530  1210273 
103  9幢  无  1506  124.13  12730  1580175 
104  9幢  无  1601  126.44  13280  1679123 
105  9幢  无  1602  96.59  12580  1215102 
106  9幢  无  1603  117.82  12980  1529304 
107  9幢  无  1604  117.82  12980  1529304 
108  9幢  无  1605  96.59  12580  1215102 
109  9幢  无  1606  124.13  12780  1586381 
110  9幢  无  1701  126.44  13330  1685445 
111  9幢  无  1702  96.59  12630  1219932 
112  9幢  无  1703  117.82  13030  1535195 
113  9幢  无  1704  117.82  13030  1535195 
114  9幢  无  1705  96.59  12630  1219932 
115  9幢  无  1706  124.13  12830  1592588 
116  9幢  无  1801  126.44  12730  1609581 
117  9幢  无  1802  96.59  12030  1161978 
118  9幢  无  1803  117.82  12430  1464503 
119  9幢  无  1804  117.82  12430  1464503 
120  9幢  无  1805  96.59  12030  1161978 
121  9幢  无  1806  124.13  12230  1518110 
122  7幢  无  101  138.09  10030  1385043 
123  7幢  无  102  92.56  9530  882097 
124  7幢  无  103  129.42  9330  1207489 
125  7幢  无  201  138.09  10830  1495515 
126  7幢  无  202  92.56  10330  956145 
127  7幢  无  203  129.42  10130  1311025 
128  7幢  无  301  138.09  11430  1578369 
129  7幢  无  302  92.56  10930  1011681 
130  7幢  无  303  129.42  10730  1388677 
131  7幢  无  401  138.09  11830  1633605 
132  7幢  无  402  92.56  11330  1048705 
133  7幢  无  403  129.42  11130  1440445 
134  7幢  无  501  138.09  12030  1661223 
135  7幢  无  502  92.56  11530  1067217 
136  7幢  无  503  129.42  11330  1466329 
137  7幢  无  601  138.09  12130  1675032 
138  7幢  无  602  92.56  11630  1076473 
139  7幢  无  603  129.42  11430  1479271 
140  7幢  无  701  138.09  12160  1679174 
141  7幢  无  702  92.56  11660  1079250 
142  7幢  无  703  129.42  11460  1483153 
143  7幢  无  801  138.09  12190  1683317 
144  7幢  无  802  92.56  11690  1082026 
145  7幢  无  803  129.42  11490  1487036 
146  7幢  无  901  138.09  12220  1687460 
147  7幢  无  902  92.56  11720  1084803 
148  7幢  无  903  129.42  11520  1490918 
149  7幢  无  1001  138.09  12250  1691603 
150  7幢  无  1002  92.56  11750  1087580 
151  7幢  无  1003  129.42  11550  1494801 
152  7幢  无  1101  138.09  12280  1695745 
153  7幢  无  1102  92.56  11780  1090357 
154  7幢  无  1103  129.42  11580  1498684 
155  7幢  无  1201  138.09  12310  1699888 
156  7幢  无  1202  92.56  11810  1093134 
157  7幢  无  1203  129.42  11610  1502566 
158  7幢  无  1301  138.09  12340  1704031 
159  7幢  无  1302  92.56  11840  1095910 
160  7幢  无  1303  129.42  11640  1506449 
161  7幢  无  1401  138.09  12340  1704031 
162  7幢  无  1402  92.56  11840  1095910 
163  7幢  无  1403  129.42  11640  1506449 
164  7幢  无  1501  138.09  12440  1717840 
165  7幢  无  1502  92.56  11940  1105166 
166  7幢  无  1503  129.42  11740  1519391 
167  7幢  无  1601  138.09  12470  1721982 
168  7幢  无  1602  92.56  11970  1107943 
169  7幢  无  1603  129.42  11770  1523273 
170  7幢  无  1701  138.09  12500  1726125 
171  7幢  无  1702  92.56  12000  1110720 
172  7幢  无  1703  129.42  11800  1527156 
173  7幢  无  1801  138.09  12500  1726125 
174  7幢  无  1802  92.56  12000  1110720 
175  7幢  无  1803  129.42  11800  1527156 
176  7幢  无  1901  138.09  12530  1730268 
177  7幢  无  1902  92.56  12030  1113497 
178  7幢  无  1903  129.42  11830  1531039 
179  7幢  无  2001  138.09  12560  1734410 
180  7幢  无  2002  92.56  12060  1116274 
181  7幢  无  2003  129.42  11860  1534921 
182  7幢  无  2101  138.09  12590  1738553 
183  7幢  无  2102  92.56  12090  1119050 
184  7幢  无  2103  129.42  11890  1538804 
185  7幢  无  2201  138.09  12620  1742696 
186  7幢  无  2202  92.56  12120  1121827 
187  7幢  无  2203  129.42  11920  1542686 
188  7幢  无  2301  138.09  12620  1742696 
189  7幢  无  2302  92.56  12120  1121827 
190  7幢  无  2303  129.42  11920  1542686 
191  7幢  无  2401  138.09  12620  1742696 
192  7幢  无  2402  92.56  12120  1121827 
193  7幢  无  2403  129.42  11920  1542686 
194  7幢  无  2501  138.09  12650  1746839 
195  7幢  无  2502  92.56  12150  1124604 
196  7幢  无  2503  129.42  11950  1546569 
197  7幢  无  2601  138.09  12650  1746839 
198  7幢  无  2602  92.56  12150  1124604 
199  7幢  无  2603  129.42  11950  1546569 
200  7幢  无  2701  138.09  12650  1746839 
201  7幢  无  2702  92.56  12150  1124604 
202  7幢  无  2703  129.42  11950  1546569 
203  7幢  无  2801  138.09  12680  1750981 
204  7幢  无  2802  92.56  12180  1127381 
205  7幢  无  2803  129.42  11980  1550452 
206  7幢  无  2901  138.09  12680  1750981 
207  7幢  无  2902  92.56  12180  1127381 
208  7幢  无  2903  129.42  11980  1550452 
209  7幢  无  3001  138.09  12680  1750981 
210  7幢  无  3002  92.56  12180  1127381 
211  7幢  无  3003  129.42  11980  1550452 
212  7幢  无  3101  138.09  11880  1640509 
213  6幢  无  403  129.42  11430  1479271 
214  6幢  无  501  138.09  12330  1702650 
215  6幢  无  502  92.56  11830  1094985 
216  6幢  无  503  129.42  11630  1505155 
217  6幢  无  601  138.09  12430  1716459 
218  6幢  无  602  92.56  11930  1104241 
219  6幢  无  603  129.42  11730  1518097 
220  6幢  无  701  138.09  12460  1720601 
221  6幢  无  702  92.56  11960  1107018 
222  6幢  无  703  129.42  11760  1521979 
223  6幢  无  801  138.09  12490  1724744 
224  6幢  无  802  92.56  11990  1109794 
225  6幢  无  803  129.42  11790  1525862 
226  6幢  无  901  138.09  12520  1728887 
227  6幢  无  902  92.56  12020  1112571 
228  6幢  无  903  129.42  11820  1529744 
229  6幢  无  1001  138.09  12550  1733030 
230  6幢  无  1002  92.56  12050  1115348 
231  6幢  无  1003  129.42  11850  1533627 
232  6幢  无  1101  138.09  12650  1746839 
233  6幢  无  1102  92.56  12150  1124604 
234  6幢  无  1103  129.42  11950  1546569 
235  6幢  无  1201  138.09  12680  1750981 
236  6幢  无  1202  92.56  12180  1127381 
237  6幢  无  1203  129.42  11980  1550452 
238  6幢  无  1301  138.09  12710  1755124 
239  6幢  无  1302  92.56  12210  1130158 
240  6幢  无  1303  129.42  12010  1554334 
241  6幢  无  1401  138.09  12710  1755124 
242  6幢  无  1402  92.56  12210  1130158 
243  6幢  无  1403  129.42  12010  1554334 
244  6幢  无  1501  138.09  12810  1768933 
245  6幢  无  1502  92.56  12310  1139414 
246  6幢  无  1503  129.42  12110  1567276 
247  6幢  无  1601  138.09  12840  1773076 
248  6幢  无  1602  92.56  12340  1142190 
249  6幢  无  1603  129.42  12140  1571159 
250  6幢  无  1701  138.09  12870  1777218 
251  6幢  无  1702  92.56  12370  1144967 
252  6幢  无  1703  129.42  12170  1575041 
253  6幢  无  1801  138.09  12870  1777218 
254  6幢  无  1802  92.56  12370  1144967 
255  6幢  无  1803  129.42  12170  1575041 
256  6幢  无  1901  138.09  12900  1781361 
257  6幢  无  1902  92.56  12400  1147744 
258  6幢  无  1903  129.42  12200  1578924 
259  6幢  无  2001  138.09  12930  1785504 
260  6幢  无  2002  92.56  12430  1150521 
261  6幢  无  2003  129.42  12230  1582807 
262  6幢  无  2101  138.09  12960  1789646 
263  6幢  无  2102  92.56  12460  1153298 
264  6幢  无  2103  129.42  12260  1586689 
265  6幢  无  2201  138.09  12990  1793789 
266  6幢  无  2202  92.56  12490  1156074 
267  6幢  无  2203  129.42  12290  1590572 
268  6幢  无  2301  138.09  12990  1793789 
269  6幢  无  2302  92.56  12490  1156074 
270  6幢  无  2303  129.42  12290  1590572 
271  6幢  无  2401  138.09  12990  1793789 
272  6幢  无  2402  92.56  12490  1156074 
273  6幢  无  2403  129.42  12290  1590572 
274  6幢  无  2501  138.09  13020  1797932 
275  6幢  无  2502  92.56  12520  1158851 
276  6幢  无  2503  129.42  12320  1594454 
277  6幢  无  2601  138.09  13020  1797932 
278  6幢  无  2602  92.56  12520  1158851 
279  6幢  无  2603  129.42  12320  1594454 
280  6幢  无  2701  138.09  13020  1797932 
281  6幢  无  2702  92.56  12520  1158851 
282  6幢  无  2703  129.42  12320  1594454 
283  6幢  无  2801  138.09  13050  1802075 
284  6幢  无  2802  92.56  12550  1161628 
285  6幢  无  2803  129.42  12350  1598337 
286  6幢  无  2901  138.09  13050  1802075 
287  6幢  无  2902  92.56  12550  1161628 
288  6幢  无  2903  129.42  12350  1598337 
289  6幢  无  3001  138.09  13050  1802075 
290  6幢  无  3002  92.56  12550  1161628 
291  6幢  无  3003  129.42  12350  1598337 
292  6幢  无  3101  138.09  12250  1691603 
293  6幢  无  3102  92.56  11750  1087580 
294  6幢  无  3103  129.42  11550  1494801 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)