新闻详情

香悦豪庭10#、5#、6#、7#、8#、9#房价备案公示

发布时间:2019-01-14     来源:常州房地产信息网
香悦豪庭备案
发布日期:2019-01-02    
开发建设单位: 江苏福田置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕1号
建设项目名称 香悦豪庭香悦豪庭【320481201808030201】 坐落位置 上兴镇104国道西侧,老明路南侧
备案建筑面积(㎡) 47673.2 备案时间 2019/1/2

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
6幢  甲  301  129.31  7027  908661 
6幢  甲  302  108.63  7058  766711 
6幢  甲  401  129.31  7049  911506 
6幢  甲  402  108.63  7080  769100 
6幢  甲  501  129.31  7158  925601 
6幢  甲  502  108.63  7190  781050 
6幢  甲  601  129.31  7202  931291 
6幢  甲  602  108.63  7234  785829 
6幢  甲  701  129.31  7246  936980 
10  6幢  甲  702  108.63  7277  790501 
11  6幢  甲  801  129.31  7334  948360 
12  6幢  甲  802  108.63  7365  800060 
13  6幢  甲  901  129.31  7362  951980 
14  6幢  甲  902  108.63  7393  803102 
15  6幢  甲  1001  129.31  7384  954825 
16  6幢  甲  1002  108.63  7415  805491 
17  6幢  甲  1101  129.31  7406  957670 
18  6幢  甲  1102  108.63  7437  807881 
19  6幢  甲  1201  129.31  7428  960515 
20  6幢  甲  1202  108.63  7459  810271 
21  6幢  甲  1301  129.31  7450  963360 
22  6幢  甲  1302  108.63  7481  812661 
23  6幢  甲  1401  129.31  7472  966204 
24  6幢  甲  1402  108.63  7503  815051 
25  6幢  甲  1501  129.31  7509  970989 
26  6幢  甲  1502  108.63  7540  819070 
27  6幢  甲  1601  129.31  7005  905817 
28  6幢  甲  1602  108.63  7036  764321 
29  6幢  乙  101  108.63  7036  764321 
30  6幢  乙  102  129.31  7036  909825 
31  6幢  乙  201  108.63  7015  762039 
32  6幢  乙  202  129.31  6990  903877 
33  6幢  乙  301  108.63  7058  766711 
34  6幢  乙  302  129.31  7034  909567 
35  6幢  乙  401  108.63  7080  769100 
36  6幢  乙  402  129.31  7056  912411 
37  6幢  乙  501  108.63  7190  781050 
38  6幢  乙  502  129.31  7166  926635 
39  6幢  乙  601  108.63  7234  785829 
40  6幢  乙  602  129.31  7209  932196 
41  6幢  乙  701  108.63  7277  790501 
42  6幢  乙  702  129.31  7253  937885 
43  6幢  乙  801  108.63  7365  800060 
44  6幢  乙  802  129.31  7341  949265 
45  6幢  乙  901  108.63  7393  803102 
46  6幢  乙  902  129.31  7369  952885 
47  6幢  乙  1001  108.63  7415  805491 
48  6幢  乙  1002  129.31  7391  955730 
49  6幢  乙  1101  108.63  7437  807881 
50  6幢  乙  1102  129.31  7413  958575 
51  6幢  乙  1201  108.63  7459  810271 
52  6幢  乙  1202  129.31  7435  961420 
53  6幢  乙  1301  108.63  7481  812661 
54  6幢  乙  1302  129.31  7457  964265 
55  6幢  乙  1401  108.63  7503  815051 
56  6幢  乙  1402  129.31  7479  967109 
57  6幢  乙  1501  108.63  7540  819070 
58  6幢  乙  1502  129.31  7516  971894 
59  6幢  乙  1601  108.63  7036  764321 
60  6幢  乙  1602  129.31  7012  906722 
61  9幢  甲  101  135.92  7124  968294 
62  9幢  甲  102  78.02  7111  554800 
63  9幢  甲  201  135.98  7183  976744 
64  9幢  甲  202  127.28  7170  912598 
65  9幢  甲  301  135.98  7212  980688 
66  9幢  甲  302  127.28  7199  916289 
67  9幢  甲  401  135.98  7242  984767 
68  9幢  甲  402  127.28  7229  920107 
69  9幢  甲  501  135.98  7300  992654 
70  9幢  甲  502  127.28  7287  927489 
71  9幢  甲  601  135.98  7330  996733 
72  9幢  甲  602  127.28  7317  931308 
73  9幢  甲  701  135.98  7344  998637 
74  9幢  甲  702  127.28  7331  933090 
75  9幢  甲  801  135.98  7388  1004620 
76  9幢  甲  802  127.28  7375  938690 
77  9幢  甲  901  135.98  7418  1008700 
78  9幢  甲  902  127.28  7405  942508 
79  9幢  甲  1001  135.98  7447  1012643 
80  9幢  甲  1002  127.28  7434  946200 
81  9幢  甲  1101  135.98  7476  1016586 
82  9幢  甲  1102  127.28  7463  949891 
83  9幢  甲  1201  135.98  7506  1020666 
84  9幢  甲  1202  127.28  7493  953709 
85  9幢  甲  1301  135.98  7520  1022570 
86  9幢  甲  1302  127.28  7507  955491 
87  9幢  甲  1401  135.98  7528  1023657 
88  9幢  甲  1402  127.28  7515  956509 
89  9幢  甲  1501  135.98  7550  1026649 
90  9幢  甲  1502  127.28  7537  959309 
91  9幢  甲  1601  135.98  7183  976744 
92  9幢  甲  1602  127.28  7170  912598 
93  9幢  乙  101  78.02  7111  554800 
94  9幢  乙  102  143.41  7162  1027102 
95  9幢  乙  201  127.28  7170  912598 
96  9幢  乙  202  143.47  7221  1035997 
97  9幢  乙  301  127.28  7199  916289 
98  9幢  乙  302  143.47  7251  1040301 
99  9幢  乙  401  127.28  7229  920107 
100  9幢  乙  402  143.47  7280  1044462 
101  9幢  乙  501  127.28  7287  927489 
102  9幢  乙  502  143.47  7339  1052926 
103  9幢  乙  601  127.28  7317  931308 
104  9幢  乙  602  143.47  7368  1057087 
105  9幢  乙  701  127.28  7331  933090 
106  9幢  乙  702  143.47  7383  1059239 
107  9幢  乙  801  127.28  7375  938690 
108  9幢  乙  802  143.47  7427  1065552 
109  9幢  乙  901  127.28  7405  942508 
110  9幢  乙  902  143.47  7456  1069712 
111  9幢  乙  1001  127.28  7434  946200 
112  9幢  乙  1002  143.47  7485  1073873 
113  9幢  乙  1101  127.28  7463  949891 
114  9幢  乙  1102  143.47  7515  1078177 
115  9幢  乙  1201  127.28  7493  953709 
116  9幢  乙  1202  143.47  7544  1082338 
117  9幢  乙  1301  127.28  7507  955491 
118  9幢  乙  1302  143.47  7559  1084490 
119  9幢  乙  1401  127.28  7515  956509 
120  9幢  乙  1402  143.47  7566  1085494 
121  9幢  乙  1501  127.28  7537  959309 
122  9幢  乙  1502  143.47  7588  1088650 
123  9幢  乙  1601  127.28  7170  912598 
124  9幢  乙  1602  143.47  7221  1035997 
125  10幢  乙  102  135.92  7113  966799 
126  10幢  乙  201  127.28  7165  911961 
127  10幢  乙  202  135.98  7172  975249 
128  10幢  乙  301  127.28  7194  915652 
129  10幢  乙  302  135.98  7201  979192 
130  10幢  乙  401  127.28  7224  919471 
131  10幢  乙  402  135.98  7231  983271 
132  10幢  乙  501  127.28  7282  926853 
133  10幢  乙  502  135.98  7290  991294 
134  10幢  乙  601  127.28  7312  930671 
135  10幢  乙  602  135.98  7319  995238 
136  10幢  乙  701  127.28  7326  932453 
137  10幢  乙  702  135.98  7334  997277 
138  10幢  乙  801  127.28  7370  938054 
139  10幢  乙  802  135.98  7378  1003260 
140  10幢  乙  901  127.28  7400  941872 
141  10幢  乙  902  135.98  7407  1007204 
142  10幢  乙  1001  127.28  7429  945563 
143  10幢  乙  1002  135.98  7436  1011147 
144  10幢  乙  1101  127.28  7458  949254 
145  10幢  乙  1102  135.98  7466  1015227 
146  10幢  乙  1201  127.28  7488  953073 
147  10幢  乙  1202  135.98  7495  1019170 
148  10幢  乙  1301  127.28  7502  954855 
149  10幢  乙  1302  135.98  7510  1021210 
150  10幢  乙  1401  127.28  7510  955873 
151  10幢  乙  1402  135.98  7517  1022162 
152  10幢  乙  1501  127.28  7532  958673 
153  10幢  乙  1502  135.98  7539  1025153 
154  10幢  乙  1601  127.28  7165  911961 
155  10幢  乙  1602  135.98  7095  964778 
156  8幢  甲  201  142.98  7305  1044469 
157  8幢  甲  202  121.93  7239  882651 
158  8幢  甲  301  142.98  7365  1053048 
159  8幢  甲  302  127.65  7299  931717 
160  8幢  甲  401  142.98  7395  1057337 
161  8幢  甲  402  127.65  7329  935547 
162  8幢  甲  501  142.98  7440  1063771 
163  8幢  甲  502  127.65  7374  941291 
164  8幢  甲  601  142.98  7485  1070205 
165  8幢  甲  602  127.65  7419  947035 
166  8幢  甲  701  142.98  7515  1074495 
167  8幢  甲  702  127.65  7449  950865 
168  8幢  甲  801  142.98  7530  1076639 
169  8幢  甲  802  127.65  7464  952780 
170  8幢  甲  901  142.98  7575  1083074 
171  8幢  甲  902  127.65  7509  958524 
172  8幢  甲  1001  142.98  7635  1091652 
173  8幢  甲  1002  127.65  7569  966183 
174  8幢  甲  1101  142.98  7665  1095942 
175  8幢  甲  1102  127.65  7599  970012 
176  8幢  甲  1201  142.98  7695  1100231 
177  8幢  甲  1202  127.65  7629  973842 
178  8幢  甲  1301  142.98  7703  1101375 
179  8幢  甲  1302  127.65  7637  974863 
180  8幢  甲  1401  142.98  7673  1097086 
181  8幢  甲  1402  127.65  7607  971034 
182  8幢  甲  1501  239.11  7650  1829192 
183  8幢  甲  1502  196.43  7584  1489725 
184  8幢  乙  201  121.93  7239  882651 
185  8幢  乙  202  136.38  7257  989710 
186  8幢  乙  301  127.65  7299  931717 
187  8幢  乙  302  136.38  7317  997892 
188  8幢  乙  401  127.65  7329  935547 
189  8幢  乙  402  136.38  7347  1001984 
190  8幢  乙  501  127.65  7374  941291 
191  8幢  乙  502  136.38  7392  1008121 
192  8幢  乙  601  127.65  7419  947035 
193  8幢  乙  602  136.38  7437  1014258 
194  8幢  乙  701  127.65  7449  950865 
195  8幢  乙  702  136.38  7467  1018349 
196  8幢  乙  801  127.65  7464  952780 
197  8幢  乙  802  136.38  7482  1020395 
198  8幢  乙  901  127.65  7509  958524 
199  8幢  乙  902  136.38  7527  1026532 
200  8幢  乙  1001  127.65  7569  966183 
201  8幢  乙  1002  136.38  7587  1034715 
202  8幢  乙  1101  127.65  7599  970012 
203  8幢  乙  1102  136.38  7617  1038806 
204  8幢  乙  1201  127.65  7629  973842 
205  8幢  乙  1202  136.38  7647  1042898 
206  8幢  乙  1301  127.65  7637  974863 
207  8幢  乙  1302  136.38  7655  1043989 
208  8幢  乙  1401  127.65  7607  971034 
209  8幢  乙  1402  136.38  7625  1039898 
210  8幢  乙  1501  196.43  7584  1489725 
211  8幢  乙  1502  205.89  7602  1565176 
212  7幢  甲  201  136.38  7257  989710 
213  7幢  甲  202  121.93  7239  882651 
214  7幢  甲  301  136.38  7317  997892 
215  7幢  甲  302  127.65  7299  931717 
216  7幢  甲  401  136.38  7347  1001984 
217  7幢  甲  402  127.65  7329  935547 
218  7幢  甲  501  136.38  7392  1008121 
219  7幢  甲  502  127.65  7374  941291 
220  7幢  甲  601  136.38  7437  1014258 
221  7幢  甲  602  127.65  7419  947035 
222  7幢  甲  701  136.38  7467  1018349 
223  7幢  甲  702  127.65  7449  950865 
224  7幢  甲  801  136.38  7482  1020395 
225  7幢  甲  802  127.65  7464  952780 
226  7幢  甲  901  136.38  7527  1026532 
227  7幢  甲  902  127.65  7509  958524 
228  7幢  甲  1001  136.38  7587  1034715 
229  7幢  甲  1002  127.65  7569  966183 
230  7幢  甲  1101  136.38  7617  1038806 
231  7幢  甲  1102  127.65  7599  970012 
232  7幢  甲  1201  136.38  7647  1042898 
233  7幢  甲  1202  127.65  7629  973842 
234  7幢  甲  1301  136.38  7655  1043989 
235  7幢  甲  1302  127.65  7637  974863 
236  7幢  甲  1401  136.38  7625  1039898 
237  7幢  甲  1402  127.65  7607  971034 
238  7幢  甲  1501  205.89  7602  1565176 
239  7幢  甲  1502  196.43  7584  1489725 
240  7幢  乙  201  121.93  7239  882651 
241  7幢  乙  202  142.98  7305  1044469 
242  7幢  乙  301  127.65  7299  931717 
243  7幢  乙  302  142.98  7365  1053048 
244  7幢  乙  401  127.65  7329  935547 
245  7幢  乙  402  142.98  7395  1057337 
246  7幢  乙  501  127.65  7374  941291 
247  7幢  乙  502  142.98  7440  1063771 
248  7幢  乙  601  127.65  7419  947035 
249  7幢  乙  602  142.98  7485  1070205 
250  7幢  乙  701  127.65  7449  950865 
251  7幢  乙  702  142.98  7515  1074495 
252  7幢  乙  801  127.65  7464  952780 
253  7幢  乙  802  142.98  7530  1076639 
254  7幢  乙  901  127.65  7509  958524 
255  7幢  乙  902  142.98  7575  1083074 
256  7幢  乙  1001  127.65  7569  966183 
257  7幢  乙  1002  142.98  7635  1091652 
258  7幢  乙  1101  127.65  7599  970012 
259  7幢  乙  1102  142.98  7665  1095942 
260  7幢  乙  1201  127.65  7629  973842 
261  7幢  乙  1202  142.98  7695  1100231 
262  7幢  乙  1301  127.65  7637  974863 
263  7幢  乙  1302  142.98  7703  1101375 
264  7幢  乙  1401  127.65  7607  971034 
265  7幢  乙  1402  142.98  7673  1097086 
266  7幢  乙  1501  196.43  7584  1489725 
267  7幢  乙  1502  239.11  7650  1829192 
268  5幢  甲  101  129.31  7472  966204 
269  5幢  甲  102  108.63  7508  815594 
270  5幢  甲  201  129.31  6822  882153 
271  5幢  甲  202  108.63  7516  816463 
272  5幢  甲  301  129.31  7509  970989 
273  5幢  甲  302  108.63  6990  759324 
274  5幢  甲  401  129.31  6983  902972 
275  5幢  甲  402  108.63  7034  764103 
276  5幢  甲  501  129.31  7027  908661 
277  5幢  甲  502  108.63  7056  766493 
278  5幢  甲  601  129.31  7049  911506 
279  5幢  甲  602  108.63  7166  778443 
280  5幢  甲  701  129.31  7158  925601 
281  5幢  甲  702  108.63  7209  783114 
282  5幢  甲  801  129.31  7202  931291 
283  5幢  甲  802  108.63  7253  787893 
284  5幢  甲  901  129.31  7246  936980 
285  5幢  甲  902  108.63  7341  797453 
286  5幢  甲  1001  129.31  7334  948360 
287  5幢  甲  1002  108.63  7369  800494 
288  5幢  甲  1101  129.31  7362  951980 
289  5幢  甲  1102  108.63  7391  802884 
290  5幢  甲  1201  129.31  7384  954825 
291  5幢  乙  201  108.63  7540  819070 
292  5幢  乙  202  129.31  7540  974997 
293  5幢  乙  301  108.63  7015  762039 
294  5幢  乙  302  129.31  7015  907110 
295  5幢  乙  401  108.63  7058  766711 
296  5幢  乙  402  129.31  7058  912670 
297  5幢  乙  501  108.63  7080  769100 
298  5幢  乙  502  129.31  7080  915515 
299  5幢  乙  601  108.63  7190  781050 
300  5幢  乙  602  129.31  7190  929739 
301  5幢  乙  701  108.63  7234  785829 
302  5幢  乙  702  129.31  7234  935429 
303  5幢  乙  801  108.63  7277  790501 
304  5幢  乙  802  129.31  7277  940989 
305  5幢  乙  901  108.63  7365  800060 
306  5幢  乙  902  129.31  7365  952368 
307  5幢  乙  1001  108.63  7393  803102 
308  5幢  乙  1002  129.31  7393  955989 
309  5幢  乙  1101  108.63  7415  805491 
310  5幢  乙  1102  129.31  7415  958834 
311  5幢  乙  1201  108.63  7437  807881 
312  5幢  乙  1202  129.31  7437  961678 
313  5幢  乙  1301  108.63  7459  810271 
314  5幢  乙  1302  129.31  7459  964523 
315  5幢  乙  1401  108.63  7481  812661 
316  5幢  乙  1402  129.31  7481  967368 
317  5幢  乙  1501  108.63  7503  815051 
318  5幢  乙  1502  129.31  7503  970213 
319  5幢  乙  1601  108.63  7540  819070 
320  5幢  乙  1602  129.31  7540  974997 
321  6幢  甲  101  129.31  7509  970989 
322  6幢  甲  102  108.63  7012  761714 
323  6幢  甲  201  129.31  7005  905817 
324  6幢  甲  202  108.63  7015  762039 
325  5幢  甲  1202  108.63  7413  805274 
326  5幢  甲  1301  129.31  7406  957670 
327  5幢  甲  1302  108.63  7435  807664 
328  5幢  甲  1401  129.31  7428  960515 
329  5幢  甲  1402  108.63  7457  810054 
330  5幢  甲  1501  129.31  7450  963360 
331  5幢  甲  1502  108.63  7479  812444 
332  5幢  甲  1601  129.31  7472  966204 
333  5幢  甲  1602  108.63  7516  816463 
334  5幢  乙  101  108.63  7486  813204 
335  5幢  乙  102  129.31  6844  884998 
336  10幢  甲  101  143.41  7163  1027246 
337  10幢  甲  102  78.02  7106  554410 
338  10幢  甲  201  143.47  7222  1036140 
339  10幢  甲  202  127.28  7165  911961 
340  10幢  甲  301  143.47  7251  1040301 
341  10幢  甲  302  127.28  7194  915652 
342  10幢  甲  401  143.47  7281  1044605 
343  10幢  甲  402  127.28  7224  919471 
344  10幢  甲  501  143.47  7339  1052926 
345  10幢  甲  502  127.28  7282  926853 
346  10幢  甲  601  143.47  7369  1057230 
347  10幢  甲  602  127.28  7312  930671 
348  10幢  甲  701  143.47  7383  1059239 
349  10幢  甲  702  127.28  7326  932453 
350  10幢  甲  801  143.47  7427  1065552 
351  10幢  甲  802  127.28  7370  938054 
352  10幢  甲  901  143.47  7457  1069856 
353  10幢  甲  902  127.28  7400  941872 
354  10幢  甲  1001  143.47  7486  1074016 
355  10幢  甲  1002  127.28  7429  945563 
356  10幢  甲  1101  143.47  7515  1078177 
357  10幢  甲  1102  127.28  7458  949254 
358  10幢  甲  1201  143.47  7545  1082481 
359  10幢  甲  1202  127.28  7488  953073 
360  10幢  甲  1301  143.47  7559  1084490 
361  10幢  甲  1302  127.28  7502  954855 
362  10幢  甲  1401  143.47  7567  1085637 
363  10幢  甲  1402  127.28  7510  955873 
364  10幢  甲  1501  143.47  7589  1088794 
365  10幢  甲  1502  127.28  7532  958673 
366  10幢  甲  1601  143.47  7195  1032267 
367  10幢  甲  1602  127.28  7165  911961 
368  10幢  乙  101  78.02  7106  554410 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)