新闻详情

金峰又一城B1#B2#B3#B4#B5#B6#B7#B8#C3#C4#C5#C6#房价备案公示

发布时间:2019-01-16     来源:常州房地产信息网
金峰又一城备案
发布日期:2018-12-07    
开发建设单位: 溧阳市金创置业有限公司 备案编号:溧发房价备〔2019〕2号
建设项目名称 金峰又一城B1#B2#B3#B4#B5#B6#B7#B8#C3#C4#C5#C6# 坐落位置 永平大道北侧 天目湖大道东侧 湾溪河西侧 北水西小区南侧
备案建筑面积(㎡) 36525.76 备案时间 2018/12/7

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
B3幢  甲  101  143.58  12800  1837824 
B3幢  甲  102  133.09  12800  1703552 
B3幢  甲  201  143.58  13200  1895256 
B3幢  甲  202  137.76  13200  1818432 
B3幢  甲  301  143.58  13700  1967046 
B3幢  甲  302  137.76  13700  1887312 
B3幢  甲  401  143.58  14100  2024478 
B3幢  甲  402  137.76  14100  1942416 
B3幢  甲  501  143.58  14500  2081910 
10  B3幢  甲  502  137.76  14500  1997520 
11  B3幢  甲  601  231.69  15000  3475350 
12  B3幢  甲  602  219.59  15000  3293850 
13  B3幢  乙  101  133.09  12800  1703552 
14  B3幢  乙  102  143.58  12800  1837824 
15  B3幢  乙  201  137.76  13200  1818432 
16  B3幢  乙  202  143.58  13200  1895256 
17  B3幢  乙  301  137.76  13700  1887312 
18  B3幢  乙  302  143.58  13700  1967046 
19  B3幢  乙  401  137.76  14100  1942416 
20  B3幢  乙  402  143.58  14100  2024478 
21  B3幢  乙  501  137.76  14500  1997520 
22  B3幢  乙  502  143.58  14500  2081910 
23  B3幢  乙  601  219.59  15000  3293850 
24  B3幢  乙  602  231.69  15000  3475350 
25  C4幢  无  101  181.39  12900  2339931 
26  C4幢  无  102  181.39  12900  2339931 
27  C4幢  无  201  184.09  13700  2522033 
28  C4幢  无  202  184.09  13700  2522033 
29  C4幢  无  301  184.09  14200  2614078 
30  C4幢  无  302  184.09  14200  2614078 
31  C4幢  无  401  184.09  14700  2706123 
32  C4幢  无  402  184.09  14700  2706123 
33  C4幢  无  501  291.18  15000  4367700 
34  C4幢  无  502  291.18  15000  4367700 
35  C5幢  无  101  181.39  12900  2339931 
36  C5幢  无  102  181.39  12900  2339931 
37  C5幢  无  201  184.09  13700  2522033 
38  C5幢  无  202  184.09  13700  2522033 
39  C5幢  无  301  184.09  14200  2614078 
40  C5幢  无  302  184.09  14200  2614078 
41  C5幢  无  401  184.09  14700  2706123 
42  C5幢  无  402  184.09  14700  2706123 
43  C5幢  无  501  291.18  15000  4367700 
44  C5幢  无  502  291.18  15000  4367700 
45  B6幢  无  101  181.39  12900  2339931 
46  B6幢  无  102  181.39  12900  2339931 
47  B6幢  无  201  184.09  13700  2522033 
48  B6幢  无  202  184.09  13700  2522033 
49  B6幢  无  301  184.09  14200  2614078 
50  B6幢  无  302  184.09  14200  2614078 
51  B6幢  无  401  184.09  14700  2706123 
52  B6幢  无  402  184.09  14700  2706123 
53  B6幢  无  501  291.18  15000  4367700 
54  B6幢  无  502  291.18  15000  4367700 
55  B4幢  甲  101  143.58  12800  1837824 
56  B4幢  甲  102  133.09  12800  1703552 
57  B4幢  甲  201  143.58  13200  1895256 
58  B4幢  甲  202  137.76  13200  1818432 
59  B4幢  甲  301  143.58  13700  1967046 
60  B4幢  甲  302  137.76  13700  1887312 
61  B4幢  甲  401  143.58  14100  2024478 
62  B4幢  甲  402  137.76  14100  1942416 
63  B4幢  甲  501  143.58  14500  2081910 
64  B4幢  甲  502  137.76  14500  1997520 
65  B4幢  甲  601  231.69  15000  3475350 
66  B4幢  甲  602  219.59  15000  3293850 
67  B4幢  乙  101  133.09  12800  1703552 
68  B4幢  乙  102  143.58  12800  1837824 
69  B4幢  乙  201  137.76  13200  1818432 
70  B4幢  乙  202  143.58  13200  1895256 
71  B4幢  乙  301  137.76  13700  1887312 
72  B4幢  乙  302  143.58  13700  1967046 
73  B4幢  乙  401  137.76  14100  1942416 
74  B4幢  乙  402  143.58  14100  2024478 
75  B4幢  乙  501  137.76  14500  1997520 
76  B4幢  乙  502  143.58  14500  2081910 
77  B4幢  乙  601  219.59  15000  3293850 
78  B4幢  乙  602  231.69  15000  3475350 
79  B8幢  甲  101  143.46  12800  1836288 
80  B8幢  甲  102  132.97  12800  1702016 
81  B8幢  甲  201  143.46  13200  1893672 
82  B8幢  甲  202  137.64  13200  1816848 
83  B8幢  甲  301  143.46  13700  1965402 
84  B8幢  甲  302  137.64  13700  1885668 
85  B8幢  甲  401  143.46  13900  1994094 
86  B8幢  甲  402  137.64  13900  1913196 
87  B8幢  甲  501  143.46  14100  2022786 
88  B8幢  甲  502  137.64  14100  1940724 
89  B8幢  甲  601  143.46  14300  2051478 
90  B8幢  甲  602  137.64  14300  1968252 
91  B8幢  甲  701  143.46  14500  2080170 
92  B8幢  甲  702  137.64  14500  1995780 
93  B8幢  甲  801  236.59  15000  3548850 
94  B8幢  甲  802  219.40  15000  3291000 
95  B8幢  乙  101  132.97  12800  1702016 
96  B8幢  乙  102  143.46  12800  1836288 
97  B8幢  乙  201  137.64  13200  1816848 
98  B8幢  乙  202  143.46  13200  1893672 
99  B8幢  乙  301  137.64  13700  1885668 
100  B8幢  乙  302  143.46  13700  1965402 
101  B8幢  乙  401  137.64  13900  1913196 
102  B8幢  乙  402  143.46  13900  1994094 
103  B8幢  乙  501  137.64  14100  1940724 
104  B8幢  乙  502  143.46  14100  2022786 
105  B8幢  乙  601  137.64  14300  1968252 
106  B8幢  乙  602  143.46  14300  2051478 
107  B8幢  乙  701  137.64  14500  1995780 
108  B8幢  乙  702  143.46  14500  2080170 
109  B8幢  乙  801  219.40  15000  3291000 
110  B8幢  乙  802  236.59  15000  3548850 
111  B7幢  无  101  181.39  12900  2339931 
112  B7幢  无  102  181.39  12900  2339931 
113  B7幢  无  201  184.09  13700  2522033 
114  B7幢  无  202  184.09  13700  2522033 
115  B7幢  无  301  184.09  14200  2614078 
116  B7幢  无  302  184.09  14200  2614078 
117  B7幢  无  401  184.09  14700  2706123 
118  B7幢  无  402  184.09  14700  2706123 
119  B7幢  无  501  291.18  15000  4367700 
120  B7幢  无  502  291.18  15000  4367700 
121  B5幢  无  101  138.58  12800  1773824 
122  B5幢  无  102  143.58  12800  1837824 
123  B5幢  无  201  143.62  13200  1895784 
124  B5幢  无  202  143.58  13200  1895256 
125  B5幢  无  301  143.62  13700  1967594 
126  B5幢  无  302  143.58  13700  1967046 
127  B5幢  无  401  143.62  14100  2025042 
128  B5幢  无  402  143.58  14100  2024478 
129  B5幢  无  501  143.62  14500  2082490 
130  B5幢  无  502  143.58  14500  2081910 
131  B5幢  无  601  241.96  15000  3629400 
132  B5幢  无  602  239.32  15000  3589800 
133  C6幢  甲  101  143.46  12800  1836288 
134  C6幢  甲  102  132.97  12800  1702016 
135  C6幢  甲  201  143.46  13200  1893672 
136  C6幢  甲  202  137.64  13200  1816848 
137  C6幢  甲  301  143.46  13700  1965402 
138  C6幢  甲  302  137.64  13700  1885668 
139  C6幢  甲  401  143.46  13900  1994094 
140  C6幢  甲  402  137.64  13900  1913196 
141  C6幢  甲  501  143.46  14100  2022786 
142  C6幢  甲  502  137.64  14100  1940724 
143  C6幢  甲  601  143.46  14300  2051478 
144  C6幢  甲  602  137.64  14300  1968252 
145  C6幢  甲  701  143.46  14500  2080170 
146  C6幢  甲  702  137.64  14500  1995780 
147  C6幢  甲  801  236.59  15000  3548850 
148  C6幢  甲  802  219.40  15000  3291000 
149  C6幢  乙  101  132.97  12800  1702016 
150  C6幢  乙  102  143.46  12800  1836288 
151  C6幢  乙  201  137.64  13200  1816848 
152  C6幢  乙  202  143.46  13200  1893672 
153  C6幢  乙  301  137.64  13700  1885668 
154  C6幢  乙  302  143.46  13700  1965402 
155  C6幢  乙  401  137.64  13900  1913196 
156  C6幢  乙  402  143.46  13900  1994094 
157  C6幢  乙  501  137.64  14100  1940724 
158  C6幢  乙  502  143.46  14100  2022786 
159  C6幢  乙  601  137.64  14300  1968252 
160  C6幢  乙  602  143.46  14300  2051478 
161  C6幢  乙  701  137.64  14500  1995780 
162  C6幢  乙  702  143.46  14500  2080170 
163  C6幢  乙  801  219.40  15000  3291000 
164  C6幢  乙  802  236.59  15000  3548850 
165  B1幢  甲  101  143.58  12800  1837824 
166  B1幢  甲  102  133.09  12800  1703552 
167  B1幢  甲  201  143.58  13200  1895256 
168  B1幢  甲  202  137.76  13200  1818432 
169  B1幢  甲  301  143.58  13700  1967046 
170  B1幢  甲  302  137.76  13700  1887312 
171  B1幢  甲  401  143.58  14100  2024478 
172  B1幢  甲  402  137.76  14100  1942416 
173  B1幢  甲  501  143.58  14500  2081910 
174  B1幢  甲  502  137.76  14500  1997520 
175  B1幢  甲  601  231.69  15000  3475350 
176  B1幢  甲  602  219.59  15000  3293850 
177  B1幢  乙  101  133.09  12800  1703552 
178  B1幢  乙  102  143.58  12800  1837824 
179  B1幢  乙  201  137.76  13200  1818432 
180  B1幢  乙  202  143.58  13200  1895256 
181  B1幢  乙  301  137.76  13700  1887312 
182  B1幢  乙  302  143.58  13700  1967046 
183  B1幢  乙  401  137.76  14100  1942416 
184  B1幢  乙  402  143.58  14100  2024478 
185  B1幢  乙  501  137.76  14500  1997520 
186  B1幢  乙  502  143.58  14500  2081910 
187  B1幢  乙  601  219.59  15000  3293850 
188  B1幢  乙  602  231.69  15000  3475350 
189  B2幢  甲  101  143.58  12800  1837824 
190  B2幢  甲  102  133.09  12800  1703552 
191  B2幢  甲  201  143.58  13200  1895256 
192  B2幢  甲  202  137.76  13200  1818432 
193  B2幢  甲  301  143.58  13700  1967046 
194  B2幢  甲  302  137.76  13700  1887312 
195  B2幢  甲  401  143.58  14100  2024478 
196  B2幢  甲  402  137.76  14100  1942416 
197  B2幢  甲  501  143.58  14500  2081910 
198  B2幢  甲  502  137.76  14500  1997520 
199  B2幢  甲  601  231.69  15000  3475350 
200  B2幢  甲  602  219.59  15000  3293850 
201  B2幢  乙  101  133.09  12800  1703552 
202  B2幢  乙  102  143.58  12800  1837824 
203  B2幢  乙  201  137.76  13200  1818432 
204  B2幢  乙  202  143.58  13200  1895256 
205  B2幢  乙  301  137.76  13700  1887312 
206  B2幢  乙  302  143.58  13700  1967046 
207  B2幢  乙  401  137.76  14100  1942416 
208  B2幢  乙  402  143.58  14100  2024478 
209  B2幢  乙  501  137.76  14500  1997520 
210  B2幢  乙  502  143.58  14500  2081910 
211  B2幢  乙  601  219.59  15000  3293850 
212  B2幢  乙  602  231.69  15000  3475350 
213  C3幢  无  101  138.58  12800  1773824 
214  C3幢  无  102  143.58  12800  1837824 
215  C3幢  无  201  143.62  13200  1895784 
216  C3幢  无  202  143.58  13200  1895256 
217  C3幢  无  301  143.62  13700  1967594 
218  C3幢  无  302  143.58  13700  1967046 
219  C3幢  无  401  143.62  14100  2025042 
220  C3幢  无  402  143.58  14100  2024478 
221  C3幢  无  501  143.62  14500  2082490 
222  C3幢  无  502  143.58  14500  2081910 
223  C3幢  无  601  241.96  15000  3629400 
224  C3幢  无  602  239.32  15000  3589800 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
南都花苑3#、5#、7#、8#房价备案公示
2019-05-29
新景城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#房价备
2019-05-05
南都花苑2#房价备案公示
2019-05-05
观澜庭9#、10#房价备案公示
2019-04-22
南都花苑6#房价备案公示
2019-03-28
世纪颐府苑1#~12#房价备案公示
2019-01-25

网站首页 lyfc.cn 溧阳房产网

电话:15351972828   苏ICP备20005318号-9

常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司   登陆注册

楼盘:15351972828(微信)   二手房:15351972828(微信)